0% found this document useful (0 votes)
7 views2 pages

E-Note 6194 Content Document 20240214110719AM

The document is an attendance muster for the Operating Systems course (21CS56) for the academic year 2023-24, covering the period from December 4, 2023, to February 14, 2024. It lists students' names, roll numbers, attendance status (present or absent), and the percentage of attendance for each student. The attendance data includes various dates and shows the performance of students in terms of attendance percentage.

Uploaded by

chiragchelani07
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
7 views2 pages

E-Note 6194 Content Document 20240214110719AM

The document is an attendance muster for the Operating Systems course (21CS56) for the academic year 2023-24, covering the period from December 4, 2023, to February 14, 2024. It lists students' names, roll numbers, attendance status (present or absent), and the percentage of attendance for each student. The attendance data includes various dates and shows the performance of students in terms of attendance percentage.

Uploaded by

chiragchelani07
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 2

Attendance Muster (V2)

2023-24|04-12-2023 to 14-02-2024|ISE (Auto) - 5 - A

A.Y 2023-24
Course 21CS56 - Operating Systems
Staff Dr. N Rakesh
Division ISE (Auto) - 5 - A

Batch PC : Present in class, AC : Absent for class and P is percentage obtained

01-

05-
05-

06-

07-

12-

13-

14-

19-

20-

21-

26-

27-

28-

02-

03-

04-

09-

10-

11-

16-

17-

18-

23-

24-

25-

30-

31-

02-

08-

13-

14-
02

02
12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

02

02

02

02
Sr. Roll No. USN Student Name PC AC P (%)
1 1 1BY21IS001 AADITYA NARAYAN 1 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 9 10 11 11 12 13 14 15 15 15 16 17 17 18 19 20 21 21 22 23 24 24 8 75.00
2 2 1BY21IS002 AAKULA HARPITHA 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 10 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 22 23 23 24 25 26 26 6 81.25
3 3 1BY21IS003 AAYUSH PRAKASH TIWARY 1 1 1 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 9 9 10 11 11 12 13 14 15 16 16 17 18 18 19 19 20 20 21 21 11 65.63
4 4 1BY21IS004 ABHIJEET KUMAR PATHAK 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 16 17 18 19 20 20 21 22 23 24 24 25 25 25 25 7 78.13
5 5 1BY21IS005 ABHINAV BHATT 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 21 22 23 24 24 24 25 26 26 26 6 81.25
6 6 1BY21IS006 ABHISHEK ANAND 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 4 5 6 7 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 20 21 21 11 65.63
7 7 1BY21IS007 ABIJITH N G 1 2 3 4 5 5 6 6 6 6 7 7 8 9 9 10 11 12 13 14 14 15 16 16 17 18 19 20 20 21 22 23 23 9 71.88
8 8 1BY21IS008 ADITHYA R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 5 6 7 7 8 9 10 10 10 11 12 13 13 19 40.63
9 9 1BY21IS009 ADITI 1 2 2 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 10 10 11 12 12 13 13 14 15 16 16 17 18 18 19 19 20 20 21 21 11 65.63
10 10 1BY21IS010 ADITYA JHAWAR 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3 4 4 5 5 6 7 7 8 8 8 9 9 10 11 11 11 12 12 13 13 13 13 19 40.63
11 11 1BY21IS011 ADITYA KUMAR 1 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 6 6 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 11 11 11 11 21 34.38
12 12 1BY21IS012 ADITYA V PATIL 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 14 15 16 17 17 17 18 19 20 21 21 22 23 24 24 8 75.00
13 13 1BY21IS013 ADITYA VERMA 0 0 1 2 3 4 5 5 5 6 7 8 9 9 9 10 11 12 13 14 14 15 16 16 17 17 18 18 18 19 20 21 21 11 65.63
14 14 1BY21IS014 AKASH GUPTA 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 3 4 4 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12 13 13 14 14 15 15 15 15 17 46.88
15 15 1BY21IS015 AMAN KUMAR CHOUDHARY 0 0 0 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 23 23 24 24 8 75.00
16 16 1BY21IS016 AMAN SINGH 0 0 0 1 2 3 4 5 5 6 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 11 11 12 13 14 14 18 43.75
17 17 1BY21IS017 AMITH VIKRAM RAJARAM 1 2 3 4 5 5 6 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 16 17 18 19 19 20 20 21 22 22 23 24 24 24 8 75.00
18 18 1BY21IS018 AMULYA BN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 23 24 25 25 26 27 28 28 4 87.50
19 19 1BY21IS019 ANAGHA H GADDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 26 27 28 29 29 3 90.63
20 20 1BY21IS020 ANANYA K R 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 23 24 25 25 26 27 28 28 4 87.50
21 21 1BY21IS021 ANOUSHKA I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 24 25 25 26 27 28 28 4 87.50
22 22 1BY21IS022 ARNAV ANANT 0 0 1 2 3 3 3 3 3 4 4 4 5 6 6 7 8 8 9 9 9 10 10 11 12 12 13 14 14 15 16 17 17 15 53.13
23 23 1BY21IS023 ARPANA NADIGER 1 2 3 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 16 17 18 19 19 20 21 22 23 23 24 24 25 25 7 78.13
24 24 1BY21IS024 ARTH DUBEY 0 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 5 5 5 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 22 31.25
25 25 1BY21IS025 ARYAN RAJSHEKAR 1 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 9 9 10 10 11 12 13 14 15 15 16 17 17 18 19 20 21 21 22 23 24 24 8 75.00
26 26 1BY21IS026 ASHISH KUMAR SAHOO 1 2 3 4 5 5 6 7 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 26 27 28 28 4 87.50
27 27 1BY21IS027 ASHUTOSH SHARMA 0 0 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 10 10 11 12 12 13 14 15 15 16 17 18 18 19 20 20 21 21 22 22 10 68.75
28 28 1BY21IS028 AVINESH KUMAR 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 13 14 15 15 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 23 24 25 26 26 6 81.25
29 29 1BY21IS029 AYUSH MISHRA 0 0 1 1 2 3 4 4 4 4 5 6 7 8 8 9 10 10 10 11 11 12 12 12 13 13 14 15 15 16 16 17 17 15 53.13
30 30 1BY21IS030 B V RITHIKA 1 2 3 4 5 5 6 6 6 7 8 9 10 10 10 11 12 13 14 14 15 16 16 16 17 18 19 20 20 21 21 22 22 10 68.75
31 31 1BY21IS031 C B KIRAN 1 2 2 3 3 3 4 5 5 5 5 6 7 7 8 9 10 10 10 10 10 10 11 12 13 14 15 15 15 16 17 17 17 15 53.13
32 32 1BY21IS032 C V YUKTHISHREE 0 0 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 20 21 22 22 23 24 24 24 8 75.00
33 33 1BY21IS033 CHANDAN BM 1 2 2 2 3 4 5 5 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 17 18 18 19 20 20 21 22 23 23 9 71.88
34 34 1BY21IS034 CHIRAG CHELANI 1 1 2 2 3 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 9 9 10 11 11 11 12 13 13 14 15 16 16 17 18 18 18 14 56.25
35 35 1BY21IS035 DAKSH SHARMA 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 6 7 7 7 7 8 9 9 10 10 10 10 22 31.25
36 36 1BY21IS036 DASARI USHODAYA 1 2 3 4 5 5 6 6 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 20 21 22 23 24 25 26 26 6 81.25
37 37 1BY21IS037 DEEPA G PAI 1 1 2 3 3 4 5 5 5 5 5 6 7 8 8 9 10 10 11 12 12 13 14 15 15 16 17 18 18 19 19 19 19 13 59.38
38 38 1BY21IS038 DEEPIKASHREE J S 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 13 14 15 15 16 17 18 19 20 20 21 22 23 24 24 25 26 27 27 5 84.38
39 39 1BY21IS039 DEESHA R RAJ 1 2 3 4 4 5 6 6 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 20 21 22 22 23 23 24 24 8 75.00
40 40 1BY21IS040 DHANUSH B 1 2 2 3 4 5 6 7 7 8 9 9 10 11 11 12 13 14 15 15 16 17 18 18 19 20 21 22 22 23 24 25 25 7 78.13

Printed on : 14-02-2024 10:54 AM P = Present | A = Absent | PC = Present Count | AC = Absent Count Page 1 of 2
Attendance Muster (V2)
2023-24|04-12-2023 to 14-02-2024|ISE (Auto) - 5 - A

A.Y 2023-24
Course 21CS56 - Operating Systems
Staff Dr. N Rakesh
Division ISE (Auto) - 5 - A

Batch PC : Present in class, AC : Absent for class and P is percentage obtained

41 41 1BY21IS041 DHANUSH B A 1 2 3 4 5 5 6 7 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 22 23 23 23 24 25 26 26 6 81.25


42 42 1BY21IS042 DILEEP RAJ B 1 2 3 4 5 5 6 7 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 22 23 23 23 24 25 26 26 6 81.25
43 43 1BY21IS043 DINESH SHARMA 0 1 2 3 4 5 6 6 6 6 7 8 9 9 9 10 11 11 12 12 13 13 13 13 14 15 16 17 17 18 18 19 19 13 59.38
44 44 1BY21IS044 DIPESH JAYAKARA POOJARY 1 2 3 4 5 5 6 7 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 22 23 23 23 24 25 26 26 6 81.25
45 45 1BY21IS045 DIVYANSHU GUPTA 0 0 0 0 1 1 2 2 2 3 3 3 4 5 6 7 7 7 8 9 10 11 11 12 13 13 13 14 14 15 16 16 16 16 50.00
46 46 1BY21IS046 EASH SWAIN 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 27 28 28 28 4 87.50
47 47 1BY21IS047 G PRITHVI 0 1 1 2 3 4 5 6 6 6 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 17 17 18 18 18 19 20 21 21 11 65.63
48 48 1BY21IS048 GAGAN KASHYAP H S 0 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 9 9 9 9 10 11 12 13 13 14 14 15 15 16 16 16 16 16 17 17 18 18 14 56.25
49 49 1BY21IS049 GAYATHRI C 1 2 3 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 24 25 26 26 26 6 81.25
50 50 1BY21IS050 GUNDLA PALLI HRUTHIK REDDY 0 0 1 1 2 2 3 3 3 3 3 4 5 6 7 8 9 9 9 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 18 19 19 13 59.38
51 51 1BY21IS051 GURUKIRAN M 1 2 3 4 5 5 6 7 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 24 25 26 27 27 5 84.38
52 52 1BY21IS052 HANASI NANDEESH 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 10 10 10 10 11 12 13 14 14 15 15 16 16 17 18 19 19 19 20 21 21 21 11 65.63
53 53 1BY21IS053 HARDIK CHOUDHARY 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 22 23 23 9 71.88
54 54 1BY21IS054 HARI PRIYA H V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22 23 23 24 25 25 26 27 28 28 4 87.50
55 55 1BY21IS055 IRSHAD P 0 1 1 2 3 4 5 6 6 7 8 8 9 10 10 11 12 13 14 14 15 15 16 16 17 18 18 19 19 20 20 21 21 11 65.63
56 56 1BY21IS056 ISHA G BHAT 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 28 29 30 30 2 93.75
57 57 1BY21IS057 J V AKASH 1 2 3 4 4 4 5 6 6 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 18 18 19 20 21 22 22 23 23 9 71.88
58 58 1BY21IS058 JOVITA MARIAM V 1 2 3 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 21 22 23 24 25 26 26 26 6 81.25
59 59 1BY21IS059 JYOTHSNA A BHARADWAJ 1 2 3 4 5 5 6 7 7 8 9 9 10 11 11 12 13 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22 22 23 24 24 24 8 75.00
60 60 1BY21IS060 K ESHWAR KUMAR 1 2 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 10 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 18 19 20 21 21 21 22 23 23 23 9 71.88
61 61 1BY21IS061 K LAVANYA 0 0 1 2 3 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 5 84.38
62 62 1BY21IS062 K NITEESH 1 2 3 3 4 4 5 6 6 7 8 9 9 9 10 11 12 12 13 14 14 15 16 16 17 18 18 18 18 19 20 20 20 12 62.50
63 63 1BY21IS063 K V RAGHAVENDRA 1 2 3 4 5 5 6 6 6 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 16 17 18 18 18 18 19 20 20 20 12 62.50
64 64 1BY21IS064 KANABAI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 18 18 19 20 20 21 22 23 24 24 25 25 26 26 6 81.25
65 65 1BY21IS065 KARAN P 1 2 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 12 12 13 14 15 16 16 16 17 17 18 19 19 19 19 20 21 22 22 10 68.75
66 66 1BY21IS066 KEERTHAN HOLLA 0 1 2 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 18 19 19 20 20 20 21 22 22 22 10 68.75
67 67 1BY21IS406 KUSHAL B L 0 0 1 1 2 3 4 5 5 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 14 15 16 16 16 17 18 19 19 20 21 21 21 11 65.63
68 68 1BY22IS400 ADITHYA L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 11 11 12 13 14 15 16 17 18 18 18 19 20 21 22 22 23 24 25 25 7 78.13
69 69 1BY22IS401 BINDU G P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 2 93.75
70 70 1BY22IS402 HITESH C 1 2 3 4 5 5 6 7 7 8 9 9 10 11 11 12 13 14 15 16 16 17 18 18 19 20 21 22 22 23 24 25 25 7 78.13
71 71 1BY22IS403 KAVYASHREE S 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 22 23 24 25 26 27 27 27 5 84.38
72 72 1BY22IS404 LINTHAN B L 1 2 3 4 5 5 6 7 7 8 8 8 9 10 10 11 12 13 14 15 15 16 17 17 18 19 20 21 21 22 23 24 24 8 75.00
73 73 1BY22IS405 MANYA H V 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 9 10 11 12 12 13 14 15 15 15 16 17 17 17 18 19 20 21 21 22 23 23 23 9 71.88

Printed on : 14-02-2024 10:54 AM P = Present | A = Absent | PC = Present Count | AC = Absent Count Page 2 of 2

You might also like