CIF Southern Section Division 2 Prelims Heat Sheets
CIF Southern Section Division 2 Prelims Heat Sheets
Event 47 Boys 800 Meter Run Division 2 Event 51 Girls 300 Meter Hurdles Division 2
9 Advance: Top 1 Each Heat plus Next 5 Best Times 9 Advance: Top 1 Each Heat plus Next 4 Best Times
Saturday 5/10/2025 - 0:00 AM Saturday 5/10/2025 - 0:00 AM
National:: 1:46.45 5/31/1996 Michael Granville National:: 39.98 5/21/2001 Lashinda Demus (Wilson, LB)
CIF Best:: 1:46.45 5/31/1996 Michael Granville CIF Best:: 39.98 5/19/2001 Lashinda Demus (Long Beach Wilson)
Division 2:: 1:49.77 5/22/2010 Sean Krinik Division 2:: 41.46 5/21/1983 Gayle Kellon
Lane Name Yr School Seed Time Lane Name Yr School Seed Time
Heat 1 of 3 Prelims Heat 1 of 5 Prelims
1 Garcia, Maxwell 11 Mater Dei (S 1:56.27 1 Manriquez, Breanna 11 Sierra Vista 55.77
2 White, Tyler 11 Murrieta Val 1:56.33 2 Reyes, Karina 12 El Rancho (S 50.09
3 Nunez, Cash 12 Silverado (S 1:57.19 3 Johnson, Lindaisha 12 Adelanto (Ss 49.23
4 Bulalacao, Daniel 12 El Toro (Ss) 1:57.46 4 Sorensen, Annika 12 Simi Valley 47.82
5 Slay, Andrew 12 El Modena (S 1:57.95 5 Perkins, Kennedy 9 J.W. North ( 46.54
6 Ordaz, Jake 12 Bonita (Ss) 1:58.11 6 Kakita, Kalani 11 Mark Keppel 46.84
7 Lambert, Carter 11 El Modena (S 2:00.01 7 Dowdle, Holland 11 Bonita (Ss) 47.90
8 Diaz, Leonardo 11 Norwalk (Ss) 2:00.02 8 Cooley, Tremia 10 Rancho Verde 49.34
9 Luekenga, Elijah 11 Moorpark (Ss 2:01.22 9 Porter, Jayda 12 Colton (Ss) 50.36
10 Zamora, Benjamin 11 Santa Fe (Ss 2:01.33 Heat 2 of 5 Prelims
11 Martinez, Mateo 11 West Covina 2:02.54 1 Rhinehart, Reese 12 Cerritos (Ss 51.53
12 Smael, Benjamin 10 Kennedy (Joh 2:02.57 2 Tindukasiri, Lauren 12 Tustin (Ss) 49.95
13 Davis, Elijah 12 Adelanto (Ss 2:03.61 3 Kawada, Emma 9 West Torranc 48.98
14 Silva, Anthony 12 Indio (Ss) 2:05.06 4 Pace, Abigail 12 Newbury Park 47.67
Heat 2 of 3 Prelims 5 Phillips, Geanne 10 Chino (Ss) 46.28
1 Cephas, Trajan 12 Norco (Ss) 1:53.97 6 Sweetnam, Aubrey 11 Murrieta Val 46.98
2 Halvorsen, Tyler 11 West Ranch ( 1:56.34 7 Macias, Camryn 10 Villa Park ( 47.95
3 Cueto, Alejandro 12 Hart (Willia 1:56.62 8 Tobi, Joey 12 Westlake (Ss 49.38
4 Ransom, James 9 Murrieta Val 1:57.53 9 Cochran, Breynn 12 Arlington (S 50.54
5 Harris, Blake 11 Ventura (Ss) 1:57.77 Heat 3 of 5 Prelims
6 Isella, Leonardo 12 West Torranc 1:58.74 1 McKnight, Jordyn 11 Buena Park ( 51.44
7 Edwards, Zion 12 Claremont (S 1:59.41 2 Morales, Arlene 12 Schurr (Ss) 49.87
8 Arce, Fidel 10 Ontario (Ss) 2:00.46 3 Crawford, Brooke 10 Mark Keppel 48.61
9 Coffin, Lennon 11 Irvine (Ss) 2:01.21 4 Vandenberg, Eunice 11 Rowland (Joh 47.47
10 Choi, Brayden 12 Redlands (Ss 2:01.60 5 Jordan, Kendall 12 Mater Dei (S 45.76
11 Lares, Isaiah 12 West Covina 2:02.42 6 Herford, Sadie 10 Redlands (Ss 47.02
12 Mattsson, Caleb 10 Elsinore (Ss 2:03.14 7 Moran, Oakley 10 Ventura (Ss) 48.16
13 Valdovinos, Devin 11 Santa Ana Va 2:03.44 8 Henderson, Rebecca 10 Foothill - S 49.39
14 Keo, Aidan 12 Eisenhower ( 2:05.31 9 Ivarsson, Annie 12 Dana Hills ( 50.62
Heat 3 of 3 Prelims Heat 4 of 5 Prelims
1 Cavender, Noah 12 Murrieta Val 1:52.52 1 Mooney, Micaela 11 Chino (Ss) 51.23
2 Zavala, Aiden 11 Woodbridge ( 1:56.39 2 Marshall, Jamarya 10 Kaiser (Henr 49.84
3 Manning, Chase 11 Tesoro (Ss) 1:56.58 3 Chappell, Aliyah 10 Newport Harb 48.60
4 Dickran, Micah 11 Newbury Park 1:57.54 4 Pratti, Alessandra 11 Canyon - Can 47.30
5 Herbers, Ryan 12 West Torranc 1:57.63 5 Prestridge, Avery 10 West Ranch ( 44.60
6 Gully, Cullen 11 Dos Pueblos 1:58.80 6 Baysinger, Grace 11 Ventura (Ss) 47.03
7 Fischer, Brandon 11 Ventura (Ss) 1:59.02 7 Jones, Serenity 12 West Torranc 48.23
8 Beltran, Dylan 12 Colony (Ss) 2:00.70 8 Salinas, Roniya 12 Walnut (Ss) 49.46
9 Trejo, Tristan 11 Royal (Ss) 2:00.91 9 Sanchez, Elisa 10 Ramona (Ss) 51.02
10 LeBoss, Destine 9 Elsinore (Ss 2:01.61
11 Mercado-Medina, Brenden 11 Redlands Eas 2:02.28
12 Gillmore, Austin 10 West Valley 2:03.39
13 Olivares, Richard 10 Indian Sprin 2:03.40
14 Sandoval, Miguel 10 Perris (Ss) 2:05.54
15 Dominguez, Yerik 10 Montebello ( 2:06.71
Finished Results - Contractor License Hy-Tek's MEET MANAGER 6:40 PM 5/7/2025 Page 8
CIF Southern Section Division 2 Prelims
Ontario High School
Meet Program
Heat 5 of 5 Prelims...(Event 51 Girls 300 Meter Hurdles DivisionHeat
2) 5 of 6 Prelims
1 Moralez, Destiny 11 Norte Vista 51.11 2 Lam, Ryan 10 Mark Keppel 42.31
2 Hernandez, Heidy 12 Rowland (Joh 49.83 3 Hunt, Ethan 10 Golden Valle 41.56
3 Kai, Matsuoka 11 Woodbridge ( 48.56 4 Neeley, Brenden 11 Walnut (Ss) 40.55
4 Snow, Emmallee 12 Norco (Ss) 47.09 5 Gammage, Jordehn 12 Canyon - Can 38.50
5 Griffin, Olivia 12 Da Vinci Cha 43.08 6 De Ruyter, Aaron 12 Peninsula (S 40.52
6 Dougherty, Caitlyn 12 Moorpark (Ss 47.07 7 Penny, Kingston 10 Palm Desert 41.22
7 Gonzalez, Mia 12 Citrus Valle 48.36 8 Ethan Hammon, Christopher 11 Ramona (Ss) 42.21
8 Traylor, Makala 12 Carter, Wilm 49.54 9 Ramirez, Francisco 10 Sierra Vista 46.63
Heat 6 of 6 Prelims
Event 55 Boys 300 Meter Hurdles Division 2 2 Quintero, Ivan 10 Schurr (Ss) 42.30
9 Advance: Top 1 Each Heat plus Next 4 Best Times 3 Gutierrez, Jairo 12 Godinez (Ss) 41.44
Saturday 5/10/2025 - 0:00 AM 4 Smith, Aiden 11 Eisenhower ( 40.55
National:: 34.83 5/11/2024 Vance Nisson 5 Brown, Peyton 11 Tesoro (Ss) 38.36
CIF Best:: 35.02 6/5/2009 Reggie Wyatt 6 Webb, Cam 11 Elsinore (Ss 40.52
Division 2:: 36.57 5/19/2007 Reggie Wyatt 7 Younan, Hadi 12 Rowland (Joh 41.34
Lane Name Yr School Seed Time 8 Hassenbein, Tyler 11 Moorpark (Ss 42.26
Heat 1 of 6 Prelims
2 Simmons, Samire 11 Victor Valle 43.19 Event 59 Girls 200 Meter Dash Division 2
3 Issa, Adam 12 North Torran 41.98 9 Advance: Top 1 Each Heat plus Next 4 Best Times
4 Leonard, Willie 11 Adelanto (Ss 40.96 Saturday 5/10/2025 - 0:00 AM
5 Ferland, Michael 11 Walnut (Ss) 40.17 National:: 22.52 6/7/2003 Allyson Felix (LA Baptist)
6 Gold, Ari 12 Murrieta Val 40.19 CIF Best:: 22.52 6/7/2003 Allyson Felix (L.A. Baptist)
7 Cobbs, Dylan 11 Fullerton Un 40.98 Division 2:: 22.67 5/16/1992 Marion Jones
8 Fattouh, Belal 11 Hillcrest (S 41.98 Lane Name Yr School Seed Time
9 Rios, Joaquin 12 La Habra (Ss 43.22 Heat 1 of 5 Prelims
Heat 2 of 6 Prelims 2 Desai, Kamara 12 La Habra (Ss 26.86
2 Beasley, Benjamin 11 Kennedy (Joh 42.97 3 Perry, Aniah 12 Serrano (Ss) 26.50
3 Zapata, Alejandro 12 Bell Gardens 41.90 4 Coppersmith, Katherine 12 Hoover (Ss) 25.69
4 Berlemont, Eliott 12 Newport Harb 40.86 5 Scott, Lyric 9 Canyon - Can 24.92
5 Lowe, Sean 12 North Torran 39.76 6 Graves-Hogains, Alaya 10 Canyon - Can 24.96
6 Brown, Ty 12 Ventura (Ss) 40.23 7 Davis, Niyah 11 San Gabriel 25.78
7 Graves, Keegan 12 Ventura (Ss) 41.02 8 Brooks, Ashanti 12 Perris (Ss) 26.52
8 Carr, Oliver 11 Palm Desert 42.05 9 Tran, Sophia 12 La Quinta We 26.93
9 Mancilla, Isaac 12 Perris (Ss) 43.35 Heat 2 of 5 Prelims
Heat 3 of 6 Prelims 2 Lowe, Vianey 11 Hillcrest (S 26.80
2 Greer, Jelani 12 Indian Sprin 42.60 3 Faulkner, Alaiya 11 Silverado (S 26.49
3 Woodroof, Luke 11 Elsinore (Ss 41.63 4 Jackson, Paris 9 Culver City 25.63
4 Patterson Deakyne, Logan 11 San Marcos ( 40.83 5 Gant, Lanai 12 Canyon - Can 24.73
5 Carnaghe, Luke 12 Ventura (Ss) 39.61 6 Samarasinghe, Ivanka 11 Peninsula (S 25.05
6 Chau, Dylan 12 El Dorado (S 40.43 7 Guannu, Zenani 11 Claremont (S 25.85
7 Howell, Isaac 12 Woodbridge ( 41.09 8 Sorenson, Isabella 9 El Modena (S 26.56
8 O'Kelley, Charles 12 Arlington (S 42.11 9 Gutierrez, Krystal 12 Alhambra (Ss 26.96
9 Cortez, Fabian 12 El Rancho (S 43.40 Heat 3 of 5 Prelims
Heat 4 of 6 Prelims 2 Davis, Paisleigh 10 San Gabriel 26.80
2 Wilson, Jordan 12 Lakeside (Ss 42.42 3 Hammond, Maggie 10 Apple Valley 26.44
3 Durrant, Gabriel 11 Indian Sprin 41.58 4 Smith, Aurora 11 Moorpark (Ss 25.49
4 Thompson, Jack 12 Walnut (Ss) 40.62 5 Wright, Emoni 10 Canyon - Can 24.66
5 Waring, Kingston 12 Culver City 38.59 6 Acosta, Saige 12 Mater Dei (S 25.19
6 Durinzi, Damian 10 Indio (Ss) 40.47 7 Brown, Kenidi 11 Bonita (Ss) 25.87
7 Arrieta, Damian 11 Rowland (Joh 41.10 8 Gonzales, Bryanna 10 Chino (Ss) 26.61
8 Vernon, Billy 12 Perris (Ss) 42.12 9 Quinones, Destiny 12 Sierra Vista 27.37
9 Saravia, Jeramiah 11 Victor Valle 43.40
Finished Results - Contractor License Hy-Tek's MEET MANAGER 6:40 PM 5/7/2025 Page 9
CIF Southern Section Division 2 Prelims
Ontario High School
Meet Program
Heat 4 of 5 Prelims...(Event 59 Girls 200 Meter Dash Division 2)Heat 3 of 6 Prelims
1 Montes, Dalissa 10 Kaiser (Henr 28.16 1 Yson, Tai 11 Hueneme (Ss) 23.44
2 Burt, Audrey 10 Palm Desert 26.70 2 Nelson, Stefan 12 Capistrano V 22.79
3 Burgess, Hazel 10 Dos Pueblos 26.29 3 Romero, Jonathan 11 Villa Park ( 22.34
4 Van Exel, Abigail 10 Newport Harb 25.48 4 Woodley, Daiveon 12 Bonita (Ss) 22.10
5 Crear, Tamea 10 West Ranch ( 24.61 5 Ogun, Faiz 11 North Torran 21.53
6 Murray, Eden 11 Mater Dei (S 25.26 6 Griffin, Jaden 11 Newbury Park 21.84
7 Saragoza, Xochitl 9 Dana Hills ( 25.92 7 Nico, Mancini 12 Foothill - S 22.14
8 Gomez, Graciela 12 Santiago - G 26.61 8 Kohlenberger, Heikki 12 Fullerton Un 22.57
9 Hughes, Anaya 10 Cerritos (Ss 27.45 9 Ward, Amado 12 Mark Keppel 23.26
Heat 5 of 5 Prelims Heat 4 of 6 Prelims
1 Ladd, Aundayah 9 Indian Sprin 28.07 1 Perez-Soto, Aaron 12 Bloomington 23.43
2 Garcia, Nancy 11 Ontario (Ss) 26.69 2 McDermott, Dominic 12 Redlands Eas 22.74
3 Priscilla) Holme, Lauren 10 Simi Valley 26.19 3 Reamer, Daniel 12 West Torranc 22.29
4 Brandon, Tatiana 12 J.W. North ( 25.48 4 Bastiste, Dominic 12 Culver City 22.05
5 Anyansi, Taylor 12 Murrieta Val 24.56 5 Durbiano, Nicholas 12 Newbury Park 21.44
6 Roseborough, Reniyah 9 Victor Valle 25.38 6 Mayrant, Duaine 12 Culver City 21.89
7 Dileo, Mia 12 Arlington (S 26.13 7 Pollard, Logan 12 Simi Valley 22.16
8 Sibal, Melina 11 Fullerton Un 26.68 8 Ibrahim, Rasheed 10 Eisenhower ( 22.58
9 Corona, Kumai 11 Kennedy (Joh 27.81 9 Taylor, Darius 11 Hillcrest (S 23.28
Heat 5 of 6 Prelims
Event 63 Boys 200 Meter Dash Division 2 1 Amaro, Ethan 11 Mark Keppel 23.39
9 Advance: Top 1 Each Heat plus Next 4 Best Times 2 Michael, Galey 12 Foothill - S 22.63
Saturday 5/10/2025 - 0:00 AM 3 Blackwell, Josiah 10 Tesoro (Ss) 22.26
National:: 20.13 5/11/1985 Roy Martin 4 Barry, Bryce 12 Westlake (Ss 22.04
CIF Best:: 20.23 5/27/2016 Michael Norman 5 Blocker, Nikolas 11 Victor Valle 21.37
Division 2:: 20.73 5/22/2004 Lionel Larry 6 Connor, Camden 12 Murrieta Val 21.90
Lane Name Yr School Seed Time 7 Falk, Tommy 12 Villa Park ( 22.16
Heat 1 of 6 Prelims 8 Adams, Jermeiah 10 Victor Valle 22.59
1 Munoz, David 12 North Torran 23.80 9 Islam, Taharka 12 Indian Sprin 23.34
2 Butler, King 11 Norte Vista 22.95 Heat 6 of 6 Prelims
3 Wilson, Jackson 10 Palm Desert 22.37 1 Zudeick, Jakob 11 Kennedy (Joh 23.39
4 Esquibel, Noah 12 Redlands Eas 22.13 2 McKinney, Jordan 12 Carter, Wilm 22.60
5 Howard, Leon 11 Tahquitz (Ss 21.76 3 Mayrant, Dontay 12 Culver City 22.23
6 Serrambana, Jay 11 Marina (Ss) 21.78 4 Hughes, George 12 Villa Park ( 21.98
7 Russel, Myles 11 Ventura (Ss) 22.13 5 Obimgba, Nicolas 11 Torrance (Ss 21.34
8 Lightbourne, Riley 10 Glendora (Ss 22.40 6 Lacey, Chance 11 Torrance (Ss 21.91
9 Thornton, James 11 Victor Valle 23.08 7 Malinowski, Tyler 11 Peninsula (S 22.19
Heat 2 of 6 Prelims 8 Knight, Jalen 12 Grand Terrac 22.59
1 Paez, Ethan 10 Sierra Vista 23.72 9 Torres, Jaydan 12 Cerritos (Ss 23.38
2 Hubbard, Xavier 12 Ontario (Ss) 22.91
3 John, Nisson 10 Foothill - S 22.37
4 Showalter, Tyler 12 Newport Harb 22.13
5 Carnes, Jalen 11 Moorpark (Ss 21.57
6 Arbuckle, Jacob 11 Tahquitz (Ss 21.78
7 Easley, Jeremiah 9 Canyon - Can 22.13
8 Braxton, Kal-El 11 Irvine (Ss) 22.48
9 McDonald, Alijah 11 Montebello ( 23.16
Finished Results - Contractor License Hy-Tek's MEET MANAGER 6:40 PM 5/7/2025 Page 10
CIF Southern Section Division 2 Prelims
Ontario High School
Meet Program
Event 67 Girls 3200 Meter Run Division 2 Event 71 Boys 3200 Meter Run Division 2
9 Advance: Top 1 Each Heat plus Next 7 Best Times 9 Advance: Top 1 Each Heat plus Next 7 Best Times
Saturday 5/10/2025 - 0:00 AM Saturday 5/10/2025 - 0:00 AM
National:: 9:48.59 5/24/1996 Kim Mortensen (Thousand Oaks) National:: 8:34.10 4/8/2023 Simeon Birnbaum
CIF Best:: 9:48.59 5/24/1996 Kim Mortensen (Thousand Oaks) CIF Best:: 8:34.99 4/9/2023 Colin Sahlman
Division 2:: 10:15.54 5/19/2007 Christine Babcock Division 2:: 8:51.22 5/19/1979 Jeff Nelson (2 Miles)
Lane Name Yr School Seed Time Lane Name Yr School Seed Time
Heat 1 of 2 Prelims Heat 1 of 2 Prelims
1 Dazey, Amber 11 Tesoro (Ss) 10:53.26 1 Kathiravan, Inban 11 Woodbridge ( 9:15.42
2 Avina, Arielle 11 Murrieta Val 11:00.21 2 Antonio, Aidan 10 Woodbridge ( 9:15.44
3 Murray, Jenna 10 Moorpark (Ss 11:12.08 3 Noonan, Evan 12 Dana Hills ( 9:18.96
4 Bulmer, Isla 11 Claremont (S 11:13.21 4 Hunter, Oliver 11 Dana Hills ( 9:19.10
5 Ballou, Addison 11 Murrieta Val 11:18.53 5 Gordon, Eamon 12 Dos Pueblos 9:23.84
6 Wolfinger, Alexis 12 West Torranc 11:20.39 6 Bertsch, Brady 11 Glendora (Ss 9:26.12
7 Pedrani, Malena 10 El Toro (Ss) 11:22.19 7 Everest, Matthias 12 Santa Barbar 9:28.69
8 Biber, Abby 12 Woodbridge ( 11:23.77 8 Quast, Andrew 12 West Torranc 9:32.07
9 Sax, Tiffany 12 Ventura (Ss) 11:24.62 9 Rojas, Elijah 12 Simi Valley 9:39.91
10 Soto, Jaqueline 10 North Torran 11:26.35 10 Yohn, Thomas 10 Woodbridge ( 9:45.16
11 Espiritu, Isabelle 10 West Torranc 11:29.31 11 Rodriquez, Frank 12 Redlands Eas 9:50.43
12 Hornung, Katie 12 Redlands Eas 11:38.85 12 Di Saia, Nicolas 12 Foothill - S 10:04.58
13 Sandoval, Isabelle 11 Ontario (Ss) 11:59.81 13 Abad, Oscar 11 Norte Vista 10:17.38
14 Tamayo, Lucy 12 Arlington (S 12:29.78 14 Diaz, Leonardo 11 Norwalk (Ss) 10:17.55
15 Alvarez, Olivia 11 Miller (A.B. 13:04.84 15 Morales, Aidan 12 Elsinore (Ss 10:58.07
16 Cruz, Alizah 10 Perris (Ss) 13:30.59 Heat 2 of 2 Prelims
Heat 2 of 2 Prelims 1 Castillo, Braulio 11 West Ranch ( 9:14.11
1 Wilson, Summer 11 Irvine (Ss) 10:47.95 2 Flores, Dylan 12 Glendora (Ss 9:18.66
2 McCullough, Marley 12 Newport Harb 11:00.55 3 Luna, Derek 10 Rio Mesa (Ss 9:18.80
3 Skefich, Jadeyn 12 Peninsula (S 11:08.78 4 Souther, Owen 11 Canyon - Can 9:20.96
4 Espinoza, Angelica 11 Simi Valley 11:14.19 5 Lesher, JR 12 Hueneme (Ss) 9:22.15
5 Noria, Valerie 12 Mater Dei (S 11:15.35 6 Delia, Luke 12 Peninsula (S 9:26.62
6 Schroeder, Lilly 9 El Toro (Ss) 11:15.97 7 Ortega, Michael 11 Ontario (Ss) 9:27.34
7 Rojas, Acacia 11 Simi Valley 11:20.79 8 Miller, Liam 12 South Torran 9:33.15
8 Treviño-Davila, Camila 9 Claremont (S 11:23.79 9 Mehnert, Dylan 11 West Torranc 9:33.16
9 Fausto, Serenity 12 Santa Fe (Ss 11:23.86 10 Botello, Jonah 12 El Dorado (S 9:48.26
10 McMeekin, Emerson 11 Ventura (Ss) 11:28.06 11 Sanchez, Abraham 10 Perris (Ss) 9:50.38
11 Osorio, Becky 11 West Covina 11:29.14 12 Villeraldo, Sergio 11 Montebello ( 10:10.29
12 Ruiz, Isabella 10 Ontario (Ss) 11:41.44 13 Juarez, Jacob 11 Rowland (Joh 10:10.33
13 Watrous, Anneliese 10 El Dorado (S 11:47.06 14 Jr.) Gomez, Israel 11 Santiago - G 10:22.87
14 Field, Anna 12 Cerritos (Ss 12:42.26 15 Hernandez, Jonathan 10 Indio (Ss) 10:39.37
15 Theobald, Kaylie 10 Schurr (Ss) 12:48.10
16 Hernandez, Fatima 11 Santa Ana Va 13:48.70
17 Wences, Madison 9 Sierra Vista 14:23.42
Finished Results - Contractor License Hy-Tek's MEET MANAGER 6:40 PM 5/7/2025 Page 11
CIF Southern Section Division 2 Prelims
Ontario High School
Meet Program
Event 75 Girls 4x400 Meter Relay Division 2 Event 79 Boys 4x400 Meter Relay Division 2
9 Advance: Top 1 Each Heat plus Next 5 Best Times 9 Advance: Top 1 Each Heat plus Next 4 Best Times
Saturday 5/10/2025 - 0:00 AM Saturday 5/10/2025 - 0:00 AM
National:: 3:35.49 6/5/2004 Long Beach Poly National:: 3:07.40 4/6/1985 Hawthorne
CIF Best:: 3:35.49 6/4/2004 Long Beach Poly CIF Best:: 3:07.40 4/6/1985 Hawthorne
Division 2:: 3:48.81 5/22/2010 Colony Division 2:: 3:13.86 5/21/1983 Hawthorne
Lane Team Relay Seed Time Lane Team Relay Seed Time
Heat 1 of 5 Prelims Heat 1 of 5 Prelims
2 Sierra Vista 4:35.50 2 La Habra (Ss 3:34.85
3 Villa Park ( 4:16.97 3 Carter, Wilm 3:32.23
4 Capistrano V 4:10.50 4 San Marcos ( 3:29.16
5 Newport Harb 4:03.97 5 Culver City 3:23.55
6 Westlake (Ss 4:05.12 6 Rancho Verde 3:24.05
7 Woodbridge ( 4:10.68 7 North Torran 3:29.37
8 Serrano (Ss) 4:20.40 8 Irvine (Ss) 3:32.78
9 Cerritos (Ss 4:40.65 9 Tahquitz (Ss 3:35.17
Heat 2 of 5 Prelims Heat 2 of 5 Prelims
2 Santa Ana Va 4:31.86 1 Alhambra (Ss NT
3 Tesoro (Ss) 4:16.90 2 Fullerton Un 3:34.85
4 Elsinore (Ss 4:09.77 3 Rowland (Joh 3:32.13
5 Bonita (Ss) 3:59.75 4 Walnut (Ss) 3:28.39
6 South Torran 4:06.96 5 Murrieta Val 3:23.22
7 Victor Valle 4:11.14 6 Victor Valle 3:25.16
8 Chino (Ss) 4:20.76 7 Foothill - S 3:29.54
9 Bell Gardens NT 8 El Modena (S 3:33.23
Heat 3 of 5 Prelims 9 Eisenhower ( 3:35.51
2 Indian Sprin 4:30.36 Heat 3 of 5 Prelims
3 El Toro (Ss) 4:16.66 1 Sierra Vista 3:38.43
4 Culver City 4:09.56 2 Palm Desert 3:34.42
5 Peninsula (S 3:59.59 3 Woodbridge ( 3:31.28
6 Moorpark (Ss 4:07.29 4 Newbury Park 3:28.37
7 Simi Valley 4:11.28 5 Bonita (Ss) 3:22.79
8 Foothill - S 4:22.58 6 Ventura (Ss) 3:25.42
Heat 4 of 5 Prelims 7 Indio (Ss) 3:30.03
2 Garden Grove 4:28.34 8 Indian Sprin 3:33.75
3 West Torranc 4:15.87 9 Perris (Ss) 3:35.84
4 Redlands Eas 4:09.33 Heat 4 of 5 Prelims
5 Canyon - Can 3:58.54 1 Cerritos (Ss 3:38.42
6 Silverado (S 4:07.71 2 Capistrano V 3:34.39
7 Golden Valle 4:12.54 3 Elsinore (Ss 3:31.12
8 Ontario (Ss) 4:23.39 4 Newport Harb 3:28.18
Heat 5 of 5 Prelims 5 Canyon - Can 3:22.39
2 Kaiser (Henr 4:25.42 6 Silverado (S 3:27.04
3 Dana Hills ( 4:15.56 7 El Dorado (S 3:30.18
4 Rowland (Joh 4:08.59 8 Ontario (Ss) 3:34.07
5 Claremont (S 3:56.57 9 Serrano (Ss) 3:35.89
6 Ventura (Ss) 4:07.88
7 J.W. North ( 4:13.76
8 Alhambra (Ss 4:23.83
Finished Results - Contractor License Hy-Tek's MEET MANAGER 6:40 PM 5/7/2025 Page 12
CIF Southern Section Division 2 Prelims
Ontario High School
Meet Program
Heat 5 of 5 Prelims...(Event 79 Boys 4x400 Meter Relay Division 2)
1 Montebello ( 3:36.51
Event 87 Girls Pole Vault Division 2
2 Dana Hills ( 3:34.23 Top 9 Advance by Mark
3 Citrus Valle 3:30.71 Saturday 5/10/2025 - 0:00 AM
4 Adelanto (Ss 3:27.94 Opening Height 8'9"
5 Peninsula (S 3:18.48 National:: 14-02.75 5/22/2011 Morgan LeLeux (New Iberia, LA)
6 Golden Valle 3:27.67 CIF Best:: 13-08 6/2/2001 Morro Bay
7 Colony (Ss) 3:30.67 Division 2:: 13-00 5/20/2006 Allison Stokke
8 Santa Barbar 3:34.20 Pos Name Yr School Seed Mark
9 Royal (Ss) 3:36.44 Flight 1 of 1 Prelims
1 Ramirez, Lilian 11 Bell Gardens 5-06.00
Event 83 Girls High Jump Division 2 2 Manaig, Niya 11 Cerritos (Ss 6-00.00
Top 9 Advance by Mark 3 Tran, Madison 11 El Modena (S 6-06.00
Saturday 5/10/2025 - 11:00 AM 4 Blackfelner, Piper 11 Arlington (S 6-06.00
Opening Height 4'9" 5 Mizorogi, Luna -- Culver City 7-00.00
National:: 6-04 4/25/2009 Toni Young (Del City, OK) 6 Elms, Shayann 12 Elsinore (Ss 7-00.00
CIF Best:: 6-02 4/6/2003 Sharon Day (Costa Mesa) 7 Thomas, Abigail 12 Ramona (Ss) 7-08.00
Division 2:: 6-00 5/18/2002 Kaylene Wagner 8 Quaid, Zoey 11 Ramona (Ss) 7-08.00
Pos Name Yr School Seed Mark 9 Venegas, Jennifer 10 Chino (Ss) 7-09.00
Flight 1 of 1 Prelims 10 Montes, Payton 12 Chino (Ss) 8-03.00
1 Heredia, Eva 12 Santiago - G 4-04.00 11 Garcia, Alexandra 12 Ontario (Ss) 8-03.00
2 Anderson, Mykhia 12 Grand Terrac 4-06.00 12 Lorenger, Grace 12 West Covina 8-03.00
3 Morales, Arlene 12 Schurr (Ss) 4-06.00 13 Coleman, Riley 11 South Torran 8-03.00
4 Stevens, Alaija 10 Indian Sprin 4-06.00 14 Cox, Elena 12 Canyon - Can 8-03.00
5 Giron, Frida 9 Kennedy (Joh 4-07.00 15 Nodine, Madolyn 11 Royal (Ss) 8-07.00
6 Witt, Morgan 11 Rowland (Joh 4-07.00 16 Gnagy, Luna 9 Dos Pueblos 9-00.00
7 Garcia, Alexandra 12 Ontario (Ss) 4-08.00 17 Chew, Kendall 12 Woodbridge ( 9-00.00
8 Henderson, Rebecca 10 Foothill - S 4-09.00 18 Leary, Brooklyn 12 Golden Valle 9-00.00
9 White, Ava 10 Moreno Valle 4-09.00 19 Chan, Taylor 11 Hart (Willia 9-06.00
10 Lamberth, Sierra 12 Adelanto (Ss 4-09.00 20 Cervantes, Madeleine 11 Bonita (Ss) 9-06.00
11 Perkal, Zuri 9 Tustin (Ss) 4-10.00 21 Hursh, Ezra 11 Glendora (Ss 9-06.00
12 Amirfazlian Denis, Jasmy 12 Santa Barbar 4-10.00 22 Gallaway, Topanga 10 Simi Valley 9-07.00
13 Rogers, Parker 12 Arlington (S 4-11.00 23 Vandeveire, Julia 10 Dos Pueblos 10-00.00
14 Franco, Jaydee 12 Santa Fe (Ss 5-00.00 24 O'Connor, AbyKate 10 Peninsula (S 10-01.00
15 Costello, Gianna 12 Hart (Willia 5-00.00 25 Gunter, Hayden 11 Norco (Ss) 10-02.00
16 Healy, Olivia 11 Newbury Park 5-00.00 26 Smith, Nadia 12 Royal (Ss) 10-02.00
17 Keller, Maya 12 Murrieta Val 5-00.00 27 Duben, Kaia 11 Newbury Park 10-02.00
18 Starkenburg, Morgan 9 Newport Harb 5-00.00 28 Smith, Evelyne 12 Norco (Ss) 10-02.00
19 King, Amani 10 Ventura (Ss) 5-00.00 29 Mansour, Joy 11 Peninsula (S 10-07.00
20 Phillips, Geanne 10 Chino (Ss) 5-01.00 30 Harden, Sydni 12 Dana Hills ( 11-00.00
21 Martinez, Sofia 9 Ventura (Ss) 5-01.00 31 Di Silvestri, Isabella 11 Ventura (Ss) 11-06.00
22 Hardwick, Tamia 12 Moreno Valle 5-01.00 32 Turner, Claudia 12 Westlake (Ss 12-03.00
23 Cottrill, Natalie 10 Hart (Willia 5-02.00
24 Philip, Zara 11 Moorpark (Ss 5-02.00
25 Johnson, Elizabeth 10 El Dorado (S 5-02.00
26 Burton, Taylor 10 Dana Hills ( 5-02.00
27 Witte, Megan 11 Mater Dei (S 5-04.00
28 Whipple, Amber 11 El Dorado (S 5-06.00
