0% found this document useful (0 votes)
41 views6 pages

Load Schedule - Monoprix Ansam

The document outlines the electrical specifications for the Monoprix Ansam project in Abu Dhabi, detailing the distribution boards, cable sizes, and load calculations for various equipment and areas. It includes information on connected loads, diversified loads, and circuit ratings for different appliances in the electrical room. The total connected load is 131.82 kW with a total diversified load of 97.86 kW.

Uploaded by

nashal kk
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
41 views6 pages

Load Schedule - Monoprix Ansam

The document outlines the electrical specifications for the Monoprix Ansam project in Abu Dhabi, detailing the distribution boards, cable sizes, and load calculations for various equipment and areas. It includes information on connected loads, diversified loads, and circuit ratings for different appliances in the electrical room. The total connected load is 131.82 kW with a total diversified load of 97.86 kW.

Uploaded by

nashal kk
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 6

Internal

PROJECT : MONOPRIX ANSAM ABUDHABI


DB REF : SMDB‐SM FED FROM: MDB‐VS4‐1 LOC : ELECTRICAL ROOM
DB RATING: 16 WAY 250A TP MCCB CABLE SIZE: AS PER ADDC APPROVED SINGLE LINE DIAGRAM
CCT MCCB PHASE LOAD / KW TOTAL TOTAL
DESCRIPTION CABLE SIZE DIVERSIFIED REMARKS
NO RATING R Y B LOAD (kW)
LOAD(kW)
4C,16mm2 CU/XLPE/SWA/LSF+
RYB 1 63A TP DB‐LP1 9.32 9.10 8.25 26.67 18.35
1C,16mm2 ECC
4C,10mm2 CU/XLPE/SWA/LSF+
RYB 2 40A TP DB‐LP2 4.65 5.65 6.10 16.40 15.25
1C,10mm2 ECC
4C,25mm2 CU/XLPE/SWA/LSF+
RYB 3 100A TP DB‐P3 7.66 10.49 10.68 28.83 18.61
1C,16mm2 ECC
4C,16mm2 CU/XLPE/SWA/LSF+ INTERFACE WITH
RYB 4 63A TP DB‐AC 6.55 5.56 6.42 18.52 16.67
1C,16mm2 ECC FACP
4C,10mm2 CU/XLPE/SWA/LSF+
RYB 5 40A TP DB‐UPS 4.00 0.80 2.20 7.00 4.90
1C,10mm2 ECC
4C,10mm2 CU/XLPE/SWA/LSF+
RYB 6 40A TP Convection Oven‐ BAKERY 3.53 3.53 3.53 10.60 7.42 ISO+RCD 30mA
1C,10mm2 ECC
4C,6mm2 CU/XLPE/SWA/LSF+
RYB 7 32A TP DOUBLE BOWL FRYER 1.33 1.33 1.33 4.00 2.80 ISO+RCD 30mA
1C,6mm2 ECC
4C,10mm2 CU/XLPE/SWA/LSF+
RYB 8 40A TP CHICKEN ROTISSERIE (HOT FOOD) 2.20 2.20 2.20 6.60 4.62 ISO+RCD 30mA
1C,10mm2 ECC
4C,4mm2 CU/XLPE/SWA/LSF+
RYB 9 20A TP Ice Flaker Machine‐ 1000kg/day 1.07 1.07 1.07 3.20 2.24 ISO+RCD 30mA
1C,4mm2 ECC
4C,4mm2 CU/XLPE/SWA/LSF+
RYB 10 20A TP FREEZER ROOM‐BAKERY 0.67 0.67 0.67 2.00 1.40 ISO+RCD 30mA
1C,4mm2 ECC
4C,4mm2 CU/XLPE/SWA/LSF+
RYB 11 20A TP COLD ROOM (HOT FOOD /DELI) 0.67 0.67 0.67 2.00 1.40 ISO+RCD 30mA
1C,4mm2 ECC
4C,4mm2 CU/XLPE/SWA/LSF+
RYB 12 20A TP COLD ROOM BUTCHERY 0.67 0.67 0.67 2.00 1.40 ISO+RCD 30mA
1C,4mm2 ECC
4C,4mm2 CU/XLPE/SWA/LSF+
RYB 13 20A TP FREEZER ROOM‐BOH 0.67 0.67 0.67 2.00 1.40 ISO+RCD 30mA
1C,4mm2 ECC
4C,4mm2 CU/XLPE/SWA/LSF+
RYB 14 20A TP COLD ROOM‐BOH 0.67 0.67 0.67 2.00 1.40 ISO+RCD 30mA
1C,4mm2 ECC
RYB 15 SPACE

RYB 16 SPACE

TOTAL CONNECTED LOAD : KW 131.82 43.64 43.07 45.12 131.82 97.86


TOTAL DIVERSIFIED LOAD: KW 97.86
Internal

PROJECT : MONOPRIX ANSAM ABUDHABI


DB REF: DB‐LP1 FED FROM: SMDB‐SM LOCATION : ELECTRICAL ROOM
DB RATING: 14 WAY 63A TP ISOLATOR MAIN
CABLE SIZE: 4C,16mm² XLPE/SWA/LSF+ 1C,16mm² ECC
PHASE
& PHASE LOAD
BUSBA CKT MCB ECC LOAD
INCO NEUTR NO. OF WATT PER DIVERSITY
R REF RAT SIZE POINT REFERANCE DIVERSITY REMARKS
MER AL POINTS POINT FACTOR
SECTIO NO. (A) WIRE
mm²
R Y B
FACTOR
N/RCD SIZE
R1 10 2.5 2.5 BAKERY AREA 9 50 0.45 0.90 0.41 LIGHT
Y1 10 2.5 2.5 HOT FOOD DELI 17 50 0.85 0.90 0.77 LIGHT
40A 4P RCD (100mA)
B1 10 2.5 2.5 RETAIL AREA 15 50 0.75 0.90 0.68 LIGHT
R2 10 2.5 2.5 Retail area 8 50 0.40 0.90 0.36 LIGHT
Y2 10 2.5 2.5 RETAIL AREA 20 50 1.00 0.90 0.90 LIGHT
B2 10 4.0 4.0 RETAIL AREA 11 50 0.55 0.90 0.50 LIGHT
R3 20 4.0 4.0 INTERNAL SIGNAGE‐ BAKERY 1 200 0.20 0.90 0.18 SIGNAGE
Y3 20 4.0 4.0 INTERNAL SIGNAGE‐ HOT FOOD DELI 1 200 0.20 0.90 0.18 SIGNAGE
B3 10 2.5 2.5 RETAIL AREA 11 50 0.55 0.90 0.50 LIGHT
R4 20 4.0 4.0 EXTERNAL SIGNAGE 1 1000 1.00 0.90 0.90 SIGNAGE
Y4 20 4.0 4.0 INTERNAL SIGNAGE‐ F&V 1 200 0.20 0.90 0.18 SIGNAGE
B4 20 4.0 4.0 EXTERNAL SIGNAGE 1 1000 1.00 0.90 0.90 SIGNAGE
SECTION‐1 TOTAL CONNECTED LOAD= 7.15 KW 2.05 2.25 2.85
R5 20 4.0 4.0 FLOOR SOCKET 3 200 0.60 0.70 0.42 13A SINGLE SOCKET
Y5 20 4.0 4.0 POWER SOCKET 3 200 0.60 0.70 0.42 20A DP SWITCH+F/O
B5 20 4.0 4.0 CHECK OUT 4 400 1.60 0.70 1.12 13ATSS RING
R6 20 4.0 4.0 JUICE MACHINE 1 500 0.50 0.70 0.35 20A DP SWITCH+F/O
63A TP ISOLATOR MAIN

Y6 20 4.0 4.0 UNDER COUNTER CHILLER 1 700 0.70 0.70 0.49 20A DP SWITCH+F/O
B6 20 4.0 4.0 POWER SOCKET 2 400 0.80 0.70 0.56 13ATSS
R7 20 4.0 4.0 PASTRY CHILLER BAKERY‐ 1250mm 1 770 0.77 0.70 0.54 20A ISO+F/O
Y7 20 SPACE 0.00 0.70 0.00
B7 20 4.0 4.0 POWER SOCKET 3+1 1 1.00 0.70 0.70 RING
R8 20 4.0 4.0 Knife sterilizer/grease trap‐ bakery 2 200 0.40 0.70 0.28 13A SINGLE SOCKET
Y8 32 4.0 4.0 PANINI GRILL 1 3000 3.00 0.70 2.10 20A ISOL+F/O
40A 4P RCD (30mA)

B8 20 4.0 4.0 POWER SOCKET 3 200 0.60 0.70 0.42 13A SINGLE SOCKET
R9 20 4.0 4.0 BREAD SLICER ‐BAKERY 1 500 0.50 0.70 0.35 20A DP SWITCH+F/O
Y9 20 4.0 4.0 WRAPPING MACHINE ‐HOTFOOD DELI 2 200 0.40 0.70 0.28 13A SINGLE SOCKET
B9 20 4.0 4.0 SLIDING DOOR 1 700 0.70 0.70 0.49 20A DP SWITCH+F/O
R10 20 4.0 4.0 SLIDING DOOR 1 700 0.70 0.70 0.49 20A DP SWITCH+F/O
Y10 20 4.0 4.0 HOT DOG MACHINE 1 650 0.65 0.70 0.46 20A DP SWITCH+F/O
B10 20 4.0 4.0 AIR CURTAIN 1 700 0.70 0.70 0.49 20A DP SWITCH+F/O
R11 20 4.0 4.0 AIR CURTAIN 1 700 0.70 0.70 0.49 20A DP SWITCH+F/O
Y11 20 4.0 4.0 MICROWAVE‐ HOTFOOD /DELI 1 1200 1.20 0.70 0.84 20A DP SWITCH+F/O
B11 20 SPACE 0.00 0.70 0.00
R12 20 4.0 4.0 INSECT KILLER 3 200 0.60 0.70 0.42 SPUR OUTLET
Y12 20 4.0 4.0 CHEESE SLICER 1 300 0.30 0.70 0.21 20A DP SWITCH+F/O
B12 20 SPACE 0.00 0.70 0.00
R13 20 4.0 4.0 INSECT KILLER 3 200 0.60 0.70 0.42 SPUR OUTLET
Y13 20 4.0 4.0 CHEESE SLICER 1 300 0.30 0.70 0.21 20A DP SWITCH+F/O
B13 20 4.0 4.0 INSECT KILLER 2 200 0.40 0.70 0.28 SPUR OUTLET
R14 20 4.0 4.0 WATER HEATER 1 1500 1.50 0.70 1.05 20A DP SWITCH+F/O
Y14 20 4.0 4.0 POWER SOCKET 3 200 0.60 0.70 0.42 13A SINGLE SOCKET
B14 SPACE 0.00
SECTION‐2 TOTAL CONNECTED LOAD= 17.92 KW 4.77 7.75 5.40
TOTAL PHASE LOAD: 9.32 9.10 8.25
TOTAL CONNECTED LOAD: 26.67 KW
TOTAL DIVERSIFIED LOAD: 18.35 KW
Internal

PROJECT : MONOPRIX ANSAM ABUDHABI


DB REF: DB‐LP2 FED FROM: SMDB‐SM LOCATION : ELECTRICAL ROOM
DB RATING: 14 WAY 100A TP ISOLATOR MAIN
CABLE SIZE: 4C,10mm² XLPE/SWA/LSF+ 1C,10mm² ECC
BUSBA CKT MCB PHASE ECC LOAD
INCO NO. OF WATT PER PHASE LOAD DIVERSITY
R REF RAT & SIZE POINT REFERANCE DIVERSITY REMARKS
MER SECTIO POINTS POINT R Y B FACTOR
NO. (A) NEUTR mm² FACTOR
R1 10 2.5 2.5 BUTCHERY AREA 10 50 0.50 0.90 0.45 LIGHT
Y1 10 2.5 2.5 FISHERY AREA 7 50 0.35 0.90 0.32 LIGHT
B1 10 2.5 2.5 RETAIL AREA 12 50 0.60 0.90 0.54 LIGHT

40A 4P RCD (100mA)


R2 10 2.5 2.5 RETAIL AREA 7 50 0.35 0.90 0.32 LIGHT
Y2 20 4.0 4.0 INTERNAL SIGNAGE ‐FISHERY 1 200 0.20 0.90 0.18 SIGNAGE
B2 10 2.5 2.5 RETAIL AREA 12 50 0.60 0.90 0.54 LIGHT
R3 20 4.0 4.0 INTERNAL SIGNAGE ‐BUTCHERY 1 200 0.20 0.90 0.18 SIGANGE
Y3 10 SPACE
B3 10 2.5 2.5 BACK STORE 13 50 0.65 0.90 0.59 LIGHT
R4 20 SPACE 0.00 0.90 0.00
Y4 20 SPACE 0.00 0.90 0.00
B4 20 4.0 4.0 INTERNAL SIGNAGE ‐CHILLER FREEZER 1 500 0.00 0.90 0.00
SECTION‐1 TOTAL CONNECTED LOAD= 3.45 KW 1.05 0.55 1.85
R5 20 4.0 4.0 BONESWA MACHINE 1 750 0.75 0.70 0.53 20A DP SWITCH+F/O
Y5 20 4.0 4.0 PACKING MACHINE1‐FISHERY 1 200 0.20 0.70 0.14 13A SS
B5 20 6.0 6.0 POWER SOCKET 1+1 1 0.60 0.70 0.42 SP ISOLATOR
R6 20 4.0 4.0 PACKING MACHINE‐BUTCHERY 1 200 0.20 0.70 0.14 13A SS
Y6 32 4.0 4.0 SINGLE BOWL FRYER‐FISHERY GRILL 1 3000 3.00 0.70 2.10 20A ISO+F/O
40A TP ISOLATOR MAIN

B6 20 4.0 4.0 MICROWAVE OVEN 1 750 0.75 0.70 0.53 20A DP SWITCH+F/O
R7 20 4.0 4.0 SERVE OVER‐2500‐ BUTCHERY 1 748 0.75 0.70 0.52 20A ISO+F/O
Y7 20 4.0 4.0 SEALING MACHIEN ‐FISHERY 1 200 0.20 0.70 0.14 13A SS
B7 20 4.0 4.0 POWER POINT 2 200 0.40 0.70 0.28 13A SS
R8 20 4.0 4.0 Knife sterilizer/grease trap‐ BUTCHERY 2 200 0.40 0.70 0.28 13A SS
Y8 20 4.0 4.0 Knife sterilizer/grease trap‐ FISHERY 2 200 0.40 0.70 0.28 13A SS
B8 20 4.0 4.0 PACKING MACHINE 1 200 0.20 0.70 0.14 13A SS
40A 4P RCD (30mA)

R9 20 4.0 4.0 NETWORK PRINTER 1 700 0.70 0.70 0.49 20A DP SWITCH+F/O
Y9 20 4.0 4.0 UPRIGHT CHILLER 1 350 0.35 0.70 0.25 20A DP SWITCH+F/O
B9 20 4.0 4.0 WATER HEATER 1 1500 1.50 0.70 1.05 20A DP SWITCH+F/O
R10 20 4.0 4.0 POWER POINT OFFICE 2 400 0.80 0.70 0.56 RING
Y10 20 4.0 4.0 Knife sterilizer/grease trap‐ FISHERY 2 200 0.40 0.70 0.28 13A SS RADIAL
B10 20 4.0 4.0 POWER POINT‐ BOH 2 400 0.80 0.70 0.56
R11 SPACE
Y11 20 4.0 4.0 UNDER COUNTER CHILLER 1 350 0.35 0.70 0.25 20A DP SWITCH+F/O
B11 20 SPACE
R12 SPACE
Y12 20 4.0 4.0 PACKING MACHINE 1 200 0.20 0.70 0.14 13A SS
B12 SPACE
R13 0.73
Y13 20 4CX4 1CX4 MEAT MINCER 1 2200 0.73 0.70 1.54 20A TP ISOLATOR
B13 0.73
R14 0.73
Y14 20 4CX4 1CX4 MEAT MINCER 1 2200 0.73 0.70 1.54 20A TP ISOLATOR
B14 0.73
SECTION‐2 TOTAL CONNECTED LOAD= 17.35 KW 5.06 6.57 5.72
TOTAL PHASE LOAD: 4.65 5.65 6.10
TOTAL CONNECTED LOAD: 16.40 KW
TOTAL DIVERSIFIED LOAD: 15.25 KW
Internal

PROJECT : MONOPRIX ANSAM ABUDHABI


DB REF: DB‐P3 FED FROM: SMDB‐SM LOCATION : ELECTRICAL ROOM
DB RATING: 12 WAY 63A TP ISOLATOR MAIN
CABLE SIZE: 4C,16mm² XLPE/SWA/LSF+ 1C,16mm² ECC
PHASE
BUSBA CKT MCB & ECC PHASE LOAD LOAD
INCO NO. OF WATT PER DIVERSITY
R REF RAT NEUTR SIZE POINT REFERANCE DIVERSITY REMARKS
MER POINTS POINT FACTOR
SECTIO NO. (A) AL mm² FACTOR
R Y B
N/RCD WIRE
R1 20 4.0 4.0 CHILLER WITH DOOR ‐1250 1 484 0.48 0.70 0.34 20A ISO+F/O
Y1 20 4.0 4.0 OPEN CHILLER B+3‐1875 1 1298 1.30 0.70 0.91 20A ISO+F/O
B1 20 4.0 4.0 FREEZER WITH DOOR ‐2500 1 1680 1.68 0.70 1.18 20A ISO+F/O
R2 20 4.0 4.0 CHILLER WITH DOOR ‐2500 1 616 0.62 0.70 0.43 20A ISO+F/O
Y2 32 4.0 4.0 OPEN CHILLER B+3‐2500 1 2320 2.32 0.70 1.62 20A ISO+F/O
B2 20 4.0 4.0 FREEZER WITH DOOR ‐2500 1 1980 1.98 0.70 1.39 20A ISO+F/O
R3 20 4.0 4.0 CHILLER WITH DOOR ‐2500 1 616 0.62 0.70 0.43 20A ISO+F/O
Y3 32 4.0 4.0 OPEN CHILLER B+3‐2500 1 2320 2.32 0.70 1.62 20A ISO+F/O
B3 20 4.0 4.0 FREEZER WITH DOOR ‐1250 1 1078 1.08 0.70 0.75 20A ISO+F/O
R4 20 4.0 4.0 CHILLER WITH DOOR ‐1875 1 528 0.53 0.70 0.37 20A ISO+F/O
Y4 20 4.0 4.0 OPEN CHILLER B+3‐1875 1 1298 1.30 0.70 0.91 20A ISO+F/O
B4 20 4.0 4.0 FREEZER WITH DOOR ‐2500 1 1980 1.98 0.70 1.39 20A ISO+F/O
R5 20 4.0 4.0 CHILLER WITH DOOR ‐1875 1 528 0.53 0.70 0.37 20A ISO+F/O
Y5 20 4.0 4.0 OPEN CHILLER B+3‐1875 1 1298 1.30 0.70 0.91 20A ISO+F/O
B5 20 4.0 4.0 FREEZER WITH DOOR ‐2500 1 1980 1.98 0.70 1.39 20A ISO+F/O
63A 4P RCD (30mA)

R6 20 4.0 4.0 CHILLER WITH DOOR ‐1250 1 484 0.48 0.70 0.34 20A ISO+F/O
Y6 20 4.0 4.0 OPEN CHILLER B+3‐1875 1 1298 1.30 0.70 0.91 20A ISO+F/O
B6 20 4.0 4.0 FREEZER WITH DOOR ‐2500 1 1980 1.98 0.70 1.39 20A ISO+F/O
R7 20 4.0 4.0 CHILLER WITH DOOR ‐1875 1 528 0.53 0.70 0.37 20A ISO+F/O
Y7 20 4.0 4.0 SERVE OVER‐ 1875‐ HOT FOOD 1 660 0.66 0.70 0.46 20A ISO+F/O
B7 SPACE 0.00 0.70 0.00
R8 20 4.0 4.0 CHILLER WITH DOOR ‐1250 1 484 0.48 0.70 0.34
Y8 20 SPACE 0.00 0.70 0.00
B8 20 SPACE 0.00 0.70 0.00
R9 20 4.0 4.0 CHILLER WITH DOOR ‐2500 1 616 0.62 0.70 0.43
Y9 20 SPACE 0.00 0.70 0.00 20A ISO+F/O
B9 20 SPACE 0.00 0.70 0.00
R10 20 4.0 4.0 CHILLER WITH DOOR ‐1875 1 528 0.53 0.70 0.37
Y10 20 SPACE 0.00 0.70 0.00
B10 20 SPACE 0.00 0.70 0.00
R11 20 4.0 4.0 OPEN CHILLER B+5‐1875 1 1496 1.50 0.70 1.05 20A ISO+F/O
Y11 SPACE 0.70 0.00
B11 SPACE 0.70 0.00
R12 20 4.0 4.0 SERVE OVER‐ 2500‐ DELI 1 748 0.75 0.70 0.52 20A ISO+F/O
Y12 SPACE
B12 SPACE
SECTION‐2 TOTAL CONNECTED LOAD= 28.83 KW 7.66 10.49 10.68
TOTAL PHASE LOAD: 7.66 10.49 10.68
TOTAL CONNECTED LOAD: 28.83 KW
TOTAL DIVERSIFIED LOAD: 18.61 KW
Internal

PROJECT : MONOPRIX ANSAM ABUDHABI


DB REF: DB‐AC FED FROM: SMDB‐SM LOCATION : ELECTRICAL ROOM

DB RATING: 10 WAY 63A TP ISOLATOR MAIN


CABLE SIZE: 4C,16mm² XLPE/SWA/LSF+ 1C,16mm² ECC
PHASE
BUSBA CKT MCB & ECC PHASE LOAD LOAD
INCO NO. OF WATT PER DIVERSITY
R REF RAT NEUTR SIZE POINT REFERANCE DIVERSITY REMARKS
MER POINTS POINT FACTOR
SECTIO NO. (A) AL mm² FACTOR
R Y B
N/RCD WIRE
R1 20 4.0 4.0 FCU1 1 795 0.80 0.90 0.72 20A DP SWITCH+F/O
Y1 20 4.0 4.0 FCU5 1 795 0.80 0.90 0.72 20A DP SWITCH+F/O
B1 20 4.0 4.0 FCU3 1 795 0.80 0.90 0.72 20A DP SWITCH+F/O
R2 20 4.0 4.0 FCU2 1 795 0.80 0.90 0.72 20A DP SWITCH+F/O
Y2 32 4.0 4.0 FCU6 1 795 0.80 0.90 0.72 20A DP SWITCH+F/O
B2 20 4.0 4.0 FCU4 1 522 0.52 0.90 0.47 20A DP SWITCH+F/O
R3 20 4.0 4.0 FCU7 1 795 0.80 0.90 0.72 20A DP SWITCH+F/O
Y3 32 4.0 4.0 HOOD2 1 200 0.20 0.90 0.18 13A SS SOCKET
B3 20 4.0 4.0 FCU9 1 795 0.80 0.90 0.72 20A DP SWITCH+F/O
R4 20 4.0 4.0 FCU8 1 795 0.80 0.90 0.72 20A DP SWITCH+F/O
Y4 20 4.0 4.0 HOOD 3 1 200 0.20 0.90 0.18 13A SS SOCKET
B4 20 4.0 4.0 FCU10 1 522 0.52 0.90 0.47 20A DP SWITCH+F/O
63A 4P RCD (100mA)

R5 20 4.0 4.0 HOOD1 1 200 0.20 0.90 0.18 13A SS SOCKET


Y5 20 4.0 4.0 HOOD 4 1 200 0.20 0.90 0.18 13A SS SOCKET
B5 20 4.0 4.0 FCU11 1 620 0.62 0.90 0.56 20A DP SWITCH+F/O
R6 20 SPACE 0.00 0.90 0.00
Y6 20 4.0 4.0 ESP 1 200 0.20 0.90 0.18 13A SS SOCKET
B6 20 SPACE 0.00 0.90 0.00
R7 1.83
20A TP
Y7 32 4CX4 1CX4 FAHU 1 5500 1.83 0.90 4.95
ISOLATOR+VFDCP
B7 1.83
R8 1.33
20A TP
Y8 32 4CX4 1CX4 ECOLOGY UNIT 1 4000 1.33 0.90 3.60
ISOLATOR+VFDCP
B8 1.33
R9 0.50
Y9 32 4CX4 1CX4 EXHAUST FAN 1 1500 0.50 0.90 1.35 20A TP ISOLATOR
B9 0.50
R10
Y10 SPACE
B10

SECTION‐2 TOTAL CONNECTED LOAD= 18.52 KW 6.55 5.56 6.42


TOTAL PHASE LOAD: 6.55 5.56 6.42
TOTAL CONNECTED LOAD: 18.52 KW
TOTAL DIVERSIFIED LOAD: 16.67 KW
Internal

PROJECT : MONOPRIX ANSAM ABUDHABI


DB REF: DB‐UPS FED FROM: SMDB‐SM LOCATION : OFFICE ROOM

DB RATING: 10 WAY 40A 4P RCD(30mA) MAIN


CABLE SIZE : 4C,10mm2 CU/XLPE/SWA/LSF + 1C,10mm2 Y/G ECC
INCOM CKT MCB PHASE ECC NO. OF WATT PER PHASE LOAD IN KW DIVERSITY LOAD
POINT REFERANCE REMARKS
ER REF RAT & SIZE POINTS POINT R Y B FACTOR DIVERSITY
R1 20 4.0 4.0 WEIGHING SCALE‐BAKERY 1 200 0.20 0.70 0.14 RADIAL
Y1 20 4.0 4.0 WEIGHING SCALE‐HOT FOOD 1 200 0.20 0.70 0.14 RADIAL
B1 20 4.0 4.0 CHECK OUT COUNTER 2 400 0.80 0.70 0.56 RING
R2 20 4.0 4.0 WEIGHING SCALE‐BUTCHERY 1 200 0.20 0.70 0.14 RADIAL
Y2 20 4.0 4.0 WEIGHING SCALE‐DELI 1 200 0.20 0.70 0.14 RING
B2 20 4.0 4.0 RECEIVING TABLE 2 400 0.80 0.70 0.56 RING
R3 20 4.0 4.0 POWER POINT ‐OFFICE 2 400 0.80 0.70 0.56 RING
Y3 20 4.0 4.0 WEIGHING SCALE‐F&V 1 200 0.20 0.70 0.14 RADIAL
B3 SPACE 0.00 0.70 0.00
R4 20 4.0 4.0 CCTV SERVER 1 1000 1.00 0.70 0.70
40A 4P RCD(30mA) MAIN

Y4 20 4.0 4.0 WEIGHING SCALE‐FISHERY 1 200 0.20 0.70 0.14 RADIAL


B4 SPACE 0.00 0.70 0.00
R5 20 4.0 4.0 CCTV MONITOR 1 400 0.40 0.70 0.28 20A ISOLATOR
Y5 SPACE 0.00 0.70 0.00
B5 SPACE 400 0.00 0.70 0.00
R6 20 4.0 4.0 IT SERVER 1 1000 1.00 0.70 0.70 20A ISOLATOR
Y6 SPACE 0.00 0.70 0.00
B6 SPACE 0.00 0.70 0.00
R7 20 4.0 4.0 ACCESS CONTROL 1 400 0.40 0.70 0.28 RADIAL
Y7 SPACE 0.00 0.70 0.00
B7 SPACE 400 0.00 0.70 0.00
R8 SPACE 0.00 0.70 0.00
Y8 SPACE 0.00 0.70 0.00
B8 20 4.0 4.0 PCM 1 200 0.20 0.70 0.14 RADIAL
R9 SPACE 0.00 0.70 0.00
Y9 SPACE 0.00 0.70 0.00
B9 20 4.0 4.0 FACP 1 400 0.40 0.70 0.28 FUSED SPUR OUTLET
R10 SPACE 0.00 0.70 0.00
Y10 SPACE 0.00 0.70 0.00
B10 SPACE 0.00 0.70 0.00
4.00 0.80 2.20 4.90
TOTAL CONNECTED LOAD: 7.00 kW
TOTAL DIVERSIFIED LOAD: 4.90 kW

You might also like