Final_Bridge_Quantities_Linked
Final_Bridge_Quantities_Linked
Span LengtWidth (m) Slab ThicknWearing SuTotal ThickDeck Area Concrete VFormwork A
East 1 30.6 9.4 0.25 0.1 0 0 0 0
East 2 30.6 9.4 0.25 0.1 0 0 0 0
East 3 30.6 9.4 0.25 0.1 0 0 0 0
East 4 30.6 9.4 0.25 0.1 0 0 0 0
East 5 61.6 9.4 0.25 0.1 0 0 0 0
East 6 30.6 9.4 0.25 0.1 0 0 0 0
East 7 30.6 9.4 0.25 0.1 0 0 0 0
East 8 30.6 9.4 0.25 0.1 0 0 0 0
East 9 30.6 9.4 0.25 0.1 0 0 0 0
West 1 30.6 9.4 0.25 0.1 0 0 0 0
West 2 30.6 9.4 0.25 0.1 0 0 0 0
West 3 30.6 9.4 0.25 0.1 0 0 0 0
West 4 30.6 9.4 0.25 0.1 0 0 0 0
West 5 61.6 9.4 0.25 0.1 0 0 0 0
West 6 30.6 9.4 0.25 0.1 0 0 0 0
West 7 30.6 9.4 0.25 0.1 0 0 0 0
West 8 30.6 9.4 0.25 0.1 0 0 0 0
West 9 30.6 9.4 0.25 0.1 0 0 0 0
Rebar Weight (kg)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pier No. Cap LengthCap Width Cap ThicknDeck FinishNatural Gr Slab ThicknCap Top El Pier HeightCap Volume
1 6.05 4 0.5 622.004 614.3 0.35 0 0 0
2 6.05 4 0.5 621.187 612.8 0.35 0 0 0
3 6.05 4 0.5 620.546 611.2 0.35 0 0 0
4 6.05 4 0.5 620.214 610.6 0.35 0 0 0
5 6.05 4 0.5 620.214 610.5 0.35 0 0 0
6 6.05 4 0.5 620.546 611.1 0.35 0 0 0
7 7.7 4 0.5 621.187 612.6 0.35 0 0 0
8 7.7 4 0.5 622.004 614.3 0.35 0 0 0
Rebar WeigFormwork Area (m²)
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0