Argentina Nationa Championship-Mayo 24,2025 Standings after round 10
Rank Player Points Tiebreaker
1 Mmani, Pablo (0413233012) 28 28670612
2 Hladki, Matheus Ivan (0411326150) 27 27627623
3 Rosendorn, Leonardo (0402286240) 25 25680620
4 Ramirez, Franco (0413205458) 25 25680599
5 Vaccaro, Juan Ignazio (0409438049) 25 25631616
6 Pojaghi, Joaquin ARG (0401796850) 25 25631592
7 Benavidez Merlo, Enzo Daniel (0402262028) 25 25584635
8 Bisserier Zapata, Felipe (0401076566) 24 24635576
9 Mollo Benavidez, Miguel Ernesto (0400090694) 24 24630578
10 Perini, Julian Ariel (0401126010) 24 24622579
11 PANOZO AVILA, ALEXANDER ALEX (0401209148) 24 24621603
12 Quispe, Gonzalo Ariel (0401417653) 24 24612573
13 Contreras, Francisco Emmanuel (0408503264) 24 24602579
14 Sanchez Valdivia, Franco (0413208071) 24 24599574
15 Carnevale, Augusto Yago (0401619843) 24 24591570
16 lurati, alan david (0401271022) 24 24585568
17 Jimenez, Ramiro Julian (0401125659) 24 24582552
18 Dughera, Tomas (0401088017) 24 24564584
19 Pico, Matias (0402236360) 24 24563556
20 Portillo, Ivan (0411363849) 23 23655598
21 Fabero, Fabricio Leonel (0402110087) 22 22740617
22 Allegretti, Julian (0402111941) 22 22659585
23 Lozan, Gaston Elias (0407300548) 22 22656591
24 Giordano, Dante Bruno (0402261716) 22 22653567
25 Binzugna, Hernan Ezequiel (0401796115) 22 22646581
26 Lopez Acevedo, Matias Daniel (0400202681) 22 22631571
27 Lopez Raffaele, Matias (0401126021) 22 22626600
28 Fernandez, Taiel (0401209173) 22 22595587
29 Nuciforo, Tomas (0402290229) 22 22588595
30 Rodriguez, Gabriel Alejandro (0410117913) 22 22573556
31 Cardozo Veloso, Sergio Gaston (0400352187) 22 22563554
32 La Cruz, Fabricio (0401623968) 22 22528546
33 Ynfantes, Juan Pablo (0401169408) 22 22524565
34 Pasutti, Bruno N/A (0404809121) 21 21703585
35 Cardoso, Matias (0408602408) 21 21649568
36 Figueroa, Lihuen (0402110491) 21 21637560
37 Perez Pelaez, Brandon Tiago (0401050998) 21 21619584
38 Barrientos, Cristian Damian (0401209222) 21 21619561
39 Alvarez, Julian Gonzalo URU (0401260848) 21 21616563
40 Zaragoza, Lisandro Leon (0406523268) 21 21615585
41 Farias Suarez, Sebastian (0408485716) 21 21613605
42 Choque, Rolando Chacolla (0400261778) 21 21612571
43 Viladrich, Fran N/A (0408464400) 21 21607580
44 Gordillo, Juan Ignacio (0401151586) 21 21605570
45 Persano, Franco (0404665569) 21 21604566
46 Leone, Nazareno Julian (0401126291) 21 21603560
47 Jofre Alonso, Ignacio (0416169870) 21 21600564
48 Bragagnini, Fernan Gabriel (0404536658) 21 21599569
49 Ponce, Sabatiel (0411285571) 21 21599557
50 Marcano, Alejandro (0411417303) 21 21595572
Page 1 of 11 12:31:03
Argentina Nationa Championship-Mayo 24,2025 Standings after round 10
Rank Player Points Tiebreaker
51 Chen, Feng (0402110148) 21 21593554
52 Caceres, Brian Nicolas (0401802580) 21 21583568
53 Abregu, Juan Manuel (0401562324) 21 21577578
54 Maguna, Yesti Gabriel (0401076517) 21 21570564
55 Francia, Francisco Jose (0402235252) 21 21570559
56 Torres, Cristian (0411051168) 21 21567555
57 Brett, Derian Sebastian (0401050387) 21 21561561
58 Lichtig Alfonso, Joaquin (0401243627) 21 21560535
59 Canoura, Ignacio N/A (0402262151) 21 21550540
60 Cortes, Laureano (0401737627) 21 21549564
61 Bosio, Sebastian Luis (0400354231) 21 21548536
62 Sequera Bustamante, Luis Alberto (0400165100) 21 21546557
63 Valiente Fleitas, Gabriel Nicolas (0404763387) 21 21543546
64 Cifuentes, Federico N/A (0404907281) 21 21539568
65 Zunino, Francisco Abel (0406328336) 21 21531567
66 gilardi, emanuel Alejandro (0406163749) 21 21510531
67 Oviedo, Luciano Nahuel (0400040129) 21 21510514
68 Leidi, Nicolas (0412981783) 21 21507520
69 Zanetich Bozjak, Ivan N/A (0402110417) 21 21494544
70 iadicicco, Demian Anibal Nicolas (0400000184) 21 21453529
71 Pereyra, Hector Sergio (0411444727) 21 21453516
72 Bossi, Manuel (0401619195) 20 20556541
73 Barrera, Ricardo Ernesto (0411144842) 20 20522534
74 Gomez, Julian (0413220723) 20 20508502
75 Boeykens, Paul Amadeus (0401050450) 20 20439514
76 De Piero, Ulises David (0400052045) 19 19647564
77 Ramos, Ulises (0404782724) 19 19643563
78 Balestro, Guillermo (0402260524) 19 19625548
79 mujica alanoca, kevin isaac (0411367616) 19 19616560
80 Rodriguez, Diego Ruben (0401899662) 19 19606570
81 Moran Nahuys, Cristopher Nehuen (0110504333) 19 19605543
82 Quispe, Emilio (0408497890) 19 19600534
83 cardozo, david N/A (0400175045) 19 19598578
84 Gonzales Alata, Gabriel David (0411297633) 19 19577531
85 lujan, damian N/A (0412116402) 19 19575525
86 Galarza, Gaston Felipe Exequiel (0411151419) 19 19570569
87 Ponce, Juan Ramiro (0406888367) 19 19568555
88 Soto, Cristian Ariel (0401584651) 19 19563532
89 Freda, Dante (0402260891) 19 19520526
90 Saracho, Matias Javier (0401071583) 19 19510531
91 Murciego, Agustin Jose (0407513584) 19 19508513
92 Romitti, Zain (0404570821) 19 19503534
93 Natera, Luis (0404906381) 19 19501538
94 Mattiauda, Augusto (0402261459) 19 19500525
95 Coronel, Gonzalo Nehuen (0405735387) 19 19473530
96 Diaz, Gabriel Alejandro (0408468631) 19 19434500
97 Burgos, Juan Bautista (0401762021) 18 18681598
98 Radosavljevic, Matias Ariel (0401277821) 18 18670571
99 Doucet, Francisco (0402111145) 18 18660566
100 BENDEZU, ERIC LUIS (0411499531) 18 18640565
Page 2 of 11 12:31:03
Argentina Nationa Championship-Mayo 24,2025 Standings after round 10
Rank Player Points Tiebreaker
101 Perez Cimato, Gonzalo Alberto (0402260438) 18 18612564
102 Videla, Javier (0405288175) 18 18611525
103 Lopez Canton, Matias Ivan Ezequiel (0400040180) 18 18610549
104 Ortiz Marcano, David Alejandro (0410100452) 18 18608556
105 Mansilla, Gonzalo Agustin (0412499462) 18 18608543
106 Pegolotti, Dario Andres (0401374642) 18 18605508
107 DAngelo, Julian (0402084490) 18 18594567
108 Ledesma, Ezequiel Adrian (0401188256) 18 18594564
109 Castro Moreno, Dario Leonardo (0410884792) 18 18594558
110 Ovejero, Nahuel Leandro (0411308077) 18 18591528
111 Velazquez Romero, Bruno (0406878494) 18 18589564
112 Britez Rivas, Rodrigo Sebastian (0404923626) 18 18588562
113 D'onofrio, Luca Andrea (0402237098) 18 18583543
114 Furlani, Fernando Adrian (0411385308) 18 18581563
115 Riolo, Leandro Damian (0404714420) 18 18574572
116 Peralta, Leonardo (0404588081) 18 18571548
117 chavez, axel ezequiel (0412691734) 18 18571534
118 Cabrera, Emmanuel Antonio (0401631630) 18 18568539
119 Alvarez Zonetti, Andres Gabriel (0400262152) 18 18567554
120 Mamani, Ricardo Ivan (0401583521) 18 18567548
121 Alberro, Alan Patricio (0411313250) 18 18565530
122 Gonzalez, Guillermo (0411306145) 18 18565516
123 Herrera, Alex Javier Bruno (0404695788) 18 18564532
124 Gonzalez, Rodolfo Claudio (0401151537) 18 18563529
125 Magnotta Speranza, Fernando Daniel (0411480833) 18 18561557
126 Pervieux, Facundo Joaqu?n (0411351885) 18 18561523
127 Nieva Fonseca, Cristian Nahuel (0401071253) 18 18559520
127 Paz, Franco Luciano (0412491317) 18 18559520
129 Scarinci, Julian Esteban (0412619425) 18 18557540
130 Frachtenberg, Kevin (0404818106) 18 18556505
131 Barrera Alonso, Luis Alberto N/A (0401209150) 18 18554515
132 Vinale, Emanuel Damian (0402262456) 18 18552574
133 Montenegro, Gianfranco Geronimo (0404783391) 18 18552545
134 Iannibelli, Augusto (0404551092) 18 18548533
135 Corzo, Facundo Jesus (0411444900) 18 18547550
136 Vistas Plaza, Tomas (0402084928) 18 18546519
137 Patolini, Mateo Ariel (0407435820) 18 18546509
138 Porto, Sebastian David (0412163463) 18 18538527
139 Rocca, Walter (0406890389) 18 18536529
140 Reynoso, Gonzalo Nahuel (0401188733) 18 18530543
141 Chiodi, Inti Pehuen (0102612189) 18 18520520
142 Cifuentes, Ramiro (0406644275) 18 18518508
143 Martinez Hurani, Patricio Esteban (0404736659) 18 18512512
144 Bolivar, Nixson (0411300961) 18 18498522
145 Zapata, Alexis Damian (0400105064) 18 18498504
146 Ortega, Juan Manuel (0410694872) 18 18494486
147 Pebtz, Mauricio Gabriel (0402290767) 18 18489507
148 Oxley, Federico Raul (0401278880) 18 18489505
149 Tonto, Marco (0404762415) 18 18485486
150 Marin, Jesus Andres (0404609473) 18 18481539
Page 3 of 11 12:31:03
Argentina Nationa Championship-Mayo 24,2025 Standings after round 10
Rank Player Points Tiebreaker
151 Vallebona, Juan cruz (0400180120) 18 18479522
152 Schneider, Fabio Daniel (0412645951) 18 18474534
153 Reeb, Diego Damian (0401774780) 18 18464504
154 Bargut Tabbaj, Tomas (0408535525) 18 18459508
155 Isolini, Mauricio (0411235226) 18 18456521
156 Rugani, Adriano (0402110112) 18 18446487
157 Bustamante, Elio (0411406995) 18 18440493
158 Tulian, Tomas (0401151452) 18 18434511
159 Monzon, Pablo (0401860571) 17 17567525
160 Morano, Jose (0413053979) 17 17564512
161 Rosales Rojas, Franz Nelson (0402235105) 17 17548499
162 Ovelar Mendez, Fabricio (0413028512) 17 17546517
163 Bachur, Lucas (0409740739) 17 17542519
164 Rodriguez, Leandro Sebastian (0408317001) 17 17522516
165 Orrego, Gonzalo Ariel (0404667893) 17 17501508
166 Cavallo, Carlos Matias (0404741831) 17 17491517
167 Gutierrez, Matias Ezequiel (0401773111) 17 17484495
167 mera, alejandro Daniel (0410899673) 17 17484495
169 Chetri, Damian (0411310454) 17 17483536
170 Juncos, Alexis Matias (0410106945) 17 17466499
171 Tejeda, Carlos (0413200550) 17 17440468
172 Sabbag, Siro N/A (0412551354) (Drop - Round 9) 16 16681569
173 Diaz, Tomas Ezequiel (0409532223) 16 16619547
174 Achari, Lisandro Gabriel (0401774766) 16 16569498
175 Rodriguez Calzada, Braian Edgardo (0407909181) 16 16554537
176 Andres, Braian Elian (0409347469) 16 16534535
177 Melillo, Francisco (0411313077) 16 16534508
178 CRUZ VILLEGAS, JOHAN (0406773956) 16 16508513
179 Romano, Gabriel (0404810561) 16 16498513
180 Miño, Nicolas Ignacio (0401772822) 16 16494521
181 Bojanich, Juan ignacio (0410318189) 16 16494500
182 nakasone, joaquin nicolas (0413012341) 16 16494494
183 Aguirre, Rodolfo (0411312704) 16 16482492
184 romano, juan pablo (0402111121) 16 16481475
185 Castro Beltramini, Mariano Fernando (0409460503) 16 16479495
186 Chayle, Facundo (0413057636) 16 16477514
187 Cueva Ravier, Thomas Adrian (0404686081) 16 16465501
188 Aguirre, Ricardo (0413131562) 16 16465487
189 Villarroel, Martin (0401562251) 16 16460480
190 Coihuin Vilte, Rafael (0412528747) 16 16458483
191 Caceda Sarmiento, Jason Ernesto (0411491972) 16 16451488
192 Reynelli, Cristian (0413015184) 16 16439473
193 Chetri, Daniela N/A (0402110649) 16 16394479
194 Elcano, Eduardo Eric (0400485122) 16 16359488
195 Diamantino, Marco Antonio (0401761952) (Drop - Round 9) 15 15620552
196 Carlini, Gustavo Ezequiel (0404579728) 15 15589540
197 Mujica, Jonathan Isaac (0406576089) 15 15589531
198 Delgado Aguirre, Ramiro (0402236701) 15 15588506
199 Crnkovich, Gaston Ian (0401866320) (Drop - Round 9) 15 15566551
200 Leguizamon, Ivan Edgardo (0401770877) 15 15566506
Page 4 of 11 12:31:03
Argentina Nationa Championship-Mayo 24,2025 Standings after round 10
Rank Player Points Tiebreaker
201 Gutierrez, Christian Emanuel Gerardo (0404532930) 15 15565518
202 Brunetti, Leandro N/A (0407959597) 15 15564526
203 Vera, Adriel (0413234253) 15 15557535
204 Morilla, Nicolas (0408480721) 15 15541522
205 Bianco, Juan Sebastian (0408845418) 15 15541507
206 Cortes, Josue ARG (0401125122) 15 15536533
207 Tonizzo, Santiago Lucas (0412198176) 15 15536528
208 Del Monaco, Franco N/A (0401374350) 15 15535500
209 Espinoza, Victor Emilio (0404511232) 15 15534548
210 Canegalli, Leonel Agustin (0412182971) (Drop - Round 9) 15 15534528
211 Pacini, Facundo Gaston (0400485195) (Drop - Round 9) 15 15532555
212 Pereyra Bergia, Felipe Valentin (0404549057) 15 15531543
213 Montellano, Mateo Emmanuel (0401763212) 15 15530504
214 Cabrera, Jonathan David (0401546466) 15 15528502
215 Arce, Gaston Matias (0401917576) 15 15526518
216 Schmidt, Ramiro (0407353272) 15 15525497
217 martinez, jorge alan (0401617680) 15 15523546
218 Saracho, Sergio David (0409998264) 15 15522519
219 AUSFET, Sebastian (0411176174) 15 15515491
220 Bargut Tabbas, Agustin (0408639262) 15 15514531
221 Ponce, Nahuel Tobias (0404553745) 15 15506469
222 Guanco, Gustavo Joel (0401770388) 15 15503506
223 Gomez, Dani ARG (0401803379) 15 15500492
224 Simone, Giuliano (0411516814) 15 15496526
225 Leon Villada, Nahuel (0406891472) 15 15496479
226 Chamorro, Gabriel Oscar (0412432194) 15 15492475
227 Ajalla, Javier (0411331564) 15 15487488
228 Argañaras, Nahuel N/A (0402110981) (Drop - Round 9) 15 15486496
229 Blanco, Mateo (0401796740) 15 15482492
230 Cos Flores, Lucas (0404830101) 15 15482485
231 Acosta, Matias (0413053821) 15 15478508
232 Vacchino Rodriguez, Federico (0401802737) 15 15478502
233 Dominguez, Carlos Alfredo ARG (0401071670) 15 15476512
234 Garcia Hermida, Gabriel Agustin (0404809926) 15 15471511
235 Almada, Matias (0411445113) 15 15470502
236 barbagelata, blas (0401617874) 15 15461516
237 Gendra, Guillermo Damian (0401795045) 15 15460503
238 Malek, Julian (0411236101) (Drop - Round 9) 15 15457517
239 Pla, Valentin (0401582938) 15 15455472
240 Vasquez, Silvio (0402110197) 15 15451518
241 Olarte, Marcelo N/A (0412231428) 15 15451488
242 Ramallo, Carlos Manuel (0409531996) 15 15449463
243 Ortega, Alexis Eduardo (0402260817) (Drop - Round 9) 15 15445506
244 Munoz, Natan (0411300521) 15 15445472
245 Saltos, Harry (0411170414) 15 15445444
246 Bernal Jourdan, Gonzalo N/A (0404720855) 15 15432469
247 Diaz, Daniel Ernesto (0401275253) 15 15415481
248 Tissera Villarroel, Mauro Ivan (0411380056) 15 15412509
249 Pigliacampi, Gabriel Hernan (0400202180) 15 15399488
250 Entenberg, Joaquin (0411422390) 15 15390469
Page 5 of 11 12:31:03
Argentina Nationa Championship-Mayo 24,2025 Standings after round 10
Rank Player Points Tiebreaker
251 Quiroz, Hugo Brian (0401917515) 15 15375496
252 Lochbaum Leiva, Juan Pablo (0401582610) 15 15372464
253 Ardiles, Brian (0402297842) 15 15351448
254 Gallegos, Mirko Hugo (0401188710) (Drop - Round 10) 14 14536485
255 Torres, Yoel Satja (0404713240) 14 14517464
256 Flores Soto, Alexander Sandro (0411280881) 14 14507482
257 Arispe Saravia, Rodrigo Daniel (0411316581) 14 14505479
258 Pereira, Nahuel (0407951978) 14 14494472
259 Miranda Pindo, Matias (0401855069) 14 14481504
260 Capella, Federico Nicolas (0404577601) (Drop - Round 9) 14 14465501
261 Medina, Elias Isaac (0402236432) 14 14416435
262 Arroyo, Nicolas (0404790457) 14 14399433
263 Iannibelli, Bruno (0413236833) (Drop - Round 9) 13 13580511
264 Leguizamon, Ariel (0413001923) (Drop - Round 9) 13 13555516
265 Scarano, Pablo N/A (0400001060) (Drop - Round 10) 13 13549501
266 Maidana, Rodrigo Nicolas (0411388520) 13 13533484
267 Angelino, Fernando (0410192466) 13 13518523
268 Riveros, Hector Adrian (0402236273) (Drop - Round 9) 13 13500509
269 Prada, Gonzalo Ezequiel (0404786918) (Drop - Round 9) 13 13497497
270 Pfeifer, Pablo Nicolas (0411045673) (Drop - Round 10) 13 13485462
271 Ferraro, Santiago German (0402260475) 13 13475486
272 Scipioni, Gino (0411516290) 13 13473456
273 Ramos Mollo, Jhon Albert (0406773565) 13 13472505
274 Aguirre, Esteban (0412874013) (Drop - Round 9) 13 13462471
275 Flores frutos, Tobias N/A (0408755725) 13 13462445
276 Cussit, Rodrigo Maximiliano (0414145439) 13 13459452
277 Garcia, Matias Tomas (0404670081) (Drop - Round 9) 13 13452494
278 Porciel, Matias Emanuel (0412601140) 13 13443458
279 Encina, Fernando Agustin (0402111768) 13 13437464
280 Valentinuzzi, Antonio (0412994880) 13 13432479
281 Osmar, Ezequiel (0401774731) 13 13422462
282 Regolo, Alesandro (0411470409) 13 13414456
283 Molina Aguirre, Derek (0409496653) 13 13411472
284 Longueira Caldas, Santiago Nahuel (0408644579) 13 13405451
285 Galeano Díppolito, Angel (0401071974) 13 13362440
286 Villarreal, Mariano (0402235840) (Drop - Round 9) 12 12614530
287 Olmedo, Alexis Stefano (0401374507) (Drop - Round 9) 12 12579499
288 salvucci, jesus sebastian (0414149084) (Drop - Round 9) 12 12564500
289 Hidalgo, Nicolas Ricardo (0406885719) (Drop - Round 9) 12 12556526
290 Chiprut Abad, Nahuel Enrique (0402290706) (Drop - Round 9) 12 12555532
291 Miri, Tobias (0401618797) (Drop - Round 9) 12 12553509
292 Bruno, Franco David (0401804425) (Drop - Round 9) 12 12552533
293 Fernandez, Hernan (0413200964) (Drop - Round 9) 12 12545502
294 Toranzo, Lautaro (0413232919) (Drop - Round 9) 12 12543523
295 Ortiz, Mauricio (0411349618) 12 12533481
296 Mannino, Pablo Marcelo (0412122459) (Drop - Round 9) 12 12532511
297 Puppo, Ivan Alejandro (0414132637) 12 12531500
298 Palavecino, Leonardo (0413051436) 12 12529489
299 Rodriguez, Gaston Gabriel (0406885255) (Drop - Round 9) 12 12527532
300 Victorio, Franco Ariel (0407783334) 12 12525467
Page 6 of 11 12:31:04
Argentina Nationa Championship-Mayo 24,2025 Standings after round 10
Rank Player Points Tiebreaker
301 Barberan, German Horacio (0401188441) 12 12520470
302 Rosales, Rodrigo N/A (0401169506) (Drop - Round 9) 12 12518531
303 Daino, Ignacio Martin (0401125513) 12 12515494
304 Hidalgo, Cristian Raul (0402110405) (Drop - Round 9) 12 12511503
305 Gomez, Diego Nahuel (0408440433) (Drop - Round 8) 12 12509544
306 Roca, Maximiliano Gaston (0404671004) (Drop - Round 9) 12 12509509
307 12 12508539
308 Retamar, Juan (0401762398) (Drop - Round 9) 12 12507508
309 Velez, Matias Ezequiel (0402111536) (Drop - Round 9) 12 12502507
310 Valledor, Federico Mariano (0400203138) (Drop - Round 10) 12 12501512
311 Torres, Facundo ARG (0401583532) 12 12500491
312 Di Pascuale, Edgardo (0412116487) (Drop - Round 9) 12 12500482
313 Roggero, Victor (0413005616) 12 12496480
314 Conto, Santiago Manuel (0401796031) (Drop - Round 9) 12 12494491
315 Avila, Emanuel Atilio (0414149243) (Drop - Round 9) 12 12493520
316 12 12488478
317 Lencina Mardel, Benjamin (0412800754) 12 12485481
318 12 12480465
319 Rodriguez, Leandro Ezequiel (0401803540) (Drop - Round 9) 12 12477503
320 Gagliardo, Bruno (0413239945) 12 12474472
321 Zarate, Matias Horacio (0414149194) (Drop - Round 9) 12 12472426
322 Cardenas Ramos, Ayrton (0413226191) (Drop - Round 9) 12 12470513
323 Rodriguez Calzada, Ever (0414071740) (Drop - Round 9) 12 12465516
324 Kuczala, Ariel Alejandro (0401917541) (Drop - Round 9) 12 12465474
325 Rodriguez, Manuel (0408692588) 12 12462470
326 Molina, Cristian (0411543004) 12 12459479
327 Amat, Ignacio (0404588141) (Drop - Round 9) 12 12457496
328 Heredia, Francisco (0401770853) 12 12453517
329 azarola, julian N/A (0400175338) 12 12435471
330 Molfesa Vaskoboinik, Manuel (0400040241) (Drop - Round 10) 12 12434472
331 Santillan, Eduardo (0413236979) 12 12412428
332 Martearena, Franco (0413053087) (Drop - Round 9) 12 12406450
333 Rios, Facundo Alejandro (0401071082) (Drop - Round 10) 12 12391453
334 Martinez, Gabriel (0413084804) 12 12374472
335 Balcala, Diego Alexis (0401770720) 12 12366469
336 Regolo, Giuliano (0411285008) 12 12362437
337 Suarez, Nicolas ARG (0401804060) (Drop - Round 9) 12 12341466
338 Revinski, Franco (0414071983) 12 12340424
339 Cevasco, Cristian (0411289667) (Drop - Round 9) 12 12311434
340 Gutierrez, Rodrigo (0413013620) (Drop - Round 9) 11 11465456
341 Ruiz Diaz, Feliz (0411321251) 11 11460453
342 Rosales, Juan (0413148717) (Drop - Round 9) 11 11438455
343 Gandoy, Franco (0412204285) (Drop - Round 9) 11 11437477
344 Marino Rojas, Facundo Nicolas (0401208080) (Drop - Round 8) 11 11433489
345 Reyna, Ignacio (0412061536) 11 11415446
346 De la Cruz, Alvaro (0400144942) (Drop - Round 9) 11 11403449
347 Paiva, Juan Carlos (0416169381) 11 11351404
348 Perrone, Guillermo (0409569162) (Drop - Round 9) 10 10570496
349 Rissetto Rosso, Ignacio (0400054711) (Drop - Round 8) 10 10539527
350 Barrios, Alexis (0409007712) (Drop - Round 9) 10 10537475
Page 7 of 11 12:31:04
Argentina Nationa Championship-Mayo 24,2025 Standings after round 10
Rank Player Points Tiebreaker
351 Castillo Crisostomo, Erik Gabriel (0412761277) (Drop - Round 8) 10 10519465
352 Sena, Lucas Agustin (0404549241) (Drop - Round 9) 10 10511481
353 Nicolino, Stefano Atilio (0410595446) (Drop - Round 9) 10 10481451
354 Rojas, Cristian Ariel (0408478590) (Drop - Round 9) 10 10477478
355 Goldfarb, Julian (0411444911) (Drop - Round 9) 10 10472478
356 Romero Ogorodnikov, Sergio N/A (0407207592) 10 10457494
357 Ovejero, Lucas Gaston (0412947536) 10 10450445
358 Gonzales, Alfonso (0413211015) (Drop - Round 9) 10 10447481
359 Valdez, Daniel Mariano David (0410846937) (Drop - Round 9) 10 10447461
360 Reynelli, Jonathan (0414148564) 10 10437484
361 Herrera, Dario (0413238276) 10 10433436
362 Mazuran Bugarin, Lucas Nicolas (0401278622) (Drop - Round 9) 10 10412443
363 Luna, Federico (0413240799) (Drop - Round 9) 10 10411450
364 Arando, Edgar Luis (0412725086) (Drop - Round 9) 10 10409416
365 Malerba, Matias Alexis (0414146888) (Drop - Round 9) 10 10406427
366 Lagos, Ezequiel (0402262360) (Drop - Round 10) 10 10392443
367 Arguello, Tobias Nahuel (0412686477) (Drop - Round 9) 10 10384444
368 Pugliese, Gustavo Ezequiel (0406330798) (Drop - Round 9) 10 10383468
369 Bravo, Facundo Leonel (0414135175) (Drop - Round 9) 10 10376443
370 Pedace, Nicolas Damian (0400104350) 10 10340395
371 Sanchez, Juan (0413214139) (Drop - Round 9) 10 10333454
372 Quiroga Berrondo, Juan (0411308896) 10 10320413
373 Moran, Nicolas (0412480276) 10 10304442
374 Valverde, Jorge Alejandro (0404576543) (Drop - Round 7) 9 9572519
375 Terrazzino, Matias (0414100498) (Drop - Round 9) 9 9565529
376 Goldman, Simon Gabriel (0411424039) (Drop - Round 8) 9 9542530
377 Arico, Melquiades (0309909089) (Drop - Round 5) 9 9539538
378 Garcia, Facundo (0408810387) (Drop - Round 10) 9 9503459
379 Figueroa Garcia, Hugo (0404934472) (Drop - Round 9) 9 9501474
380 Conde, Agust?n N/A (0401546431) (Drop - Round 9) 9 9492473
381 Gonzalez, Kevin (0401546197) (Drop - Round 9) 9 9488479
382 Carvalho, Lautaro (0401188366) (Drop - Round 7) 9 9485493
383 mujica alanoca, thiago aaron (0402110381) 9 9484458
384 Vazquez, Leandro Gabriel (0401918391) (Drop - Round 8) 9 9466481
385 Sotelo, Gabriel Maximiliano (0410595935) (Drop - Round 9) 9 9466469
386 Gorostizaga, Matias Nicolas Perez (0411528401) (Drop - Round 8) 9 9462486
387 Petersen de la Calle, Ismael N/A (0411134357) (Drop - Round 9) 9 9452469
388 Borba, William Gabriel (0411474103) (Drop - Round 9) 9 9449457
389 Perez, Tomas Ignacio (0401619464) (Drop - Round 8) 9 9449439
390 Salomon, Luz Belen (0401151684) (Drop - Round 9) 9 9447482
391 Angulo, Cristian Ariel (0401278451) (Drop - Round 9) 9 9444482
392 Malerba Seijas, Federico Ilan (0414147848) (Drop - Round 9) 9 9441446
393 Rico, Juan Pablo (0410961990) (Drop - Round 8) 9 9439443
394 Ruiz, Martin Emmanuel Emmanuel (0402290156) (Drop - Round 7) 9 9436496
395 Leone, Tomas Ezequiel (0401075936) (Drop - Round 9) 9 9430470
396 Limeses, Facundo (0411388251) (Drop - Round 7) 9 9430454
397 Ferreira, Marcelo Jos? (0404960021) (Drop - Round 9) 9 9429479
398 Flores, Lucas (0411053626) (Drop - Round 9) 9 9426443
399 Abeijon, Tomas (0404990495) (Drop - Round 9) 9 9424444
400 Torre, Fernando Tomas (0411539502) (Drop - Round 9) 9 9422484
Page 8 of 11 12:31:04
Argentina Nationa Championship-Mayo 24,2025 Standings after round 10
Rank Player Points Tiebreaker
401 Pachado, Renzo (0411522016) (Drop - Round 9) 9 9415474
402 Zegarra, Fernando Agustin (0412259857) (Drop - Round 9) 9 9414465
403 Quispe, Walter (0408476241) (Drop - Round 9) 9 9411461
404 Curti, Matias (0412766615) (Drop - Round 9) 9 9407467
405 De Benedetto, Franco - (0412826360) (Drop - Round 10) 9 9401441
406 Laugmin, Ariel (0414159055) (Drop - Round 9) 9 9399458
407 Yang, Daniel Ricardo (0405454791) (Drop - Round 8) 9 9396462
408 Juarez, Nahuel (0414088821) (Drop - Round 9) 9 9392432
409 sighrupp cristaldo, Mauro (0412864433) (Drop - Round 9) 9 9379471
410 Benitez, Aylen (0414081709) (Drop - Round 9) 9 9379452
411 Fernandez Oviedo, Uriel Luis (0404917373) (Drop - Round 9) 9 9358400
412 Britez, Santiago Miguel (0414149023) 9 9351402
413 Pico, Gabriel (0401917539) 9 9341409
414 Quiroga, Ramon Gabriel (0402406471) 9 9325420
415 Figueredo, Ruben Elias dardo (0401772284) (Drop - Round 7) 8 8497469
416 Fbbro, Gianluca (0412953728) (Drop - Round 7) 8 8451452
417 chaire, cristian ezequiel (0401804999) (Drop - Round 9) 8 8432400
418 Vega, Sebastian maximiliano (0411525434) (Drop - Round 9) 8 8418454
419 Lopez, Leandro (0411432616) (Drop - Round 9) 8 8400415
420 Garcia, Elio Dalmiro (0414146155) (Drop - Round 6) 7 7540493
421 Silveira ximenez, Daniel Alexander (0408436307) (Drop - Round 8) 7 7519444
422 Rivarola, Federico Alejandro (0407310581) (Drop - Round 7) 7 7489451
423 Ayala, Walter (0402112081) (Drop - Round 9) 7 7472448
424 Ale Estigarribia, Claudio Manuel (0414143849) (Drop - Round 7) 7 7440473
425 Ramua, Juan (0413186229) (Drop - Round 8) 7 7439453
426 puk, ignacio martin (0413007903) (Drop - Round 9) 7 7439452
427 HERRERA ZEGARRA, JOSE LUIS (0412953459) (Drop - Round 6) 7 7436453
428 herrera, Andres julian (0402260988) (Drop - Round 7) 7 7434446
429 Ponzo, Ireneo (0414122104) (Drop - Round 9) 7 7422441
430 Perez, Matias sebastian (0400176005) (Drop - Round 8) 7 7413457
431 Fernandez, Luna (0411259913) (Drop - Round 7) 7 7410461
432 Castro, Diego (0414102834) (Drop - Round 8) 7 7375453
433 Yturrez, Gabril Damian (0400144294) (Drop - Round 7) 7 7366437
434 Fernandez, Miguel Angel (0412554576) (Drop - Round 9) 7 7359413
435 romero, facundo nahuel (0400174818) (Drop - Round 9) 7 7349418
436 Quiñonez, Fernando (0414122959) (Drop - Round 7) 6 6567521
437 Rossi, Franco (0408462185) (Drop - Round 6) 6 6559509
438 Aredo, Jhon Anthony (0404637295) (Drop - Round 4) 6 6558523
