0% found this document useful (0 votes)
45 views3 pages

EXAMEN Sciences de La Vie Et Impacts SECTION 6

This document lists the examination results for students in the first year of a Life Sciences and Socio-Economic Impact course, specifically for Section 6. Each entry includes a student's matriculation number, name, and exam score. The scores vary, with some students achieving notable high marks, while others have not yet received grades.

Uploaded by

Chamsou abbadi
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
45 views3 pages

EXAMEN Sciences de La Vie Et Impacts SECTION 6

This document lists the examination results for students in the first year of a Life Sciences and Socio-Economic Impact course, specifically for Section 6. Each entry includes a student's matriculation number, name, and exam score. The scores vary, with some students achieving notable high marks, while others have not yet received grades.

Uploaded by

Chamsou abbadi
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd

Niveau: Licence 1ère Année Période:

Matière Science de la vie et impact socio-économique


Section/Groupe Section 6

# Matricule Nom Prénom Note Examen


1 212132027875 ABBAD YOUSRA 10.5
2 212132029707 ABDALLAH ZINEB
3 212132027881 ABDESSEMED YAMINA RAHIL 14.5
4 212132055364 ABDOUNE HAYAT
5 212132024068 AICHOUNE DOUNIA
6 212132020416 AISSAOUI FATMA - ZOHRA
7 212132038235 AKERMI LINDA 14.5
8 212132039925 ALI AGHA NIHAD
9 212132038432 ALI AROUSS MERIEM 17.0
10 202032020665 ALLEM RABAH NABIL 12.5
11 212132057666 ALLICHE FEDWA 11.0
12 212132037673 AMARI ZINEB 8.0
13 212132033626 AMMI OUSSAMA
14 212132024333 ARAB AYA 7.0
15 212131059899 ATTALLAOUI AYA CHAIMA 14.0
16 212132025340 AZZOUNE RAHMA
17 212132042146 BAHMED RANIA 9.5
18 212134008902 BAKLI Manar 11.0
19 212132025561 BALI MOUNA 10.0
20 212132021984 BAREK RAMI 7.0
21 212132018533 BEKHTI FARES
22 202032023655 BELABESSI BILLEL
23 212131091081 BELAIDI RADJAA
24 212132022008 BELAIDI ROUMAISSA 13.5
25 212131072708 BELAL YOUSRA 8.0
26 212132042042 BELHADJ ABDERRAHMENE 14.0
27 212132018799 BELKACEMI HADIL
28 212132020551 BELLAHSENE MEROUA 15.5
29 212132058942 BELMAHI SOUMIA 14.0
30 212132020098 BELMEHDI ELBOUCHRA 10.0
31 192132064511 BEN AHMED HADJER
32 212132042055 BEN ALI OMAR 13.5
33 202032028969 BENCHERIF ADLAN
34 212132029732 BENDJAFER SABAH 11.0
35 202031088791 BENDJEDDOU ABDE DJEBAR 15.5
36 212132018723 BENHAMIDA MONÇEF 11.0
37 212132023242 BENMEBARKI MOHAMED 13.0
38 212132018125 BENMEKHBI AMIRA 15.5
39 212131086965 BENMOUSSA ABDELHADI
40 212131109096 BENYELLES NADJIA 8.5
41 212132025552 BEN YESSAD MERIEM 15.5
42 212132043754 BERKACHE Walaeddine 7.0
43 212132025503 BEZARI LOUIZA 13.5
44 212132023971 BOUABDALLAH ASMA 8.5
45 212132030889 BOUALLAG YOUSRA
46 212131090469 BOUAM ABDERRAHIM
47 212132019980 BOUCHAABA AHMED SAMIR
48 212131075146 BOUCHAFAA LINA
49 212132027791 BOUCHAREB MEROUA 10.0
50 212132025229 BOUDAR AMINA 9.5
51 212132025313 BOUDELLAL KHALED 7.0
52 212132020131 BOUDJAKDJI BAHA EDDINE 14.0
53 212132024232 BOUHADJAR MOHAMED RAID 13.0
54 212132027789 BOUKHALFA MAROUA 10.0
55 202032023780 BOUKHTACHE ABDELKADER
56 212132020524 BOULAHIA MOHAMED SAMIR
57 212132032497 BOUMOUZAIA SARA 7.5
58 212132028803 BOUSSOUFA ROUMAISSA 14.0
59 212131090260 BOUYAGOUB FERIEL 16.5
60 202032018105 BOUZID Falek 14.0
61 212132020730 BOUZIDA YOUNES
62 212131090480 BOUZINA MAROUA 9.5
63 212132038207 CHABAMOUNA LIDIA 14.0
64 212132023189 CHABNI CHEMS EDDINE
65 212132026385 CHERCHOUR AMIRA 11.0
66 212132023155 CHERIF RAMZI 10.5
67 212132022252 CHERMATI MEROUA 5.0
68 212132025298 CHOURAR DJOUHAINA 9.0
69 212132030863 DAHMANI HADJIRA
70 212132038013 DJADIR Abdel wahab 17.5
71 212132024269 DJELLAL NADIR 8.0
72 212132062742 DJEZIRI DOUAA 11.0
73 212132025309 DJOUF Houria 9.5
74 212132020720 DJOUF YAMINA
75 172132064389 EL AHCENE LOUBNA
76 212132030709 EL FERTAS CHEMS

Page 1 sur 3
Matière Science de la vie et impact socio-économique
Section/Groupe Section 6

# Matricule Nom Prénom Note Examen


77 212132028741 EL KEDIM IKRAM 12.5
78 212132026553 FELLAH CHAIMA 11.5
79 212132022148 GASMI AOUATEF 6.5
80 212132027755 GHERBI LYNA 9.5
81 212132025610 GHEZALI HADIL 11.0
82 212132020546 GUECHIDA MADIHA
83 212132020404 GUELIFAT FATEH
84 212132055788 GUESSAS AMINA 14.0
85 212132018663 HADJALA MOHAMED 12.0
86 212132020133 HADJ ALI TOUFIK 12.5
87 212132024262 HAMDADOU NAILA 14.0
88 212132018689 HAMICI MARWA 11.0
89 202031066904 HAMOUNI ISLEM
90 212132023123 HAOUAM DJOUMANA
91 182132038656 HAOUCHE HADJER
92 212131108015 HASSANI CIEF ELISLAM
93 212132020245 HASSIB ZIN EDDINE 15.5
94 212132026680 HATHROUBI MOUAD 14.5
95 212132041982 HOURIAT KHALED 14.0
96 212132038575 IDIR NESMA 14.0
97 212132021959 KAHIA KHADIDJA 11.0
98 212132029762 KASSED FATMA-ZOHRA 7.0
99 212132026753 KASSMIA YAMINA 9.5
100 182031092458 KHAZINI RAYANE 11.0
101 212132047453 KHENNOUCHE IMADEDDINE 8.0
102 212132018123 KHERMOUCHE AMIR ANIS 5.0
103 212132020179 KHIDER KHIREDINE 16.5
104 212132018103 KLOUCHI AHMED WASSIM 6.0
105 212132020970 KOURDOU MOHAMED AKRAM
106 212132029802 KOURI MOUFIDA- 13.0
107 212132029828 KRELIFA HIND 6.5
108 212132027623 LAGUEL DJAMILA 11.0
109 212132028887 LAMRAOUI AISSA 9.5
110 212132025398 LARBI AISSA CHOUROUK 7.0
111 212132018676 LAZAB MAHIEDDINE
112 212132018320 LEMITI RIHAB
113 212132022239 LICIR MOHAMED LAMINE 6.5
114 191931000975 LOUCIF LOUAI ZAKARIA
115 212132038053 MADI AFRA 12.0
116 212132028785 MAGRAOUI DOUAA 10.0
117 202032020717 MAHBOUB SARAH
118 212132030949 MAHI HANAA 8.0
119 212131089287 MAMMAR BADR EDDINE 11.5
120 212132023968 MANSOURI ASMA
121 212132025204 MEBTOUCHE ASMAA 9.5
122 212132024259 MEDDOURI MEHDI
123 212132025611 MEGHERBI HADIL 9.0
124 212132022224 MEGHNINE MOHAMED AMINE
125 212132025240 MELLOUKI ISHAK
126 212132030795 MENACER MOHAMED
127 202031039413 MESSAOUDENE MOHAMED RYAD
128 212131079373 MESSILI ROUMAISSA 8.0
129 212132028956 METNANI MERIEM 11.0
130 212132030680 MOHAMMEDI ZAHRA 11.5
131 212132056723 MOKHTARI NOUR IMENE 10.5
132 212132023190 MOUNSI CHAHRAZED 13.0
133 212132028989 MOUSSAOUI HADJER
134 212132023417 MOUSSAOUI SOUNDOS 18.5
135 212138069635 MOUSSIDENE OUALA 11.0
136 212132041923 NEDJAH AYA
137 212132055900 NEDJARI YASMINA SARAH 8.5
138 212132059194 NEMRI YASMINE 17.0
139 191932020892 NOUMA ZINEDDINE 8.5
140 202032018287 OUKINA NIHAD 13.0
141 212132043655 OUZAA SALSABIL 13.5
142 172132038706 RAMOUL HAITHEM 17.5
143 212132043190 REBAI TAKOUA 13.5
144 212132039905 REBBOUH MERIEM MALAK 12.5
145 212132046670 REMILAOUI AYA 20.0
146 212132026463 SAADI HASSINA
147 202031093023 SABRI FARAH
148 212131095039 SACH CHAIMA 10.0
149 212132030882 SADI YASMINE 14.5
150 212132020280 SAGHIRI SOUFANA 14.0
151 212132027685 SAOUDI CHAIMA 9.0
152 212132023980 SEBAOUNE AMIRA
153 212132029680 SEKOUR HANANE 6.5
154 202032016456 SELKA MANAL 18.0
155 212132020482 SOLTANI Mohamed redhouane 9.5
156 212132025220 TAIEB EZZRAIMI AMIRA 9.5
157 212132018264 TCHANTCHANE DJAOUAD 10.0
158 212131109566 TEMTAM HAMZA 14.5

Page 2 sur 3
Matière Science de la vie et impact socio-économique
Section/Groupe Section 6

# Matricule Nom Prénom Note Examen


159 212132018846 TOUZENE YASMINE AMINA 9.5
160 21218MLI10696 TRAORE FATOUMATA 18.0
161 212132042849 YAHIAOUI AYOUB 7.0
162 202032016418 ZERGUINI MOHAMED 18.5
163 212132027702 ZERROUK AICHA 13.5
164 21219DZA10684 Ziani Melila 19.0
165 212132024088 ZINAI ROUMAISSA 13.0
166 212132056640 ZOUANI KAOUTHER 13.0

Page 3 sur 3

You might also like