0% found this document useful (0 votes)
10 views3 pages

Grade 5 Mapeh (Tecson) 3rd Quarter

The document presents the quarterly grades for students in the 5th grade at Dasmariñas Elementary School for the school year 2023-2024. It includes individual scores in Music, Arts, PE, and Health, culminating in a final MAPEH grade for each student. The report lists both male and female students along with their respective grades for the 3rd quarter.

Uploaded by

Mary Ann Maypa
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
10 views3 pages

Grade 5 Mapeh (Tecson) 3rd Quarter

The document presents the quarterly grades for students in the 5th grade at Dasmariñas Elementary School for the school year 2023-2024. It includes individual scores in Music, Arts, PE, and Health, culminating in a final MAPEH grade for each student. The report lists both male and female students along with their respective grades for the 3rd quarter.

Uploaded by

Mary Ann Maypa
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 3

Summary of Quarterly Grades

REGION IV-A DIVISIONDASMARIÑAS CITY DISTRICT I

SCHOOL NAME DASMARIÑAS ELEMENTARY SCHOOL SCHOOL ID 107901

GRADE & SECTION: FIVE - TECSON SCHOOL YEAR: 2023-2024


TEACHER: MARY ANN G. MAYPA SUBJECT: MAPEH
LEARNERS' NAMES
MUSIC ARTS PE HEALTH MAPEH
3rd Quarter 3rd Quarter 3rd Quarter 3rd Quarter 3rd QUARTERLY GRADE
MALE
1 ACCION, ZERR ZEDRICK, ALBIA 84 88 88 89 87
2 ASIS, VINCENT EUGENE, MENDOZA 80 85 84 83 83
3 CLAVERIA, FELIX SEBASTIEN S. 93 94 95 93 94
4 CORTEZ, HAROLD, GARSAIN 83 88 91 93 89
5 DELA RAMA, MASHI MHART, GUANSING 82 87 86 87 86
6 DICHOSO, ENRIQUE RICARDO, BILIGAN 80 86 84 84 84
7 ENCABO, JHAY REL, SARONA 85 87 86 86 86
8 JARDINIANO, JARVIEN CARLSIAN R. 81 87 88 90 87
9 JUSTINIANO, NICO LUIS, AUTOR 81 87 88 85 85
10 MALLARI, LAURENCE THEO, RAMOS 84 88 87 85 86
11 MORENO, AURHEY JHAYELDIE, AIZPURU 80 85 87 84 84
12 PETALBERO, PRINCE JERICK D. 78 84 83 83 82
13 REQUE, MATTHEW, FLORES 83 89 88 87 87
14 REYES, JOHN CHADRICH, NASIS 78 88 87 83 84
15 RODRIGUEZ, JAN REY BENEDICT M. 86 89 89 88 88
16 SAMSON, ALDEN MARC, BUGAY 85 86 88 83 86
17 VILA, LEMUEL, PANTE 91 93 94 95 93
18 ROLLAN, LANZ 80 87 90 85 86
FEMALE
1 ARIOLA, MIREYA, BARAS 85 91 89 88 88
2 BOTE, GIANA ANDREA, DINELA 94 93 93 93 93
3 CABALLERO, MA SOPHIA SAPPHIRE, - 93 93 95 96 94
4 CABALLERO, MATEA KATE, MARQUEZ 85 88 88 87 87
5 CARANZO, SHEKAINAH EMPRESS B. 82 89 88 85 86
6 CONISE, IRISH, TURINGAN 93 94 94 94 94
7 FIGUEROA, AINABER CHARM, ESGUERRA 88 87 87 91 88
8 GUEVARRA, KAELEY MARGAUX, SANCHEZ 93 94 94 94 94
9 LEGASPI, LALAINE MYR, GORDORA 84 85 88 92 87
10 MANALOTO, MIKA YSABELLE, PLACIDO 85 86 89 91 88
11 MOLINA, MARGAUX ISABELLE, MALICDEM 83 92 91 86 88
12 ORTIGUESA, CELDWIN ZARIYAH, RIVERO 93 93 95 96 94
13 PEDRES, DHAN KATELYN, FLORES 86 88 88 87 87
14 PEñAFLOR, ISABELLA JOY, CABERTO 93 93 95 94 94
15 SICO, KIRA, ABALOS 85 88 89 87 87
16 SOL, ANASTASCIA APHRODITE, AQUINO 81 88 90 87 87
17 SOLIS, CASSIDY ELYZA, CADAPAN 94 93 95 94 94
18 SOLVER, RHEANA CASSANDRA 91 87 90 91 90
19 SUÑGA, JMI FAYE M. 93 95 93 94 94
20 TESTON, RAHSEAH MERIEL, TAMBA 94 95 95 96 95
21 VIEJO, ALYSSIA ELLICE 93 93 93 94 93

You might also like