0% found this document useful (0 votes)
3 views6 pages

Rts-03 (JM Result-25.05.2025) 12th - (Civil Lines & Kakadeo)

The document presents the results of the Regular Test Series (RTS) for JEE Main, specifically for Batch 12th (Civil Lines & Kakadeo) on May 25, 2025. It includes detailed scores, ranks, and percentages for each student across Physics, Chemistry, and Mathematics, with a total score out of 300. The top three students achieved scores of 277, 276, and 249, respectively.

Uploaded by

radhikaomar5
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
3 views6 pages

Rts-03 (JM Result-25.05.2025) 12th - (Civil Lines & Kakadeo)

The document presents the results of the Regular Test Series (RTS) for JEE Main, specifically for Batch 12th (Civil Lines & Kakadeo) on May 25, 2025. It includes detailed scores, ranks, and percentages for each student across Physics, Chemistry, and Mathematics, with a total score out of 300. The top three students achieved scores of 277, 276, and 249, respectively.

Uploaded by

radhikaomar5
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 6

REGULAR TEST SERIES

PATTERN - JEE MAIN


RESULT - RTS - 03 (25 MAY 2025) OF BATCH - 12th (CIVIL LINES & KAKADEO)
Part - I : Physics Part - II : Chemistry Part - III : Mathematics Total
Sr. Batch Max
No.
Batch Code
Name
Enrollment No. Student Name
Marks % Rank
(MM:100) Rank (MM:100) Rank (MM:100) Rank 300

1 JECZ2426 JEC-X02 1101CP24260087 ARIHANT MISHRA 90 1 92 2 95 1 277 92.33 1


2 JECZ2426 JEC-X02 1101CP24260097 ABHI PORWAL 85 2 96 1 95 1 276 92.00 2
3 JECZ2426 JEC-X02 1101CP24260091 SAKSHAM AWASTHI 80 5 83 5 86 3 249 83.00 3
4 JECZ2426 JEC-X01 1101CP24260028 RISHABH VISHNOI 83 3 87 4 69 10 239 79.67 4
5 JECZ2426 JEC-X02 1101CP24260093 SARTHAK PRATAP SINGH 81 4 74 7 82 4 237 79.00 5
6 JEKZ2426 JEK-X01 1103CP24260002 NAMANPREET SINGH 73 9 70 10 76 8 219 73.00 6
7 JECZ2426 JEC-X01 1101CP24260003 OJASVIT PASRICHA 48 30 88 3 81 5 217 72.33 7
8 JECZ2426 JEC-X01 1101CP24260050 SHASHWAT GUPTA 64 12 64 15 78 7 206 68.67 8
9 JECZ2426 JEC-X01 0901CP22260002 ATHARVA AGARWAL 63 13 73 9 67 12 203 67.67 9
10 JEKZ2426 JEK-X01 1103CP24260028 YASH GUPTA 67 11 40 49 79 6 186 62.00 10
11 JECZ2426 JEC-X02 1101CP24260080 ABHAY MISHRA 57 21 68 12 56 34 181 60.33 11
12 JEKZ2426 JEK-X01 1103CP24260049 SARTHAK VATSAL 56 23 79 6 45 67 180 60.00 12
13 JECZ2426 JEC-X02 1101CP24260106 ARAV GUPTA 59 18 49 34 65 15 173 57.67 13
14 JEKZ2426 JEK-X01 1103CP24260073 ANAY AGNIHOTRI 77 6 34 68 57 31 168 56.00 14
15 JEKZ2526 JEK-X01 1203CP25260004 ARYAN SINGH CHAUHAN 52 26 65 13 51 49 168 56.00 14
16 JECZ2426 JEC-X02 1101CP24260096 DIVYA CHAUDHARY 46 33 58 24 64 19 168 56.00 14
17 JEKZ2426 JEK-X01 1103CP24260011 SHRESHTHA AGARWAL 61 17 50 33 55 37 166 55.33 17
18 JEDS2426 JED-X01 1102SP24260013 ARYAN BHARDWAJ 32 62 63 17 65 15 160 53.33 18
19 JECZ2426 JEC-X02 1101CP24260060 PRISHA SRIVASTAVA 62 14 46 40 52 42 160 53.33 18
20 JECZ2426 JEC-X01 1001CP23260007 NIKITA JOSHI 28 75 65 13 66 13 159 53.00 20
21 JECZ2426 JEC-X02 1101CP24260069 SANSHUBH AGARWAL 58 19 41 47 57 31 156 52.00 21
22 JEDS2426 JED-X01 1102SP24260017 SARANSH SINGH 39 45 74 7 43 73 156 52.00 21
23 JECZ2426 JEC-X01 1101CP24260027 PRAKHAR JAISWAL 36 56 51 31 68 11 155 51.67 23
24 JECZ2426 JEC-X02 1101CP24260075 VAISHNAVI AGRAWAL 51 27 62 20 42 76 155 51.67 23
25 JEKZ2426 JEK-X01 1103CP24260045 MADHAV OMAR 62 14 31 79 60 24 153 51.00 25
26 JECZ2426 JEC-X02 1101CP24260107 SHAURYA NIGAM 56 23 37 61 59 26 152 50.67 26
27 JECZ2426 JEC-X01 1101CP24260005 SHEIKH MOHD HASSAN 38 47 58 24 56 34 152 50.67 26
28 JEKZ2426 JEK-X01 1103CP24260007 AYUSHMAN SINGH 42 39 62 20 47 62 151 50.33 28
29 JEKZ2426 JEK-X01 1103CP24260063 KEVIN MASIH 68 10 31 79 52 42 151 50.33 28
30 JEKZ2426 JEK-X01 1103CP24260022 ADITYA SHUKLA 62 14 35 67 52 42 149 49.67 30
31 JEKZ2426 JEK-X01 1103CP24260017 AVIRAL PRIYADARSHI 48 30 64 15 36 92 148 49.33 31
32 JEKZ2426 JEK-X01 1103CP24260035 RUDRA PRATAP SINGH 37 51 57 26 52 42 146 48.67 32
33 JEKZ2426 JEK-X01 1103CP24260018 SWASTIK MALLICK 47 32 52 30 47 62 146 48.67 32
34 JECZ2426 JEC-X01 1101CP24260033 ADITYA AGARWAL 38 47 45 44 59 26 142 47.33 34
35 JEKZ2426 JEK-X01 1103CP24260069 SACHIN KUMAR 32 62 61 22 48 56 141 47.00 35
36 JECZ2426 JEC-X02 1101CP24260077 VIRAT GUPTA 13 122 63 17 65 15 141 47.00 35
37 JEKZ2426 JEK-X01 1103CP24260046 HITENDRA AGNIHOTRI 46 33 54 29 40 83 140 46.67 37
38 JECZ2426 JEC-X02 1101CP24260053 SHAURYA GUPTA 57 21 28 92 55 37 140 46.67 37
39 JECZ2426 JEC-X02 1101CP24260105 AMIT KUMAR SINGH 29 74 60 23 49 55 138 46.00 39
40 JECZ2426 JEC-X01 1101CP24260014 SHREYASH KSHITIJ 44 35 25 98 65 15 134 44.67 40
41 JECZ2426 JEC-X02 1101CP24260068 DARSH GUPTA 18 105 57 26 58 29 133 44.33 41
42 JECZ2426 JEC-X01 1101CP24260025 SRIJAN TIWARI 74 7 13 124 43 73 130 43.33 42
43 JEKZ2526 JEK-X01 1203CP25260003 DEERGHANSH AWASTHI 58 19 33 73 38 86 129 43.00 43
44 JECZ2426 JEC-X01 1101CP24260013 ARPIT KUMAR SINGH 30 70 38 60 60 24 128 42.67 44
45 JEDS2426 JED-X01 1102SP24260014 ATHARVA MISHRA 28 75 36 65 63 21 127 42.33 45
46 JESZ2426 JES-X01 1104SP24260008 AARAV VIJ 37 51 36 65 53 41 126 42.00 46
47 JECZ2426 JEC-X01 1101CP24260026 PRIYANSHU SETH 31 66 30 86 64 19 125 41.67 47
48 JEKZ2426 JEK-X01 1103CP24260038 SHIVANG PRAJAPATI 44 35 48 35 33 99 125 41.67 47
49 JECZ2426 JEC-X02 1101CP24260078 DEV GUPTA 44 35 21 105 59 26 124 41.33 49
50 JESS2426 JES-X01 1104SP24260001 GAURI SINGH 15 114 45 44 63 21 123 41.00 50
51 JEKZ2426 JEK-X01 1103CP24260013 PRIYANSHU PATEL 21 96 47 36 55 37 123 41.00 50
52 JEKZ2426 JEK-X01 1103CP24260074 SURYANSH SHUKLA 38 47 39 55 46 65 123 41.00 50
53 JEKZ2426 JEK-X01 1103CP24260026 TEZASH SINGH 37 51 70 10 15 138 122 40.67 53
54 JECZ2426 JEC-X02 1101CP24260103 DHAIRYA SHUKLA 23 89 23 102 75 9 121 40.33 54
55 JECZ2426 JEC-X02 1101CP24260041 NIDA ZAHOOR 37 51 47 36 37 90 121 40.33 54
56 JECB2326 JEC-X01 0901CP22260012 AAROHI AGRAWAL 74 7 19 111 26 120 119 39.67 56
57 JECZ2426 JEC-X02 1101CP24260102 AYUSH PRATAP SINGH 37 51 22 104 58 29 117 39.00 57
58 JECZ2426 JEC-X02 1101CP24260049 SHREYANSH AGARWAL 39 45 34 68 44 71 117 39.00 57
59 JECZ2426 JEC-X01 1101CP24260010 VARCHAS SINGH SRINET 23 89 56 28 38 86 117 39.00 57
60 JEDS2426 JED-X01 1102SP24260007 BHAVESH SINGH 34 58 34 68 48 56 116 38.67 60
61 JECZ2426 JEC-X02 1101CP24260095 ANANT RAJ SAHA 54 25 32 77 29 110 115 38.33 61
62 JEDS2426 JED-X01 1102SP24260009 HARSH VARDHAN PATEL 32 62 31 79 52 42 115 38.33 61
63 JEKZ2426 JEK-X01 1103CP24260021 NAMAN KATIYAR 42 39 28 92 45 67 115 38.33 61
64 JEKZ2426 JEK-X01 1103CP24260070 VISHAL CHAUHAN 43 38 30 86 41 80 114 38.00 64
65 JECZ2426 JEC-X02 1103CP24260048 NIYATI JESLANI 51 27 40 49 22 131 113 37.67 65
66 JEKZ2426 JEK-X01 1103CP24260009 ABHINAV PARIHAR 42 39 51 31 19 133 112 37.33 66
67 JECZ2426 JEC-X02 1101CP24260042 ANSHUMAN PRATAP SINGH 26 82 43 46 43 73 112 37.33 66
68 JECZ2426 JEC-X02 1101CP24260089 MOHD. SHAAN 42 39 39 55 31 104 112 37.33 66
69 JECZ2426 JEC-X02 1101CP24260048 UTKARSH MISHRA 25 84 40 49 46 65 111 37.00 69
70 JEKZ2426 JEK-X01 1101CP24260094 VAISHNAVEE SAHU 23 89 34 68 54 40 111 37.00 69
71 JECZ2426 JEC-X02 1101CP24260045 ATHARVA BHARGAVA 22 93 46 40 41 80 109 36.33 71
72 JEKZ2426 JEK-X01 1103CP24260023 KAUSTAV SINGH 41 43 31 79 33 99 105 35.00 72
73 JEKZ2426 JEK-X01 1002CP23260002 VASHITVA AWASTHI 27 78 33 73 45 67 105 35.00 72
74 JECZ2426 JEC-X01 0901CP22260010 ARSH MISHRA 25 84 37 61 42 76 104 34.67 74
75 JEKZ2426 JEK-X01 1103CP24260004 ADITI KUREEL 16 112 37 61 50 52 103 34.33 75
76 JECZ2426 JEC-X02 1101CP24260081 SNIGDHA GUPTA 30 70 46 40 27 115 103 34.33 75
77 JEKZ2426 JEK-X01 1103CP24260031 TIA PARASHAR 22 93 33 73 48 56 103 34.33 75
78 JECZ2426 JEC-X02 1101CP24260055 ADITYA TRIPATHI 31 66 23 102 48 56 102 34.00 78
79 JECZ2426 JEC-X02 1101CP24260082 AKHIL ARORA 31 66 10 126 61 23 102 34.00 78
80 JEKZ2426 JEK-X01 1103CP24260014 VANSH GAUTAM 17 108 17 118 66 13 100 33.33 80
81 JECZ2426 JEC-X02 1101CP24260061 MOHD MEHRAN 34 58 26 97 39 84 99 33.00 81
82 JECZ2426 JEC-X01 1101CP24260009 AANYA MISHRA 32 62 16 119 50 52 98 32.67 82
83 JECZ2426 JEC-X01 1101CP24260036 ADYANT JAISWAL 27 78 20 107 51 49 98 32.67 82
84 JEDS2426 JED-X01 1102SP24260011 AYAN BAHADUR SINGH 6 135 40 49 51 49 97 32.33 84
85 JEDS2426 JED-X01 1102SP24260022 KARTIK SHAKYA 22 93 40 49 35 94 97 32.33 84
86 JEKZ2426 JEK-X01 1103CP24260008 ANSHIKA YADAV 17 108 29 89 50 52 96 32.00 86
87 JECZ2426 JEC-X02 1101CP24260047 SIDDHANT SRIVASTAVA 28 75 20 107 48 56 96 32.00 86
88 JEDS2426 JED-X01 1102SP24260023 SURYANSH VERMA 35 57 29 89 32 102 96 32.00 86
89 JECZ2426 JEC-X01 1001CP23260003 ARAV KAPOOR 27 78 16 119 52 42 95 31.67 89
90 JECZ2426 JEC-X02 1101CP24260059 ADITYA OMAR 25 84 25 98 44 71 94 31.33 90
91 JECZ2426 JEC-X02 1101CP24260098 SAKSHI DIXIT 27 78 25 98 41 80 93 31.00 91
92 JECZ2426 JEC-X02 1101CP24260051 ANANYA PANDEY 23 89 37 61 32 102 92 30.67 92
93 JECZ2426 JEC-X01 1001CP23260004 RATNESH G. SRIVASTAVA 6 135 47 36 39 84 92 30.67 92
94 JEKZ2426 JEK-X01 1103CP24260039 ROHANPREET SINGH SETHI 41 43 21 105 30 107 92 30.67 92
95 JEKZ2426 JEK-X01 1103CP24260066 RAGHAV DWIVEDI 10 131 34 68 47 62 91 30.33 95
96 JECZ2426 JEC-X02 1101CP24260032 AARAV BAGGA 21 96 31 79 37 90 89 29.67 96
97 JEKZ2426 JEK-X01 1103CP24260042 NIPPURN LALWANI 0 141 63 17 26 120 89 29.67 96
98 JECZ2426 JEC-X01 0901CP22260013 AMAN PATEL 26 82 10 126 52 42 88 29.33 98
99 JECZ2426 JEC-X02 1101CP24260066 ISHANVI SETH 25 84 33 73 30 107 88 29.33 98
100 JECZ2426 JEC-X02 1101CP24260100 ANVESHA GUPTA 18 105 31 79 38 86 87 29.00 100
101 JECZ2426 JEC-X02 1101CP24260108 KANIKA AGARWAL 34 58 19 111 34 98 87 29.00 100
102 JEKZ2426 JEK-X01 1103CP24260025 VEDANG MISHRA 13 122 39 55 35 94 87 29.00 100
103 JECZ2426 JEC-X02 1101CP24260044 ANSHIKA SHUKLA 20 102 40 49 24 126 84 28.00 103
104 JECZ2426 JEC-X02 1101CP24260058 SHAURYA VARDHAN PATEL 38 47 27 94 19 133 84 28.00 103
105 JECZ2426 JEC-X01 1101CP24260001 PRAKHAR SAHU 14 120 31 79 38 86 83 27.67 105
106 JECZ2426 JEC-X02 1101CP24260084 YASH GAUTAM 19 104 32 77 31 104 82 27.33 106
107 JECZ2426 JEC-X01 1101CP24260018 ARK 12 127 39 55 30 107 81 27.00 107
108 JEKZ2426 JEK-X01 1103CP24260024 ARSH MISHRA 6 135 18 115 57 31 81 27.00 107
109 JESS2426 JES-X01 1104SP24260013 AKARSH DIXIT 16 112 29 89 35 94 80 26.67 109
110 JEKZ2426 JEK-X01 1103CP24260005 SANSKRITI SAGAR MISHRA 30 70 27 94 23 128 80 26.67 109
111 JEKZ2426 JEK-X01 1103CP24260041 SARTHAK SAXENA 30 70 7 130 42 76 79 26.33 111
112 JECZ2426 JEC-X01 1101CP24260012 ASHUTOSH SINGH 21 96 39 55 18 135 78 26.00 112
113 JEKZ2426 JEK-X01 1103CP24260032 AVICHAL SINGH 21 96 15 122 42 76 78 26.00 112
114 JEDS2426 JED-X01 1102SP24260008 NAITIK KEDIA 18 105 4 134 56 34 78 26.00 112
115 JECZ2426 JEC-X02 1101CP24260086 YASHICA CHAUHAN 21 96 20 107 35 94 76 25.33 115
116 JECZ2426 JEC-X01 1101CP24260034 GURKIRAT SINGH JAGGI 17 108 30 86 28 112 75 25.00 116
117 JEKZ2426 JEK-X01 1103CP24260001 ADITI MISHRA 25 84 16 119 33 99 74 24.67 117
118 JECZ2426 JEC-X01 1101CP24260022 ARPIT MISHRA 33 61 19 111 22 131 74 24.67 117
119 JECZ2426 JEC-X01 1101CP24260023 DEVANSHI SAHU 20 102 27 94 27 115 74 24.67 117
120 JECZ2426 JEC-X01 1101CP24260021 VAIBHAV AGARWAL 49 29 0 137 23 128 72 24.00 120
121 JECZ2426 JEC-X01 1101CP24260020 PRABHUTVA SRIVASTAVA 1 140 18 115 48 56 67 22.33 121
122 JECZ2426 JEC-X02 1101CP24260043 VANISHRI BABHUTA 14 120 47 36 6 143 67 22.33 121
123 JECZ2426 JEC-X02 1101CP24260065 ARYAN OMAR 15 114 24 101 27 115 66 22.00 123
124 JEKZ2426 JEK-X01 1103CP24260010 DRAVIKA SHARMA 9 134 46 40 11 142 66 22.00 123
125 JEKZ2426 JEK-X01 1103CP24260040 SHAURYA GUPTA -1 203 41 47 25 124 65 21.67 125
126 JECZ2426 JEC-X01 1101CP24260030 AYANAANSH SRIVASTAVA 17 108 11 125 36 92 64 21.33 126
127 JECZ2426 JEC-X02 1101CP24260079 DIVYANKIT MANCHANDA 15 114 15 122 29 110 59 19.67 127
128 JECZ2426 JEC-X02 1101CP24260070 VAIDIK GUPTA 15 114 -1 199 45 67 59 19.67 127
129 JECZ2426 JEC-X01 1101CP24260007 YUGANSH NIGAM 11 129 18 115 27 115 56 18.67 129
130 JECZ2526 JEC-X01 1201CP25260005 NILAY SRIVASTAVA 31 66 -4 203 28 112 55 18.33 130
131 JECZ2426 JEC-X01 1101CP24260008 NAZISH RAZA HASHIM 15 114 9 128 28 112 52 17.33 131
132 JECZ2426 JEC-X02 1101CP24260062 KESHAV TRIPATHI 15 114 9 128 24 126 48 16.00 132
133 JECZ2426 JEC-X01 1101CP24260006 GARVIT TIWARI 13 122 7 130 26 120 46 15.33 133
134 JECZ2426 JEC-X01 1101CP24260037 ISHAAN MISHRA 13 122 2 135 31 104 46 15.33 133
135 JECZ2426 JEC-X01 1001CP23260006 AGRIM RANJAN SINGH 21 96 -3 202 26 120 44 14.67 135
136 JECZ2426 JEC-X02 1101CP24260104 PRATHVI SINGH SENGAR 10 131 19 111 12 140 41 13.67 136
137 JECZ2426 JEC-X02 1101CP24260083 PRAKHAR TIWARI 2 139 7 130 23 128 32 10.67 137
138 JECZ2426 JEC-X01 1101CP24260011 SAMRADDHI MISHRA -4 205 20 107 16 136 32 10.67 137
139 JECZ2426 JEC-X02 1101CP24260067 VIBHOR VERMA 12 127 -5 205 25 124 32 10.67 137
140 JECZ2426 JEC-X02 1101CP24260092 KHUSI MAHESHWARI -3 204 5 133 27 115 29 9.67 140
141 JECZ2426 JEC-X01 1101CP24260029 DEVANSH SAHU 13 122 -4 203 16 136 25 8.33 141
142 JECZ2426 JEC-X01 1101CP24260035 PUSHKAL JAIN 10 131 -2 201 15 138 23 7.67 142
143 JECZ2426 JEC-X02 1101CP24260101 SAMRIDDHI BASAK 4 138 1 136 12 140 17 5.67 143
144 JEKZ2426 JEK-X01 1103CP24260053 CHIRAYU POTLURI 11 129 -1 199 2 144 12 4.00 144

REGULAR TEST SERIES [JM] (25 MAY 2025) PHYSICS CHEMISTRY MATHEMATICS TOTAL

Avg Marks 33 36 44 112

Highest Marks 90 96 95 277

No of Students Above Average Score 60 64 70 65

You might also like