1,500以上の予約サイトを比較できる日本最大級の旅行比較サイトトラベルコとは
国内旅行
-
ポケパーク カントー徹底ガイド ついにオープン!チケット購入方法からパークを楽しむコツ、周辺ホテル最安値まで解説
-
この冬いちばん熱いイタリアへ スポーツの祭典に沸くミラノから永遠の都ローマまで。今行きたい人気都市を徹底ガイド
-
旅行セール・割引クーポンまとめ 予約前にチェック!航空券・ホテル・ツアーのお得なセール情報
-
スキー&スノーボード特集 お得なバスツアーやJR・新幹線で行く宿泊ツアーなど最安値を探すならトラベルコ!
-
グアム航空券を当てよう アンケートに回答すると、抽選でグアムの往復航空券や観光局オリジナルグッズが当たるチャンス!
-
テーマ別・コスパ最強宿ガイド 「このおもてなしでこの価格?」トラベルコ編集部が、全国のホテルや温泉宿をテーマ別に紹介!
最安値一覧
2月10日時点
交通機関
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 東京-札幌 | 4,901円 | 29,480円 | - |
| 東京-仙台 | 11,860円 | 10,560円 | 3,000円 |
| 東京-名古屋 | 14,262円 | 10,560円 | 2,000円 |
| 東京-京都 | - | 13,320円 | 3,400円 |
| 東京-大阪 | 5,623円 | 13,870円 | 3,400円 |
| 東京-広島 | 13,327円 | 18,380円 | 5,900円 |
| 東京-福岡 | 6,609円 | 22,220円 | 11,500円 |
| 東京-那覇 | 10,159円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 東京-札幌 | 5,356円 | 29,680円 | - |
| 東京-仙台 | 13,100円 | 10,560円 | 3,200円 |
| 東京-名古屋 | 8,825円 | 10,560円 | 2,400円 |
| 東京-京都 | - | 13,320円 | 4,500円 |
| 東京-大阪 | 5,225円 | 13,870円 | 4,380円 |
| 東京-広島 | 12,447円 | 18,380円 | 7,500円 |
| 東京-福岡 | 6,260円 | 22,220円 | 13,500円 |
| 東京-那覇 | 8,313円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 東京-札幌 | 4,376円 | 29,480円 | - |
| 東京-仙台 | 10,580円 | 10,560円 | 3,600円 |
| 東京-名古屋 | 8,776円 | 10,560円 | 2,480円 |
| 東京-京都 | - | 13,320円 | 4,200円 |
| 東京-大阪 | 5,225円 | 13,870円 | 4,200円 |
| 東京-広島 | 12,537円 | 18,380円 | 6,900円 |
| 東京-福岡 | 5,943円 | 22,220円 | - |
| 東京-那覇 | 6,381円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 東京-札幌 | 4,396円 | 29,480円 | - |
| 東京-仙台 | 10,650円 | 10,560円 | - |
| 東京-名古屋 | 8,825円 | 10,560円 | - |
| 東京-京都 | - | 13,320円 | - |
| 東京-大阪 | 5,880円 | 13,870円 | - |
| 東京-広島 | 11,407円 | 18,380円 | - |
| 東京-福岡 | 5,944円 | 22,220円 | - |
| 東京-那覇 | 7,393円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 東京-札幌 | 5,345円 | 29,480円 | - |
| 東京-仙台 | 15,290円 | 10,560円 | - |
| 東京-名古屋 | 9,253円 | 10,560円 | - |
| 東京-京都 | - | 13,320円 | - |
| 東京-大阪 | 5,879円 | 13,870円 | - |
| 東京-広島 | 11,402円 | 18,380円 | - |
| 東京-福岡 | 5,944円 | 22,220円 | - |
| 東京-那覇 | 7,322円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 東京-札幌 | 6,258円 | 29,480円 | - |
| 東京-仙台 | 13,680円 | 10,560円 | - |
| 東京-名古屋 | 9,279円 | 10,560円 | - |
| 東京-京都 | - | 13,320円 | - |
| 東京-大阪 | 5,914円 | 13,870円 | - |
| 東京-広島 | 11,569円 | 18,380円 | - |
| 東京-福岡 | 5,927円 | 22,220円 | - |
| 東京-那覇 | 7,464円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 札幌-仙台 | 6,416円 | 24,440円 | - |
| 札幌-東京 | 6,851円 | 29,480円 | - |
| 札幌-名古屋 | 10,179円 | 36,410円 | - |
| 札幌-大阪 | 10,231円 | 38,510円 | - |
| 札幌-神戸 | 13,145円 | 38,840円 | - |
| 札幌-広島 | 16,540円 | 42,800円 | - |
| 札幌-福岡 | 12,274円 | 46,640円 | - |
| 札幌-那覇 | 19,810円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 札幌-仙台 | 5,860円 | 24,640円 | - |
| 札幌-東京 | 5,389円 | 29,680円 | - |
| 札幌-名古屋 | 6,875円 | 36,610円 | - |
| 札幌-大阪 | 6,891円 | 38,710円 | - |
| 札幌-神戸 | 9,789円 | 39,040円 | - |
| 札幌-広島 | 16,120円 | 43,000円 | - |
| 札幌-福岡 | 8,188円 | 46,840円 | - |
| 札幌-那覇 | 14,910円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 札幌-仙台 | 4,191円 | 24,440円 | - |
| 札幌-東京 | 5,160円 | 29,480円 | - |
| 札幌-名古屋 | 4,445円 | 36,410円 | - |
| 札幌-大阪 | 4,520円 | 38,510円 | - |
| 札幌-神戸 | 7,411円 | 38,840円 | - |
| 札幌-広島 | 10,678円 | 42,800円 | - |
| 札幌-福岡 | 6,648円 | 46,640円 | - |
| 札幌-那覇 | 13,350円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 札幌-仙台 | 4,208円 | 24,440円 | - |
| 札幌-東京 | 5,346円 | 29,480円 | - |
| 札幌-名古屋 | 4,323円 | 36,410円 | - |
| 札幌-大阪 | 4,326円 | 38,510円 | - |
| 札幌-神戸 | 7,604円 | 38,840円 | - |
| 札幌-広島 | 14,674円 | 42,800円 | - |
| 札幌-福岡 | 6,681円 | 46,640円 | - |
| 札幌-那覇 | 13,400円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 札幌-仙台 | 4,201円 | 24,440円 | - |
| 札幌-東京 | 5,346円 | 29,480円 | - |
| 札幌-名古屋 | 6,872円 | 36,410円 | - |
| 札幌-大阪 | 6,930円 | 38,510円 | - |
| 札幌-神戸 | 7,952円 | 38,840円 | - |
| 札幌-広島 | 13,976円 | 42,800円 | - |
| 札幌-福岡 | 7,790円 | 46,640円 | - |
| 札幌-那覇 | 13,550円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 札幌-仙台 | 4,210円 | 24,440円 | - |
| 札幌-東京 | 6,247円 | 29,480円 | - |
| 札幌-名古屋 | 7,210円 | 36,410円 | - |
| 札幌-大阪 | 7,994円 | 38,510円 | - |
| 札幌-神戸 | 8,114円 | 38,840円 | - |
| 札幌-広島 | 13,952円 | 42,800円 | - |
| 札幌-福岡 | 7,867円 | 46,640円 | - |
| 札幌-那覇 | 14,031円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 名古屋-札幌 | 8,452円 | 36,410円 | - |
| 名古屋-仙台 | 9,450円 | 19,030円 | 8,500円 |
| 名古屋-東京 | 13,090円 | 10,560円 | 2,100円 |
| 名古屋-大阪 | - | 5,940円 | 1,500円 |
| 名古屋-福岡 | 9,286円 | 17,830円 | 10,400円 |
| 名古屋-熊本 | 19,220円 | 22,040円 | - |
| 名古屋-鹿児島 | 6,708円 | 26,170円 | - |
| 名古屋-那覇 | 13,480円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 名古屋-札幌 | 7,040円 | 36,610円 | - |
| 名古屋-仙台 | 6,881円 | 19,030円 | 9,200円 |
| 名古屋-東京 | 8,825円 | 10,560円 | 2,400円 |
| 名古屋-大阪 | - | 5,940円 | 1,890円 |
| 名古屋-福岡 | 7,254円 | 17,830円 | 9,600円 |
| 名古屋-熊本 | 14,639円 | 22,040円 | - |
| 名古屋-鹿児島 | 6,703円 | 26,170円 | - |
| 名古屋-那覇 | 11,616円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 名古屋-札幌 | 4,376円 | 36,410円 | - |
| 名古屋-仙台 | 4,307円 | 19,030円 | - |
| 名古屋-東京 | 8,678円 | 10,560円 | 2,580円 |
| 名古屋-大阪 | - | 5,940円 | 2,400円 |
| 名古屋-福岡 | 6,530円 | 17,830円 | - |
| 名古屋-熊本 | 13,160円 | 22,040円 | - |
| 名古屋-鹿児島 | 6,162円 | 26,170円 | - |
| 名古屋-那覇 | 6,158円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 名古屋-札幌 | 4,365円 | 36,410円 | - |
| 名古屋-仙台 | 6,894円 | 19,030円 | - |
| 名古屋-東京 | 8,779円 | 10,560円 | - |
| 名古屋-大阪 | - | 5,940円 | - |
| 名古屋-福岡 | 6,780円 | 17,830円 | - |
| 名古屋-熊本 | 12,720円 | 22,040円 | - |
| 名古屋-鹿児島 | 6,174円 | 26,170円 | - |
| 名古屋-那覇 | 6,158円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 名古屋-札幌 | 6,230円 | 36,410円 | - |
| 名古屋-仙台 | 4,320円 | 19,030円 | - |
| 名古屋-東京 | 9,096円 | 10,560円 | - |
| 名古屋-大阪 | - | 5,940円 | - |
| 名古屋-福岡 | 6,532円 | 17,830円 | - |
| 名古屋-熊本 | 12,160円 | 22,040円 | - |
| 名古屋-鹿児島 | 6,174円 | 26,170円 | - |
| 名古屋-那覇 | 6,160円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 名古屋-札幌 | 6,190円 | 36,410円 | - |
| 名古屋-仙台 | 4,284円 | 19,030円 | - |
| 名古屋-東京 | 9,378円 | 10,560円 | - |
| 名古屋-大阪 | - | 5,940円 | - |
| 名古屋-福岡 | 6,930円 | 17,830円 | - |
| 名古屋-熊本 | 12,160円 | 22,040円 | - |
| 名古屋-鹿児島 | 6,175円 | 26,170円 | - |
| 名古屋-那覇 | 6,180円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 大阪-札幌 | 7,391円 | 38,510円 | - |
| 大阪-函館 | 25,193円 | 32,920円 | - |
| 大阪-仙台 | 7,933円 | 21,350円 | 7,000円 |
| 大阪-東京 | 5,948円 | 13,870円 | 2,600円 |
| 大阪-横浜 | - | 13,540円 | 2,600円 |
| 大阪-名古屋 | - | 5,940円 | 1,300円 |
| 大阪-福岡 | 7,871円 | 14,750円 | 4,800円 |
| 大阪-那覇 | 10,068円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 大阪-札幌 | 6,934円 | 38,710円 | - |
| 大阪-函館 | 16,570円 | 33,120円 | - |
| 大阪-仙台 | 5,059円 | 21,350円 | 9,500円 |
| 大阪-東京 | 5,948円 | 13,870円 | 4,480円 |
| 大阪-横浜 | - | 13,540円 | 5,200円 |
| 大阪-名古屋 | - | 5,940円 | 1,800円 |
| 大阪-福岡 | 5,712円 | 14,750円 | 4,400円 |
| 大阪-那覇 | 9,620円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 大阪-札幌 | 4,475円 | 38,510円 | - |
| 大阪-函館 | 15,596円 | 32,920円 | - |
| 大阪-仙台 | 4,265円 | 21,350円 | - |
| 大阪-東京 | 4,937円 | 13,870円 | 4,290円 |
| 大阪-横浜 | - | 13,540円 | 6,000円 |
| 大阪-名古屋 | - | 5,940円 | 2,100円 |
| 大阪-福岡 | 4,208円 | 14,750円 | 4,700円 |
| 大阪-那覇 | 6,570円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 大阪-札幌 | 4,344円 | 38,510円 | - |
| 大阪-函館 | 14,540円 | 32,920円 | - |
| 大阪-仙台 | 4,265円 | 21,350円 | - |
| 大阪-東京 | 5,422円 | 13,870円 | - |
| 大阪-横浜 | - | 13,540円 | - |
| 大阪-名古屋 | - | 5,940円 | - |
| 大阪-福岡 | 4,080円 | 14,750円 | - |
| 大阪-那覇 | 5,673円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 大阪-札幌 | 7,470円 | 38,510円 | - |
| 大阪-函館 | 17,660円 | 32,920円 | - |
| 大阪-仙台 | 4,265円 | 21,350円 | - |
| 大阪-東京 | 5,298円 | 13,870円 | - |
| 大阪-横浜 | - | 13,540円 | - |
| 大阪-名古屋 | - | 5,940円 | - |
| 大阪-福岡 | 4,080円 | 14,750円 | - |
| 大阪-那覇 | 4,436円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 大阪-札幌 | 7,679円 | 38,510円 | - |
| 大阪-函館 | 17,652円 | 32,920円 | - |
| 大阪-仙台 | 4,256円 | 21,350円 | - |
| 大阪-東京 | 5,333円 | 13,870円 | - |
| 大阪-横浜 | - | 13,540円 | - |
| 大阪-名古屋 | - | 5,940円 | - |
| 大阪-福岡 | 4,379円 | 14,750円 | - |
| 大阪-那覇 | 6,840円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 広島-札幌 | 18,463円 | 42,800円 | - |
| 広島-仙台 | 13,571円 | 25,750円 | - |
| 広島-東京 | 13,802円 | 18,380円 | 6,000円 |
| 広島-横浜 | - | 18,050円 | 6,500円 |
| 広島-名古屋 | - | 13,540円 | 6,500円 |
| 広島-大阪 | - | 9,890円 | 2,500円 |
| 広島-福岡 | - | 8,570円 | 2,200円 |
| 広島-那覇 | 26,070円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 広島-札幌 | 16,092円 | 43,000円 | - |
| 広島-仙台 | 12,869円 | 25,750円 | - |
| 広島-東京 | 12,410円 | 18,380円 | 7,900円 |
| 広島-横浜 | - | 18,050円 | 7,900円 |
| 広島-名古屋 | - | 13,540円 | 7,000円 |
| 広島-大阪 | - | 9,890円 | 3,500円 |
| 広島-福岡 | - | 8,570円 | 3,900円 |
| 広島-那覇 | 16,430円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 広島-札幌 | 10,739円 | 42,800円 | - |
| 広島-仙台 | 11,391円 | 25,750円 | - |
| 広島-東京 | 10,744円 | 18,380円 | 6,900円 |
| 広島-横浜 | - | 18,050円 | - |
| 広島-名古屋 | - | 13,540円 | - |
| 広島-大阪 | - | 9,890円 | 3,500円 |
| 広島-福岡 | - | 8,570円 | - |
| 広島-那覇 | 11,990円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 広島-札幌 | 14,612円 | 42,800円 | - |
| 広島-仙台 | 11,380円 | 25,750円 | - |
| 広島-東京 | 10,744円 | 18,380円 | - |
| 広島-横浜 | - | 18,050円 | - |
| 広島-名古屋 | - | 13,540円 | - |
| 広島-大阪 | - | 9,890円 | - |
| 広島-福岡 | - | 8,570円 | - |
| 広島-那覇 | 15,980円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 広島-札幌 | 13,731円 | 42,800円 | - |
| 広島-仙台 | 27,520円 | 25,750円 | - |
| 広島-東京 | 11,350円 | 18,380円 | - |
| 広島-横浜 | - | 18,050円 | - |
| 広島-名古屋 | - | 13,540円 | - |
| 広島-大阪 | - | 9,890円 | - |
| 広島-福岡 | - | 8,570円 | - |
| 広島-那覇 | 26,750円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 広島-札幌 | 13,910円 | 42,800円 | - |
| 広島-仙台 | 27,520円 | 25,750円 | - |
| 広島-東京 | 11,490円 | 18,380円 | - |
| 広島-横浜 | - | 18,050円 | - |
| 広島-名古屋 | - | 13,540円 | - |
| 広島-大阪 | - | 9,890円 | - |
| 広島-福岡 | - | 8,570円 | - |
| 広島-那覇 | 26,750円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 福岡-札幌 | 11,119円 | 46,640円 | - |
| 福岡-仙台 | 18,701円 | 29,480円 | - |
| 福岡-東京 | 6,260円 | 22,220円 | 11,500円 |
| 福岡-名古屋 | 6,750円 | 17,830円 | 10,400円 |
| 福岡-京都 | - | 15,400円 | 4,500円 |
| 福岡-大阪 | 7,048円 | 14,750円 | 4,500円 |
| 福岡-神戸 | - | 14,420円 | 5,000円 |
| 福岡-那覇 | 9,375円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 福岡-札幌 | 7,752円 | 46,840円 | - |
| 福岡-仙台 | 15,000円 | 29,480円 | - |
| 福岡-東京 | 5,989円 | 22,220円 | 13,500円 |
| 福岡-名古屋 | 6,720円 | 17,830円 | 9,200円 |
| 福岡-京都 | - | 15,400円 | 6,700円 |
| 福岡-大阪 | 6,263円 | 14,750円 | 4,400円 |
| 福岡-神戸 | - | 14,420円 | 6,000円 |
| 福岡-那覇 | 5,777円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 福岡-札幌 | 6,877円 | 46,640円 | - |
| 福岡-仙台 | 10,100円 | 29,480円 | - |
| 福岡-東京 | 5,473円 | 22,220円 | - |
| 福岡-名古屋 | 6,480円 | 17,830円 | - |
| 福岡-京都 | - | 15,400円 | 5,800円 |
| 福岡-大阪 | 5,049円 | 14,750円 | 4,900円 |
| 福岡-神戸 | - | 14,420円 | 4,900円 |
| 福岡-那覇 | 3,950円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 福岡-札幌 | 6,877円 | 46,640円 | - |
| 福岡-仙台 | 11,380円 | 29,480円 | - |
| 福岡-東京 | 5,944円 | 22,220円 | - |
| 福岡-名古屋 | 6,780円 | 17,830円 | - |
| 福岡-京都 | - | 15,400円 | - |
| 福岡-大阪 | 5,000円 | 14,750円 | - |
| 福岡-神戸 | - | 14,420円 | - |
| 福岡-那覇 | 3,914円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 福岡-札幌 | 7,781円 | 46,640円 | - |
| 福岡-仙台 | 11,336円 | 29,480円 | - |
| 福岡-東京 | 5,944円 | 22,220円 | - |
| 福岡-名古屋 | 5,190円 | 17,830円 | - |
| 福岡-京都 | - | 15,400円 | - |
| 福岡-大阪 | 5,000円 | 14,750円 | - |
| 福岡-神戸 | - | 14,420円 | - |
| 福岡-那覇 | 3,914円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 福岡-札幌 | 7,745円 | 46,640円 | - |
| 福岡-仙台 | 11,360円 | 29,480円 | - |
| 福岡-東京 | 6,039円 | 22,220円 | - |
| 福岡-名古屋 | 6,982円 | 17,830円 | - |
| 福岡-京都 | - | 15,400円 | - |
| 福岡-大阪 | 5,000円 | 14,750円 | - |
| 福岡-神戸 | - | 14,420円 | - |
| 福岡-那覇 | 4,383円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 仙台-札幌 | 6,412円 | 24,440円 | - |
| 仙台-東京 | 16,450円 | 10,560円 | 3,000円 |
| 仙台-横浜 | - | 11,980円 | 3,700円 |
| 仙台-名古屋 | 7,960円 | 19,030円 | 8,500円 |
| 仙台-大阪 | 7,528円 | 21,350円 | 7,500円 |
| 仙台-神戸 | 9,853円 | 21,680円 | 7,500円 |
| 仙台-福岡 | 19,194円 | 29,480円 | - |
| 仙台-那覇 | 33,440円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 仙台-札幌 | 6,380円 | 24,640円 | - |
| 仙台-東京 | 13,590円 | 10,560円 | 3,000円 |
| 仙台-横浜 | - | 11,980円 | 5,000円 |
| 仙台-名古屋 | 6,895円 | 19,030円 | 9,200円 |
| 仙台-大阪 | 6,725円 | 21,350円 | 9,500円 |
| 仙台-神戸 | 9,671円 | 21,680円 | 9,500円 |
| 仙台-福岡 | 14,880円 | 29,480円 | - |
| 仙台-那覇 | 17,649円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 仙台-札幌 | 4,191円 | 24,440円 | - |
| 仙台-東京 | 10,430円 | 10,560円 | 3,800円 |
| 仙台-横浜 | - | 11,980円 | - |
| 仙台-名古屋 | 4,356円 | 19,030円 | - |
| 仙台-大阪 | 4,217円 | 21,350円 | - |
| 仙台-神戸 | 9,362円 | 21,680円 | - |
| 仙台-福岡 | 10,420円 | 29,480円 | - |
| 仙台-那覇 | 13,506円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 仙台-札幌 | 4,209円 | 24,440円 | - |
| 仙台-東京 | 10,930円 | 10,560円 | - |
| 仙台-横浜 | - | 11,980円 | - |
| 仙台-名古屋 | 4,325円 | 19,030円 | - |
| 仙台-大阪 | 4,191円 | 21,350円 | - |
| 仙台-神戸 | 7,367円 | 21,680円 | - |
| 仙台-福岡 | 9,830円 | 29,480円 | - |
| 仙台-那覇 | 12,614円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 仙台-札幌 | 4,208円 | 24,440円 | - |
| 仙台-東京 | 11,705円 | 10,560円 | - |
| 仙台-横浜 | - | 11,980円 | - |
| 仙台-名古屋 | 6,577円 | 19,030円 | - |
| 仙台-大阪 | 4,218円 | 21,350円 | - |
| 仙台-神戸 | 7,367円 | 21,680円 | - |
| 仙台-福岡 | 11,334円 | 29,480円 | - |
| 仙台-那覇 | 12,915円 | - | - |
| 区間(片道) | 航空券 | 新幹線 | 高速バス |
|---|---|---|---|
| 仙台-札幌 | 4,209円 | 24,440円 | - |
| 仙台-東京 | 14,571円 | 10,560円 | - |
| 仙台-横浜 | - | 11,980円 | - |
| 仙台-名古屋 | 6,577円 | 19,030円 | - |
| 仙台-大阪 | 4,227円 | 21,350円 | - |
| 仙台-神戸 | 7,790円 | 21,680円 | - |
| 仙台-福岡 | 11,525円 | 29,480円 | - |
| 仙台-那覇 | 15,525円 | - | - |
- ※新幹線のきっぷはJRの窓口またはサイトにてご確認ください
- ※高速バスは基本、3ヶ月先までの販売となります
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 東京-ソウル | 34,550円 |
| 東京-台北 | 36,683円 |
| 東京-香港 | 32,998円 |
| 東京-バンコク | 54,113円 |
| 東京-ホーチミン | 52,255円 |
| 東京-グアム | 65,677円 |
| 東京-ホノルル | 98,001円 |
| 東京-シドニー | 92,889円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 東京-ソウル | 32,541円 |
| 東京-台北 | 25,628円 |
| 東京-香港 | 31,584円 |
| 東京-バンコク | 30,173円 |
| 東京-ホーチミン | 43,126円 |
| 東京-グアム | 59,980円 |
| 東京-ホノルル | 52,956円 |
| 東京-シドニー | 74,758円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 東京-ソウル | 26,906円 |
| 東京-台北 | 26,441円 |
| 東京-香港 | 27,892円 |
| 東京-バンコク | 35,491円 |
| 東京-ホーチミン | 31,661円 |
| 東京-グアム | 43,242円 |
| 東京-ホノルル | 58,753円 |
| 東京-シドニー | 74,955円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 東京-ソウル | 27,440円 |
| 東京-台北 | 26,395円 |
| 東京-香港 | 25,770円 |
| 東京-バンコク | 29,730円 |
| 東京-ホーチミン | 34,014円 |
| 東京-グアム | 45,047円 |
| 東京-ホノルル | 58,775円 |
| 東京-シドニー | 68,081円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 東京-ソウル | 25,135円 |
| 東京-台北 | 28,750円 |
| 東京-香港 | 25,620円 |
| 東京-バンコク | 28,935円 |
| 東京-ホーチミン | 31,368円 |
| 東京-グアム | 45,005円 |
| 東京-ホノルル | 59,389円 |
| 東京-シドニー | 66,012円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 東京-ソウル | 24,278円 |
| 東京-台北 | 31,211円 |
| 東京-香港 | 29,924円 |
| 東京-バンコク | 37,841円 |
| 東京-ホーチミン | 33,569円 |
| 東京-グアム | 46,412円 |
| 東京-ホノルル | 72,529円 |
| 東京-シドニー | 70,307円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 札幌-ソウル | 26,242円 |
| 札幌-台北 | 60,693円 |
| 札幌-香港 | 56,715円 |
| 札幌-バンコク | 65,979円 |
| 札幌-ホーチミン | 71,091円 |
| 札幌-グアム | 検索する |
| 札幌-ホノルル | 148,858円 |
| 札幌-シドニー | 検索する |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 札幌-ソウル | 31,204円 |
| 札幌-台北 | 39,594円 |
| 札幌-香港 | 44,881円 |
| 札幌-バンコク | 47,169円 |
| 札幌-ホーチミン | 65,720円 |
| 札幌-グアム | 48,630円 |
| 札幌-ホノルル | 117,769円 |
| 札幌-シドニー | 97,784円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 札幌-ソウル | 24,016円 |
| 札幌-台北 | 35,090円 |
| 札幌-香港 | 33,497円 |
| 札幌-バンコク | 45,470円 |
| 札幌-ホーチミン | 65,861円 |
| 札幌-グアム | 検索する |
| 札幌-ホノルル | 93,360円 |
| 札幌-シドニー | 102,242円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 札幌-ソウル | 28,686円 |
| 札幌-台北 | 30,416円 |
| 札幌-香港 | 33,396円 |
| 札幌-バンコク | 39,777円 |
| 札幌-ホーチミン | 44,825円 |
| 札幌-グアム | 91,788円 |
| 札幌-ホノルル | 110,420円 |
| 札幌-シドニー | 123,880円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 札幌-ソウル | 30,910円 |
| 札幌-台北 | 32,881円 |
| 札幌-香港 | 35,725円 |
| 札幌-バンコク | 43,639円 |
| 札幌-ホーチミン | 55,630円 |
| 札幌-グアム | 74,510円 |
| 札幌-ホノルル | 101,490円 |
| 札幌-シドニー | 検索する |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 札幌-ソウル | 35,141円 |
| 札幌-台北 | 40,243円 |
| 札幌-香港 | 37,600円 |
| 札幌-バンコク | 47,268円 |
| 札幌-ホーチミン | 50,023円 |
| 札幌-グアム | 検索する |
| 札幌-ホノルル | 検索する |
| 札幌-シドニー | 検索する |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 名古屋-ソウル | 27,871円 |
| 名古屋-台北 | 44,149円 |
| 名古屋-香港 | 38,788円 |
| 名古屋-バンコク | 54,700円 |
| 名古屋-ホーチミン | 46,880円 |
| 名古屋-グアム | 67,515円 |
| 名古屋-ホノルル | 124,180円 |
| 名古屋-シドニー | 122,120円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 名古屋-ソウル | 27,570円 |
| 名古屋-台北 | 31,460円 |
| 名古屋-香港 | 32,409円 |
| 名古屋-バンコク | 33,975円 |
| 名古屋-ホーチミン | 48,891円 |
| 名古屋-グアム | 58,891円 |
| 名古屋-ホノルル | 101,186円 |
| 名古屋-シドニー | 101,623円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
| 名古屋-ソウル | 21,266円 |
| 名古屋-台北 | 31,460円 |
| 名古屋-香港 | 33,112円 |
| 名古屋-バンコク | 52,420円 |
| 名古屋-ホーチミン | 47,862円 |
| 名古屋-グアム | 38,150円 |
| 名古屋-ホノルル | 94,830円 |
| 名古屋-シドニー | 103,441円 |
| 区間(往復) | 航空券 |
|---|---|
