번호안내
01
케이블TV (SO)
지역 | 서비스구역 | 사업자 | 디지털 | 8VSB |
---|---|---|---|---|
서울 | 강남구 | 딜라이브 | 19 | 19-1 |
강동구 | 딜라이브 | 19 | 19-1 | |
강서구 | SKB케이블 | 19 | 19-1 | |
관악구 | HCN | 19 | 19-1 | |
광진구, 성동구 | 딜라이브 | 19 | 19-1 | |
SKB케이블 | 19 | 19-1 | ||
구로구, 금천구 | 딜라이브 | 19 | 19-1 | |
노원구 | 딜라이브 | 19 | 19-1 | |
SKB케이블 | 19 | 19-1 | ||
도봉구, 강북구 | SKB케이블 | 19 | 19-1 | |
동대문구 | CMB | 19 | 19-1 | |
SKB케이블 | 19 | 19-1 | ||
동작구 | HCN | 19 | 19-1 | |
마포구 | 딜라이브 | 19 | 19-1 | |
서대문구 | 딜라이브 | 19 | 19-1 | |
SKB케이블 | 19 | 19-1 | ||
서초구 | HCN | 19 | 19-1 | |
성북구 | 딜라이브 | 19 | 19-1 | |
송파구 | 딜라이브 | 19 | 19-1 | |
양천구 | LG헬로비전 | 20 | 19-1 | |
영등포구 | CMB | 19 | 19-1 | |
용산구 | 딜라이브 | 19 | 19-1 | |
은평구 | LG헬로비전 | 20 | 19-1 | |
종로구, 중구 | 딜라이브 | 19 | 19-1 | |
SKB케이블 | 19 | 19-1 | ||
중랑구 | 딜라이브 | 19 | 19-1 |
지역 | 서비스구역 | 사업자 | 디지털 | 8VSB |
---|---|---|---|---|
경기 | 광명시, 안산시, 시흥시 | SKB케이블 | 19 | 19-1 |
고양시, 파주시 | 딜라이브 | 19 | 19-1 | |
과천시, 의왕시, 군포시, 안양시 | SKB케이블 | 19 | 19-1 | |
구리시, 남양주시, 하남시, 광주시, 가평군, 양평군, 여주군 | 딜라이브 | 19 | 19-1 | |
딜라이브 | 19 | 19-1 | ||
부천시, 김포시 | LG헬로비전 | 20 | 19-1 | |
성남시 | 아름방송 | 19 | 19-1 | |
수원시, 오산시, 화성군 | SKB케이블 | 19 | 19-1 | |
용인시, 이천시, 평택시, 안성시 | SKB케이블 | 19 | 19-1 | |
의정부시, 양주군, 동두천시, 포천군, 연천군 | 딜라이브 | 19 | 19-1 | |
LG헬로비전 | 20 | 19-1 |
지역 | 서비스구역 | 사업자 | 디지털 | 8VSB |
---|---|---|---|---|
인천 | 남구, 연수구 | 남인천방송 | 19 | 19-1 |
남동구 | SKB케이블 | 19 | 19-1 | |
부평구, 계양구 | LG헬로비전 | 20 | 19-1 | |
서구 | SKB케이블 | 19 | 19-1 | |
중구, 동구, 옹진군, 강화군 | SKB케이블 | 19 | 19-1 |
지역 | 서비스구역 | 사업자 | 디지털 | 8VSB |
---|---|---|---|---|
부산 | 강서구, 북구, 사상구 | SKB케이블 | 19 | 19-1 |
금정구 | LG헬로비전 | 20 | 19-1 | |
남구, 수영구 | SKB케이블 | 19 | 19-1 | |
동래구, 연제구 | HCN | 19 | 19-1 | |
서구, 사하구 | SKB케이블 | 19 | 19-1 | |
중구, 동구, 영도구 | LG헬로비전 | 20 | 19-1 | |
진구 | LG헬로비전 | 20 | 19-1 | |
해운대구, 기장군 | LG헬로비전 | 20 | 19-1 |
지역 | 서비스구역 | 사업자 | 디지털 | 8VSB |
---|---|---|---|---|
대구 | 달서구, 달성군 | SKB케이블 | 19 | 19-1 |
푸른방송 | 19 | 19-1 | ||
동구 | LG헬로비전 | 20 | 19-1 | |
CMB | 19 | 19-1 | ||
북구 | HCN | 19 | 19-1 | |
서구 | SKB케이블 | 19 | 19-1 | |
수성구 | CMB | 19 | 19-1 | |
LG헬로비전 | 20 | 19-1 | ||
중구, 남구 | SKB케이블 | 19 | 19-1 |
지역 | 서비스구역 | 사업자 | 디지털 | 8VSB |
---|---|---|---|---|
대전 | 동구, 대덕구 | CMB | 19 | 19-1 |
중구, 서구, 유성구 | CMB | 19 | 19-1 |
지역 | 서비스구역 | 사업자 | 디지털 | 8VSB |
---|---|---|---|---|
광주 | 동구, 북구 전역 | 광주방송 | 19 | 19-1 |
CMB | 19 | 19-1 | ||
서구, 남구, 광산구 전역 | CMB | 19 | 19-1 |
지역 | 서비스구역 | 사업자 | 디지털 | 8VSB |
---|---|---|---|---|
강원 | 강릉시, 동해시, 삼척시, 태백시, 속초시, 양양군, 고성군 | LG헬로비전 | 20 | 19-1 |
원주시, 횡성군,평창군, 영월군, 정선군 | LG헬로비전 | 20 | 19-1 | |
춘천시, 홍천군, 철원군, 화천군, 양구군, 인제군 | LG헬로비전 | 20 | 19-1 |
지역 | 서비스구역 | 사업자 | 디지털 | 8VSB |
---|---|---|---|---|
울산 | 울산시 | JCN울산중앙방송 | 19 | 19-1 |
지역 | 서비스구역 | 사업자 | 디지털 | 8VSB |
---|---|---|---|---|
충북 | 충주시, 제천시, 단양군, 괴산군, 진천군, 음성군 | CCS충북방송 | 19 | 19-1 |
청주시, 영동군, 옥천군, 보은군 | HCN | 19 | 19-1 |
지역 | 서비스구역 | 사업자 | 디지털 | 8VSB |
---|---|---|---|---|
충남 | 공주시, 논산시, 보령시, 부여군, 금산군, 서천군 | CMB | 19 | 19-1 |
세종시 | SKB케이블 | 19 | 19-1 | |
CMB | 19 | 19-1 | ||
예산, 당진, 서산, 태안, 홍성, 청양 | LG헬로비전 | 20 | 19-1 | |
천안시, 아산시, 연기군 | SKB케이블 | 19 | 19-1 |
지역 | 서비스구역 | 사업자 | 디지털 | 8VSB |
---|---|---|---|---|
경북 | 경주시, 영천시, 경산시, 청도군 | LG헬로비전 | 20 | 19-1 |
구미시, 김천시, 상주시, 칠곡군, 성주군, 고령군, 군위군 | HCN | 19 | 19-1 | |
안동시, 영주시, 문경시, 예천군, 의성군, 봉화군, 청송군, 영양군 | LG헬로비전 | 20 | 19-1 | |
포항시, 울릉군, 영덕군, 울진군 | HCN | 19 | 19-1 |
지역 | 서비스구역 | 사업자 | 디지털 | 8VSB |
---|---|---|---|---|
경남 | 김해시, 밀양시, 양산시, 창녕군, 합천군, 거창군,마산시, 통영시, 거제시, 고성군 | LG헬로비전 | 20 | 19-1 |
진주시, 사천시, 남해군, 하동군, 산청군, 함양군 | 서경방송 | 9 | 9-1 | |
창원시, 진해시, 함안군, 의령군 | LG헬로비전 | 20 | 19-1 |
지역 | 서비스구역 | 사업자 | 디지털 | 8VSB |
---|---|---|---|---|
전북 | 익산시, 군산시 | 금강방송 | 19 | 19-1 |
전주시, 완주군, 무주군, 진안군, 장수군 | SKB케이블 | 19 | 19-1 | |
정읍시, 김제시, 남원시, 고창군, 부안군, 임실군, 순창군 | LG헬로비전 | 20 | 19-1 |
지역 | 서비스구역 | 사업자 | 디지털 | 8VSB |
---|---|---|---|---|
전남 | 나주시, 화순군, 보성군, 담양군, 장성군, 영광군, 함평군, 구례군, 곡성군 | CMB | 19 | 19-1 |
목포시, 무안군, 신안군, 장흥군, 강진군, 해남군, 영암군, 진도군, 완도군 | LG헬로비전 | 20 | 19-1 | |
순천시, 여수시, 광양시, 고흥군 전역 | LG헬로비전 | 20 | 19-1 |
지역 | 서비스구역 | 사업자 | 디지털 | 8VSB |
---|---|---|---|---|
제주 | 제주도 전역 | 제주방송 | 19 | 19-1 |
02
위성방송
서비스구역 | 사업자 | 디지털 |
---|---|---|
전국 | KT스카이라이프 | 18 |
03
IPTV
서비스구역 | 사업자 | 디지털 |
---|---|---|
전국 | KT | 19 |
전국 | SK브로드밴드 | 20 |
전국 | LGU+ | 19 |
01
케이블TV (SO)
지역 | 서비스구역 | 사업자 | 디지털 | 8VSB |
---|---|---|---|---|
서울 | 강남구 | 딜라이브 | 47 | 63-1 |
강동구 | 딜라이브 | 47 | 57-2 | |
강서구 | SKB케이블 | 54 | 73-1 | |
관악구 | HCN | 203 | ||
광진구, 성동구 | 딜라이브 | 47 | 43-2 | |
SKB케이블 | 54 | |||
구로구, 금천구 | 딜라이브 | 47 | 38-2 | |
노원구 | 딜라이브 | 47 | 43-2 | |
SKB케이블 | 54 | 65-1 | ||
도봉구, 강북구 | SKB케이블 | 54 | 65-1 | |
동대문구 | CMB | 116 | 86-2 | |
SKB케이블 | 54 | 55-1 | ||
동작구 | HCN | 203 | 70-1 | |
마포구 | 딜라이브 | 47 | 51-2 | |
서대문구 | 딜라이브 | 47 | 44-2 | |
SKB케이블 | 54 | 63-1 | ||
서초구 | HCN | 203 | ||
성북구 | 딜라이브 | 47 | 46-2 | |
송파구 | 딜라이브 | 47 | 48-2 | |
양천구 | LG헬로비전 | 85 | ||
영등포구 | CMB | 116 | 91-1 | |
용산구 | 딜라이브 | 47 | 63-1 | |
은평구 | LG헬로비전 | 85 | ||
종로구, 중구 | 딜라이브 | 47 | 67-1 | |
SKB케이블 | 54 | 63-1 | ||
중랑구 | 딜라이브 | 47 | 45-2 |
지역 | 서비스구역 | 사업자 | 디지털 | 8VSB |
---|---|---|---|---|
경기 | 광명시, 안산시, 시흥시 | SKB케이블 | 54 | 57-1 |
고양시, 파주시 | 딜라이브 | 47 | ||
과천시, 의왕시, 군포시, 안양시 | SKB케이블 | 54 | 73-1 | |
구리시, 남양주시, 하남시, 광주시, 가평군, 양평군, 여주군 | 딜라이브 | 47 | 59-2 | |
딜라이브 | 47 | 59-2 | ||
부천시, 김포시 | LG헬로비전 | 85 | ||
성남시 | 아름방송 | 85 | ||
수원시, 오산시, 화성군 | SKB케이블 | 54 | ||
용인시, 이천시, 평택시, 안성시 | SKB케이블 | 54 | 56-1 | |
의정부시, 양주군, 동두천시, 포천군, 연천군 | 딜라이브 | 47 | 46-2 | |
LG헬로비전 | 85 |
지역 | 서비스구역 | 사업자 | 디지털 | 8VSB |
---|---|---|---|---|
인천 | 남구, 연수구 | 남인천방송 | 60 | |
남동구 | SKB케이블 | 54 | ||
부평구, 계양구 | LG헬로비전 | 85 | ||
서구 | SKB케이블 | 54 | ||
중구, 동구, 옹진군, 강화군 | SKB케이블 | 54 |
지역 | 서비스구역 | 사업자 | 디지털 | 8VSB |
---|---|---|---|---|
부산 | 강서구, 북구, 사상구 | SKB케이블 | 54 | |
금정구 | LG헬로비전 | 85 | ||
남구, 수영구 | SKB케이블 | 54 | ||
동래구, 연제구 | HCN | 203 | ||
서구, 사하구 | SKB케이블 | 54 | ||
중구, 동구, 영도구 | LG헬로비전 | 85 | ||
진구 | LG헬로비전 | 85 | ||
해운대구, 기장군 | LG헬로비전 | 85 |
지역 | 서비스구역 | 사업자 | 디지털 | 8VSB |
---|---|---|---|---|
대구 | 달서구, 달성군 | SKB케이블 | 54 | |
푸른방송 | 54 | |||
동구 | LG헬로비전 | 85 | 55-1 | |
CMB | 117 | 86-2 | ||
북구 | HCN | 203 | 42-1 | |
서구 | SKB케이블 | 54 | ||
수성구 | CMB | 117 | 86-2 | |
LG헬로비전 | 85 | 55-1 | ||
중구, 남구 | SKB케이블 | 54 |
지역 | 서비스구역 | 사업자 | 디지털 | 8VSB |
---|---|---|---|---|
대전 | 동구, 대덕구 | CMB | 116 | 86-1 |
중구, 서구, 유성구 | CMB | 116 | 86-1 |
지역 | 서비스구역 | 사업자 | 디지털 | 8VSB |
---|---|---|---|---|
광주 | 동구, 북구 전역 | 광주방송 | 114 | |
CMB | 116 | 91-1 | ||
서구, 남구, 광산구 전역 | CMB | 116 | 91-1 |
지역 | 서비스구역 | 사업자 | 디지털 | 8VSB |
---|---|---|---|---|
강원 | 강릉시, 동해시, 삼척시, 태백시, 속초시, 양양군, 고성군 | LG헬로비전 | 85 | |
원주시, 횡성군,평창군, 영월군, 정선군 | LG헬로비전 | 85 | ||
춘천시, 홍천군, 철원군, 화천군, 양구군, 인제군 | LG헬로비전 | 85 | 61-1 |
지역 | 서비스구역 | 사업자 | 디지털 | 8VSB |
---|---|---|---|---|
울산 | 울산시 | JCN울산중앙방송 | 124 |
지역 | 서비스구역 | 사업자 | 디지털 | 8VSB |
---|---|---|---|---|
충북 | 충주시, 제천시, 단양군, 괴산군, 진천군, 음성군 | CCS충북방송 | 53 | 54-1 |
청주시, 영동군, 옥천군, 보은군 | HCN | 203 |
지역 | 서비스구역 | 사업자 | 디지털 | 8VSB |
---|---|---|---|---|
충남 | 공주시, 논산시, 보령시, 부여군, 금산군, 서천군 | CMB | 116 | 86-1 |
세종시 | SKB케이블 | 54 | 42-1 | |
CMB | 117 | 86-1 | ||
예산, 당진, 서산, 태안, 홍성, 청양 | LG헬로비전 | 85 | ||
천안시, 아산시, 연기군 | SKB케이블 | 54 | 42-1 |
지역 | 서비스구역 | 사업자 | 디지털 | 8VSB |
---|---|---|---|---|
경북 | 경주시, 영천시, 경산시, 청도군 | LG헬로비전 | 85 | 39-1 |
구미시, 김천시, 상주시, 칠곡군, 성주군, 고령군, 군위군 | HCN | 203 | 42-1 | |
안동시, 영주시, 문경시, 예천군, 의성군, 봉화군, 청송군, 영양군 | LG헬로비전 | 85 | ||
포항시, 울릉군, 영덕군, 울진군 | HCN | 203 | 65-1 |
지역 | 서비스구역 | 사업자 | 디지털 | 8VSB |
---|---|---|---|---|
경남 | 김해시, 밀양시, 양산시, 창녕군, 합천군, 거창군,마산시, 통영시, 거제시, 고성군 | LG헬로비전 | 85 | |
진주시, 사천시, 남해군, 하동군, 산청군, 함양군 | 서경방송 | 88 | ||
창원시, 진해시, 함안군, 의령군 | LG헬로비전 | 85 |
지역 | 서비스구역 | 사업자 | 디지털 | 8VSB |
---|---|---|---|---|
전북 | 익산시, 군산시 | 금강방송 | 112 | |
전주시, 완주군, 무주군, 진안군, 장수군 | SKB케이블 | 54 | ||
정읍시, 김제시, 남원시, 고창군, 부안군, 임실군, 순창군 | LG헬로비전 | 85 |
지역 | 서비스구역 | 사업자 | 디지털 | 8VSB |
---|---|---|---|---|
전남 | 나주시, 화순군, 보성군, 담양군, 장성군, 영광군, 함평군, 구례군, 곡성군 | CMB | 116 | 91-1 |
목포시, 무안군, 신안군, 장흥군, 강진군, 해남군, 영암군, 진도군, 완도군 | LG헬로비전 | 85 | ||
순천시, 여수시, 광양시, 고흥군 전역 | LG헬로비전 | 85 |
지역 | 서비스구역 | 사업자 | 디지털 | 8VSB |
---|---|---|---|---|
제주 | 제주도 전역 | 제주방송 | 154 |
02
위성방송
서비스구역 | 사업자 | 디지털 |
---|---|---|
전국 | KT스카이라이프 | 109 |
03
IPTV
서비스구역 | 사업자 | 디지털 |
---|---|---|
전국 | KT | 69 |
전국 | SK브로드밴드 | 91 |
전국 | LGU+ | 82 |
01
케이블TV (SO)
지역 | 서비스구역 | 사업자 | 디지털 | 8VSB |
---|---|---|---|---|
서울 | 강남구 | 딜라이브 | 998 | |
강동구 | 딜라이브 | 998 | ||
강서구 | SKB케이블 | 120 | ||
관악구 | HCN | |||
광진구, 성동구 | 딜라이브 | 998 | ||
SKB케이블 | 120 | |||
구로구, 금천구 | 딜라이브 | 998 | ||
노원구 | 딜라이브 | 998 | ||
SKB케이블 | 120 | |||
도봉구, 강북구 | SKB케이블 | 120 | ||
동대문구 | CMB | 45-2 | ||
SKB케이블 | 120 | |||
동작구 | HCN | |||
마포구 | 딜라이브 | 998 | ||
서대문구 | 딜라이브 | 998 | ||
SKB케이블 | 120 | |||
서초구 | HCN | |||
성북구 | 딜라이브 | 998 | ||
송파구 | 딜라이브 | 998 | ||
양천구 | LG헬로비전 | 151 | ||
영등포구 | CMB | 45-2 | ||
용산구 | 딜라이브 | 998 | ||
은평구 | LG헬로비전 | 151 | ||
종로구, 중구 | 딜라이브 | 998 | ||
SKB케이블 | 120 | |||
중랑구 | 딜라이브 | 998 |
지역 | 서비스구역 | 사업자 | 디지털 | 8VSB |
---|---|---|---|---|
경기 | 광명시, 안산시, 시흥시 | SKB케이블 | 120 | |
고양시, 파주시 | 딜라이브 | 998 | ||
과천시, 의왕시, 군포시, 안양시 | SKB케이블 | 120 | ||
구리시, 남양주시, 하남시, 광주시, 가평군, 양평군, 여주군 | 딜라이브 | 998 | ||
딜라이브 | 998 | |||
부천시, 김포시 | LG헬로비전 | 151 | ||
성남시 | 아름방송 | 209 | ||
수원시, 오산시, 화성군 | SKB케이블 | 120 | ||
용인시, 이천시, 평택시, 안성시 | SKB케이블 | 120 | ||
의정부시, 양주군, 동두천시, 포천군, 연천군 | 딜라이브 | 998 | ||
LG헬로비전 | 151 |
지역 | 서비스구역 | 사업자 | 디지털 | 8VSB |
---|---|---|---|---|
인천 | 남구, 연수구 | 남인천방송 | 96 | |
남동구 | SKB케이블 | 120 | ||
부평구, 계양구 | LG헬로비전 | 151 | ||
서구 | SKB케이블 | 120 | ||
중구, 동구, 옹진군, 강화군 | SKB케이블 | 120 |
지역 | 서비스구역 | 사업자 | 디지털 | 8VSB |
---|---|---|---|---|
부산 | 강서구, 북구, 사상구 | SKB케이블 | 120 | |
금정구 | LG헬로비전 | 151 | ||
남구, 수영구 | SKB케이블 | 120 | ||
동래구, 연제구 | HCN | 994 | ||
서구, 사하구 | SKB케이블 | 120 | ||
중구, 동구, 영도구 | LG헬로비전 | 151 | ||
진구 | LG헬로비전 | 151 | ||
해운대구, 기장군 | LG헬로비전 | 151 |
지역 | 서비스구역 | 사업자 | 디지털 | 8VSB |
---|---|---|---|---|
대구 | 달서구, 달성군 | SKB케이블 | 120 | |
푸른방송 | 101 | |||
동구 | LG헬로비전 | 151 | ||
CMB | 45-2 | |||
북구 | HCN | 994 | ||
서구 | SKB케이블 | 120 | ||
수성구 | CMB | 45-2 | ||
LG헬로비전 | 151 | |||
중구, 남구 | SKB케이블 | 120 |
지역 | 서비스구역 | 사업자 | 디지털 | 8VSB |
---|---|---|---|---|
대전 | 동구, 대덕구 | CMB | 45-2 | |
중구, 서구, 유성구 | CMB | 45-2 |
지역 | 서비스구역 | 사업자 | 디지털 | 8VSB |
---|---|---|---|---|
광주 | 동구, 북구 전역 | 광주방송 | 132 | |
CMB | 45-2 | |||
서구, 남구, 광산구 전역 | CMB | 45-2 |
지역 | 서비스구역 | 사업자 | 디지털 | 8VSB |
---|---|---|---|---|
강원 | 강릉시, 동해시, 삼척시, 태백시, 속초시, 양양군, 고성군 | LG헬로비전 | 151 | |
원주시, 횡성군,평창군, 영월군, 정선군 | LG헬로비전 | 151 | ||
춘천시, 홍천군, 철원군, 화천군, 양구군, 인제군 | LG헬로비전 | 151 |
지역 | 서비스구역 | 사업자 | 디지털 | 8VSB |
---|---|---|---|---|
울산 | 울산시 | JCN울산중앙방송 | 220 |
지역 | 서비스구역 | 사업자 | 디지털 | 8VSB |
---|---|---|---|---|
충북 | 충주시, 제천시, 단양군, 괴산군, 진천군, 음성군 | CCS충북방송 | ||
청주시, 영동군, 옥천군, 보은군 | HCN |
지역 | 서비스구역 | 사업자 | 디지털 | 8VSB |
---|---|---|---|---|
충남 | 공주시, 논산시, 보령시, 부여군, 금산군, 서천군 | CMB | 45-2 | |
세종시 | SKB케이블 | 120 | ||
CMB | 45-2 | |||
예산, 당진, 서산, 태안, 홍성, 청양 | LG헬로비전 | 151 | ||
천안시, 아산시, 연기군 | SKB케이블 | 120 |
지역 | 서비스구역 | 사업자 | 디지털 | 8VSB |
---|---|---|---|---|
경북 | 경주시, 영천시, 경산시, 청도군 | LG헬로비전 | 151 | |
구미시, 김천시, 상주시, 칠곡군, 성주군, 고령군, 군위군 | HCN | 994 | ||
안동시, 영주시, 문경시, 예천군, 의성군, 봉화군, 청송군, 영양군 | LG헬로비전 | 151 | ||
포항시, 울릉군, 영덕군, 울진군 | HCN | 994 |
지역 | 서비스구역 | 사업자 | 디지털 | 8VSB |
---|---|---|---|---|
경남 | 김해시, 밀양시, 양산시, 창녕군, 합천군, 거창군,마산시, 통영시, 거제시, 고성군 | LG헬로비전 | 151 | |
진주시, 사천시, 남해군, 하동군, 산청군, 함양군 | 서경방송 | 98 | ||
창원시, 진해시, 함안군, 의령군 | LG헬로비전 | 151 |
지역 | 서비스구역 | 사업자 | 디지털 | 8VSB |
---|---|---|---|---|
전북 | 익산시, 군산시 | 금강방송 | 680 | |
전주시, 완주군, 무주군, 진안군, 장수군 | SKB케이블 | 120 | ||
정읍시, 김제시, 남원시, 고창군, 부안군, 임실군, 순창군 | LG헬로비전 | 151 |
지역 | 서비스구역 | 사업자 | 디지털 | 8VSB |
---|---|---|---|---|
전남 | 나주시, 화순군, 보성군, 담양군, 장성군, 영광군, 함평군, 구례군, 곡성군 | CMB | 45-2 | |
목포시, 무안군, 신안군, 장흥군, 강진군, 해남군, 영암군, 진도군, 완도군 | LG헬로비전 | 151 | ||
순천시, 여수시, 광양시, 고흥군 전역 | LG헬로비전 | 151 |
지역 | 서비스구역 | 사업자 | 디지털 | 8VSB |
---|---|---|---|---|
제주 | 제주도 전역 | 제주방송 | 169 |
02
위성방송
서비스구역 | 사업자 | 디지털 |
---|---|---|
전국 | KT스카이라이프 |
03
IPTV
서비스구역 | 사업자 | 디지털 |
---|---|---|
전국 | KT | 168 |
전국 | SK브로드밴드 | 109 |
전국 | LGU+ | 159 |