- ByReuters-
By David Shepardson WASHINGTON (Reuters) -President Donald Trump on Thursday unveiled a fresh round of punishing tariffs on a...
Last | High | Low | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
42.430 | 42.670 | 42.250 | +0.760 | +1.82% | 5.29M | ||
8.85 | 8.89 | 8.70 | +0.15 | +1.72% | 2.32M | ||
22.785 | 22.830 | 22.540 | +0.245 | +1.09% | 252.74K | ||
12.160 | 12.220 | 12.130 | +0.030 | +0.25% | 1.48M | ||
194.23 | 196.50 | 189.80 | -3.76 | -1.90% | 1.06M | ||
217.140 | 217.475 | 213.800 | +1.270 | +0.59% | 217.42K | ||
5.290 | 5.290 | 5.225 | 0.000 | 0.00% | 353.58K | ||
8.095 | 8.130 | 8.020 | +0.025 | +0.31% | 1.04M | ||
19.180 | 19.240 | 18.970 | +0.040 | +0.21% | 2.24M | ||
1.650 | 1.665 | 1.635 | -0.010 | -0.60% | 1.4M | ||
24.520 | 24.740 | 24.400 | +0.050 | +0.20% | 513.62K | ||
59.06 | 59.64 | 58.84 | -0.11 | -0.19% | 121.46K | ||
32.965 | 32.980 | 32.590 | +0.185 | +0.56% | 1.08M | ||
5.310 | 5.310 | 5.280 | -0.010 | -0.19% | 716.28K | ||
33.320 | 33.520 | 32.975 | +0.130 | +0.39% | 1.36M | ||
28.23 | 28.38 | 27.90 | +0.91 | +3.33% | 870.6K | ||
7.270 | 7.360 | 7.250 | -0.060 | -0.82% | 1.76M | ||
29.66 | 29.76 | 29.21 | +0.06 | +0.20% | 81.25K | ||
116.21 | 117.43 | 115.90 | -0.89 | -0.76% | 58.86K | ||
8.505 | 8.510 | 8.385 | +0.025 | +0.29% | 229.49K | ||
22.39 | 22.41 | 22.07 | +0.22 | +0.99% | 60.65K | ||
4.50 | 4.50 | 4.48 | +0.02 | +0.33% | 365.83K | ||
28.63 | 28.67 | 27.74 | +0.48 | +1.71% | 166.09K | ||
279.47 | 288.95 | 279.21 | -5.77 | -2.02% | 40.38K | ||
12.12 | 12.25 | 12.07 | -0.12 | -0.98% | 1.44M | ||
68.475 | 68.525 | 67.120 | +0.185 | +0.27% | 218.2K | ||
21.275 | 21.700 | 21.250 | -0.255 | -1.18% | 211.25K | ||
7.16 | 7.18 | 7.13 | +0.01 | +0.14% | 200.57K | ||
19.70 | 19.80 | 19.61 | +0.01 | +0.05% | 194.95K | ||
1.198 | 1.200 | 1.190 | +0.003 | +0.21% | 1.18M | ||
7.20 | 7.33 | 7.18 | -0.04 | -0.55% | 512.96K | ||
8.93 | 8.96 | 8.88 | -0.03 | -0.28% | 130.8K | ||
16.830 | 17.090 | 16.770 | -0.160 | -0.94% | 1.88M | ||
7.310 | 7.340 | 7.250 | -0.030 | -0.41% | 225.1K | ||
9.21 | 9.23 | 9.20 | +0.01 | +0.11% | 74.93K | ||
13.00 | 13.01 | 12.83 | +0.11 | +0.81% | 208.16K | ||
33.02 | 35.48 | 33.02 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
5.47 | 5.47 | 5.42 | +0.03 | +0.55% | 58.67K | ||
13.06 | 13.28 | 12.97 | -0.09 | -0.65% | 30.67K | ||
3.860 | 3.900 | 3.830 | -0.030 | -0.77% | 1.1M | ||
3.075 | 3.110 | 3.060 | -0.025 | -0.81% | 1.17M | ||
2.370 | 2.450 | 2.370 | -0.120 | -4.82% | 3.23M | ||
8.850 | 8.945 | 8.800 | 0.000 | 0.00% | 699.92K | ||
2.30 | 2.31 | 2.28 | +0.01 | +0.22% | 2.69M | ||
18.62 | 18.64 | 18.36 | -0.02 | -0.11% | 65.32K | ||
6.540 | 6.570 | 6.350 | +0.200 | +3.15% | 1.57M | ||
13.50 | 13.50 | 13.29 | +0.08 | +0.56% | 602.6K | ||
22.71 | 22.78 | 22.26 | +0.20 | +0.89% | 204.84K | ||
2.655 | 2.660 | 2.600 | +0.005 | +0.19% | 1.04M | ||
8.580 | 8.750 | 8.360 | +0.090 | +1.06% | 2.43M | ||
31.76 | 32.35 | 31.61 | -0.27 | -0.84% | 84.66K | ||
3.72 | 3.72 | 3.70 | +0.01 | +0.13% | 167.32K | ||
12.635 | 12.990 | 12.625 | -0.255 | -1.98% | 1.52M | ||
5.175 | 5.210 | 5.100 | +0.035 | +0.68% | 1.58M | ||
41.95 | 42.46 | 41.42 | +0.33 | +0.79% | 1.16M | ||
4.145 | 4.150 | 4.060 | +0.095 | +2.35% | 941.13K | ||
19.69 | 20.31 | 19.35 | -0.65 | -3.20% | 133.48K | ||
35.50 | 36.16 | 35.35 | -0.67 | -1.85% | 312.21K | ||
37.51 | 37.76 | 36.80 | -0.43 | -1.13% | 40.24K | ||
32.13 | 32.71 | 32.06 | -0.47 | -1.44% | 31.57K | ||
43.625 | 43.655 | 43.040 | +0.405 | +0.94% | 864.26K | ||
2.525 | 2.525 | 2.500 | +0.025 | +1.00% | 921.37K | ||
7.18 | 7.18 | 7.08 | +0.05 | +0.63% | 371.51K | ||
20.375 | 20.430 | 20.080 | +0.205 | +1.02% | 759.81K | ||
231.59 | 231.69 | 228.47 | +2.69 | +1.17% | 32.02K | ||
11.40 | 11.51 | 11.26 | -0.14 | -1.21% | 376.2K | ||
31.75 | 32.10 | 31.54 | -0.31 | -0.95% | 218.81K | ||
123.330 | 123.730 | 122.360 | +1.560 | +1.28% | 839.61K | ||
40.790 | 41.150 | 40.700 | +0.200 | +0.49% | 206.5K | ||
28.23 | 28.67 | 28.03 | -0.40 | -1.40% | 215.4K | ||
49.120 | 50.190 | 49.000 | -0.840 | -1.68% | 337.07K | ||
13.67 | 13.67 | 13.07 | +0.08 | +0.59% | 336.59K | ||
6.095 | 6.110 | 6.050 | -0.015 | -0.25% | 763.78K | ||
21.11 | 21.54 | 21.09 | -0.41 | -1.91% | 746.1K | ||
3.005 | 3.010 | 2.965 | +0.005 | +0.17% | 2.39M | ||
38.69 | 39.70 | 38.27 | -0.82 | -2.06% | 619.11K | ||
6.920 | 6.980 | 6.880 | +0.020 | +0.29% | 9.58M | ||
16.42 | 16.55 | 16.35 | -0.21 | -1.26% | 102.91K | ||
20.100 | 20.120 | 19.680 | +0.230 | +1.16% | 645.42K | ||
13.755 | 13.830 | 13.720 | -0.095 | -0.69% | 1M | ||
2.07 | 2.08 | 2.05 | -0.01 | -0.24% | 504K | ||
4.840 | 4.860 | 4.810 | -0.030 | -0.62% | 7.64M | ||
37.75 | 38.59 | 37.18 | -0.80 | -2.08% | 194.51K | ||
2.810 | 2.820 | 2.780 | +0.010 | +0.36% | 883.24K | ||
38.210 | 38.230 | 37.740 | +0.300 | +0.79% | 787.69K | ||
92.135 | 92.990 | 91.440 | -0.225 | -0.24% | 272.23K | ||
14.03 | 14.13 | 13.95 | -0.08 | -0.53% | 175.51K | ||
26.840 | 26.900 | 26.780 | +0.040 | +0.15% | 782.48K | ||
23.440 | 23.600 | 23.330 | -0.010 | -0.04% | 1.61M | ||
23.28 | 23.39 | 23.00 | -0.11 | -0.47% | 97.31K | ||
7.200 | 7.210 | 7.120 | +0.030 | +0.42% | 567.75K | ||
6.850 | 6.850 | 6.650 | +0.150 | +2.24% | 975.45K | ||
4.23 | 4.24 | 4.19 | +0.03 | +0.71% | 343.11K | ||
4.660 | 4.840 | 4.660 | -0.040 | -0.85% | 4.26M | ||
5.045 | 5.100 | 5.000 | -0.055 | -1.08% | 297.06K | ||
2.835 | 2.845 | 2.760 | +0.055 | +1.98% | 239.38K | ||
6.840 | 6.900 | 6.710 | -0.040 | -0.58% | 301.45K | ||
6.82 | 6.86 | 6.80 | -0.04 | -0.58% | 79.43K | ||
2.215 | 2.240 | 2.190 | -0.005 | -0.23% | 294.28K | ||
31.87 | 32.23 | 31.55 | 0.00 | 0.00% | 104.89K | ||
7.37 | 7.39 | 7.33 | +0.02 | +0.27% | 105.2K | ||
4.015 | 4.075 | 4.010 | -0.035 | -0.86% | 763.22K | ||
3.595 | 3.640 | 3.560 | -0.005 | -0.14% | 5.62M | ||
17.82 | 18.30 | 17.54 | -0.27 | -1.49% | 179.05K | ||
8.29 | 8.33 | 8.20 | -0.09 | -1.02% | 46.86K | ||
2.55 | 2.57 | 2.53 | -0.01 | -0.39% | 295.26K | ||
0.635 | 0.645 | 0.625 | 0.000 | 0.00% | 17.88M | ||
4.92 | 4.98 | 4.90 | -0.04 | -0.71% | 677.27K | ||
9.53 | 9.59 | 9.41 | -0.05 | -0.47% | 172.02K | ||
5.690 | 5.800 | 5.645 | -0.140 | -2.40% | 2.14M | ||
36.71 | 36.92 | 36.35 | -0.25 | -0.66% | 175.83K | ||
7.165 | 7.200 | 7.120 | -0.015 | -0.21% | 1.39M | ||
10.08 | 10.17 | 9.74 | -0.19 | -1.85% | 3.34M | ||
13.490 | 13.565 | 13.330 | -0.160 | -1.17% | 560.63K | ||
3.195 | 3.215 | 3.190 | -0.015 | -0.47% | 1.01M | ||
31.22 | 31.63 | 30.99 | -0.37 | -1.16% | 111.29K | ||
22.470 | 22.810 | 22.430 | -0.190 | -0.84% | 51.87M | ||
3.485 | 3.495 | 3.480 | -0.005 | -0.14% | 4.36M | ||
17.35 | 17.41 | 17.24 | -0.08 | -0.46% | 550.03K | ||
2.410 | 2.420 | 2.400 | -0.010 | -0.41% | 639.64K | ||
51.21 | 51.30 | 49.01 | +0.21 | +0.41% | 9.4K | ||
9.56 | 9.56 | 9.56 | 0.00 | 0.00% | 11 | ||
16.07 | 16.14 | 15.90 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
5.79 | 5.79 | 5.75 | +0.04 | +0.70% | 581 | ||
19.060 | 19.630 | 19.040 | -0.690 | -3.49% | 229.32K | ||
3.56 | 3.56 | 3.51 | +0.02 | +0.42% | 617.42K | ||
5.88 | 6.05 | 5.87 | -0.16 | -2.57% | 910.33K | ||
2.335 | 2.350 | 2.330 | -0.015 | -0.64% | 1.08M | ||
157.66 | 159.06 | 156.02 | -1.56 | -0.98% | 103.68K | ||
5.425 | 5.430 | 5.330 | +0.065 | +1.21% | 663.02K | ||
4.11 | 4.11 | 4.07 | +0.05 | +1.11% | 1.26M | ||
2.080 | 2.090 | 2.010 | +0.020 | +0.97% | 671.55K | ||
4.775 | 4.780 | 4.740 | +0.015 | +0.32% | 1.13M | ||
4.745 | 4.755 | 4.630 | +0.005 | +0.11% | 712.75K | ||
2.06 | 2.11 | 2.06 | 0.00 | 0.00% | 15.92K | ||
100.01 | 103.77 | 98.89 | -3.26 | -3.16% | 91.44K | ||
37.18 | 37.25 | 36.77 | -0.13 | -0.35% | 32.17K | ||
5.04 | 5.04 | 5.01 | 0.00 | 0.00% | 9.63K | ||
12.305 | 12.420 | 12.210 | +0.005 | +0.04% | 495.86K | ||
20.21 | 20.63 | 20.21 | -0.48 | -2.32% | 8.57K | ||
2.420 | 2.450 | 2.380 | +0.020 | +0.83% | 11.3M | ||
300.82 | 303.17 | 293.80 | -8.31 | -2.69% | 93.97K | ||
6.275 | 6.475 | 6.265 | -0.165 | -2.56% | 483.63K | ||
4.39 | 4.40 | 4.32 | -0.01 | -0.23% | 2.9M | ||
3.040 | 3.090 | 2.990 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
1.880 | 1.890 | 1.875 | -0.005 | -0.27% | 356.88K | ||
8.42 | 8.48 | 8.35 | -0.07 | -0.82% | 268.39K | ||
2.675 | 2.690 | 2.650 | +0.015 | +0.56% | 4.43M | ||
8.03 | 8.09 | 8.03 | -0.07 | -0.86% | 76 | ||
26.24 | 26.29 | 25.71 | +0.60 | +2.34% | 45.58K | ||
0.970 | 1.000 | 0.920 | +0.065 | +7.18% | 24.86M | ||
4.83 | 4.85 | 4.82 | -0.01 | -0.21% | 109.68K | ||
22.98 | 23.44 | 22.75 | -0.36 | -1.52% | 86.86K | ||
16.36 | 16.51 | 16.22 | -0.36 | -2.15% | 147.76K | ||
10.96 | 11.05 | 10.91 | -0.20 | -1.79% | 89.77K | ||
94.05 | 94.24 | 91.58 | -0.63 | -0.66% | 327.73K | ||
4.16 | 4.26 | 4.14 | -0.06 | -1.42% | 373.84K | ||
1.163 | 1.180 | 1.155 | -0.008 | -0.64% | 1.72M | ||
2.09 | 2.10 | 2.06 | -0.02 | -0.71% | 843.14K | ||
10.95 | 10.97 | 10.85 | +0.05 | +0.41% | 1.52M | ||
3.665 | 3.695 | 3.600 | -0.005 | -0.14% | 4.52M | ||
4.51 | 4.51 | 4.48 | +0.01 | +0.22% | 344.29K | ||
4.180 | 4.250 | 4.170 | -0.020 | -0.48% | 1.68M | ||
1.370 | 1.370 | 1.360 | +0.005 | +0.37% | 251.27K | ||
1.988 | 1.995 | 1.985 | +0.003 | +0.13% | 859.95K | ||
14.930 | 15.260 | 14.780 | -0.450 | -2.93% | 1.61M | ||
29.11 | 30.10 | 28.89 | -0.56 | -1.87% | 181.67K | ||
7.770 | 7.840 | 7.300 | +0.510 | +7.02% | 3.67M | ||
3.350 | 3.360 | 3.340 | -0.010 | -0.30% | 144.36K | ||
1.870 | 1.890 | 1.855 | +0.010 | +0.54% | 1.78M | ||
0.725 | 0.730 | 0.723 | 0.000 | 0.00% | 2.69M | ||
23.32 | 23.34 | 23.18 | +0.01 | +0.04% | 378.56K | ||
52.80 | 53.29 | 51.83 | +1.83 | +3.59% | 217.93K | ||
30.56 | 30.61 | 30.23 | +0.27 | +0.89% | 156.06K | ||
4.70 | 4.79 | 4.66 | -0.01 | -0.11% | 1.03M | ||
7.09 | 7.21 | 7.08 | -0.18 | -2.41% | 451.61K | ||
4.00 | 4.01 | 3.92 | +0.03 | +0.63% | 790.81K | ||
1.39 | 1.39 | 1.37 | +0.01 | +0.73% | 1.16M | ||
4.40 | 4.42 | 4.36 | +0.04 | +0.92% | 1.13M | ||
3.59 | 3.60 | 3.56 | +0.01 | +0.28% | 657.6K | ||
15.83 | 16.00 | 15.79 | -0.17 | -1.06% | 59.64K | ||
7.38 | 7.40 | 7.38 | -0.02 | -0.27% | 331 | ||
1.67 | 1.69 | 1.66 | -0.01 | -0.45% | 2.4M | ||
1.74 | 1.76 | 1.70 | -0.01 | -0.71% | 436.65K | ||
5.04 | 5.05 | 4.96 | +0.01 | +0.10% | 648.56K | ||
5.50 | 5.59 | 5.46 | -0.04 | -0.63% | 2.49M | ||
112.65 | 113.35 | 111.50 | -3.72 | -3.20% | 59.7K | ||
5.81 | 5.82 | 5.74 | +0.07 | +1.13% | 653.8K | ||
130.58 | 133.37 | 128.54 | +1.08 | +0.83% | 15.56K | ||
1.41 | 1.41 | 1.40 | 0.00 | 0.00% | 102.94K | ||
11.60 | 11.60 | 11.60 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
126.90 | 127.60 | 126.56 | +0.01 | +0.01% | 239.91K | ||
12.21 | 12.24 | 12.06 | -0.26 | -2.09% | 310.21K | ||
24.75 | 24.81 | 24.32 | +0.23 | +0.94% | 110.42K | ||
48.03 | 48.35 | 47.76 | -0.45 | -0.93% | 109.25K | ||
3.65 | 3.65 | 3.45 | +0.11 | +2.97% | 394.72K | ||
7.04 | 7.11 | 6.94 | -0.07 | -0.92% | 1.69M |
By David Shepardson WASHINGTON (Reuters) -President Donald Trump on Thursday unveiled a fresh round of punishing tariffs on a...
Investing.com-- Most Asian stocks fell on Friday, with pharmaceutical stocks leading losses after U.S. President Donald Trump...
By Rae Wee SINGAPORE (Reuters) -Shares in Asia slid on Friday, with pharmaceutical companies hit hard after U.S. President Donald...
One chart shows the details of an important historical analog for gold stocksThrough many years of frustration among gold bugs due...
Markets are bouncing back as investors bet on technical support, tariff relief, and Germany’s stimulus plans. But with ISM and NFP...
In this article, we will discuss three undervalued stocks poised for strong performance in 2025. From banking to mining, these...
Friday 26 September 2025 | ||||||
IperionX Limited(IPX) | EPS / Forecast | Revenue / Forecast | -- / -0.0031 | -- / 13.26M |