
Daftar untuk membuat Peringatan tentang Instrumen,
Peristiwa Ekonomi dan konten dari penulis yang diikuti
Daftar Gratis Sudah punya akun? Masuk
Silakan coba pencarian lain
Cari untuk menambah aset yang diinginkan
Nama | Rentang waktu | Reliabilitas | Pola | Candle # | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pola Terbentuk | ||||||
Dow Jon. Berjangka | 1M | Downside Gap Three Methods | Saat Ini | |||
Ethereum | 1M | Morning Doji Star | Saat Ini | |||
USD/JPY | 1M | Harami Bullish | Saat Ini | |||
EUR/USD | 1M | Deliberation Bearish | Saat Ini | |||
Emas | 1M | Advance Block Bearish | Saat Ini | |||
S&P 500. Berjangka | 1M | Morning Doji Star | Saat Ini | |||
Indeks. Berjangka | 1M | Bullish doji Star | Saat Ini | |||
Bitcoin | 1M | Three Outside Up | Saat Ini | |||
Nasdaq. Berjangka | 1M | Morning Doji Star | Saat Ini | |||
S&P 500. Berjangka | 1M | Morning Star | Saat Ini | |||
Apple | 1D | Harami Cross | Saat Ini | |||
USD/JPY | 1D | Three Inside Up | Saat Ini | |||
Apple | 1D | Harami Bullish | Saat Ini | |||
Emas | 5H | Bullish doji Star | Saat Ini | |||
Minyak Mentah WTI. | 5H | Doji Star Bearish | Saat Ini | |||
USD/JPY | 5H | Doji Star Bearish | Saat Ini | |||
Ethereum | 1H | Three Black Crows | Saat Ini | |||
Nasdaq. Berjangka | 1H | Harami Bullish | Saat Ini | |||
Nasdaq. Berjangka | 30 | Harami Bullish | Saat Ini | |||
Apple | 15 | Three Outside Up | Saat Ini | |||
Pola Selesai | ||||||
Dow Jon. Berjangka | 1W | Harami Bullish | 1 | |||
Ethereum | 1W | Doji Star Bearish | 1 | |||
Tesla | 1W | Gravestone Doji | 1 | |||
Indeks. Berjangka | 1W | Inverted Hammer | 1 | |||
Apple | 1D | Engulfing Bearish | 1 | |||
Emas | 5H | Falling Three Methods | 1 | |||
Apple | 5H | Gravestone Doji | 1 | |||
Tesla | 1H | Harami Bullish | 1 | |||
Tesla | 1H | Harami Cross | 1 | |||
Bitcoin | 1H | Upside Gap Three Methods | 1 | |||
Nasdaq. Berjangka | 15 | Bullish doji Star | 1 | |||
Gas Alam | 1M | Engulfing Bearish | 2 | |||
Ethereum | 1M | Bullish doji Star | 2 | |||
S&P 500. Berjangka | 1M | Bullish doji Star | 2 | |||
Nasdaq. Berjangka | 1M | Bullish doji Star | 2 | |||
Bitcoin | 1M | Bullish Engulfing | 2 | |||
Minyak Mentah WTI. | 1W | Falling Three Methods | 2 | |||
Nasdaq. Berjangka | 1D | Doji Star Bearish | 2 | |||
Nasdaq. Berjangka | 1D | Deliberation Bearish | 2 | |||
Emas | 30 | Falling Three Methods | 2 | |||
Tesla | 30 | Harami Bullish | 2 | |||
Tesla | 30 | Harami Cross | 2 | |||
Apple | 15 | Bullish Engulfing | 2 | |||
Minyak Mentah WTI. | 1M | Harami Bullish | 3 | |||
Minyak Mentah WTI. | 1M | Bullish Hammer | 3 | |||
Minyak Mentah WTI. | 1H | Harami Bearish | 3 | |||
Minyak Mentah WTI. | 1H | Harami Cross Bearish | 3 | |||
Gas Alam | 1H | Bullish Engulfing | 3 | |||
GBP/USD | 1H | Inverted Hammer | 3 | |||
Ethereum | 30 | Harami Cross | 3 | |||
Ethereum | 30 | Harami Bullish | 3 | |||
Nasdaq. Berjangka | 15 | Falling Three Methods | 3 | |||
Minyak Mentah WTI. | 15 | Separating Lines Bullish | 3 |
Tidak Ada Pola yang dikenali |