Per Favore, prova con una nuova ricerca
| Simbolo | Borsa | Valuta | ||
|---|---|---|---|---|
| AAPL | NASDAQ | USD | Tempo Reale | |
| 0R2V | Londra | USD | Tempo Reale | |
| AAPL | Toronto | CAD | Ritardato | |
| AAPL | CBOE Canada | CAD | Tempo Reale | |
| AAPL | BIVA | MXN | Ritardato | |
| AAPL | Messico | MXN | Ritardato | |
| AAPLE | Milano | EUR | Tempo Reale | |
| AAPL | Svizzera | CHF | Ritardato | |
| AAPL | Francoforte | EUR | Ritardato | |
| AAPL | TradeGate | EUR | Ritardato | |
| AAPL | Xetra | EUR | Ritardato | |
| AAPLCL | Santiago | CLP | Ritardato | |
| AAPL | Santiago | USD | Ritardato | |
| AAPLm | Buenos Aires | ARS | Ritardato | |
| AAPL34 | B3 | BRL | Ritardato | |
| AAPL | Varsavia | PLN | Ritardato | |
| AAPL | Vienna | EUR | Tempo Reale | |
| AAPL | Ucraina | UAH | Ritardato | |
| AAPL_KZ | KASE | USD | Ritardato | |
| AAPL_KZTQBD | KASE | USD | Ritardato | |
| AAPL | Colombia | COP | Ritardato | |
| AAPL | Lima | USD | Ritardato |
| Pattern | Time frame | Affidabilità | N° di candele precedenti | Data Candela | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pattern emergenti | |||||
| Shooting Star | 1H | Attuale | |||
| Pattern completi | |||||
| Shooting Star | 1D | 2 | 27.01.2026 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 4 | 29.01.2026 17:00 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 5 | 21.12.2025 | ||
| Three Outside Down | 1D | 8 | 16.01.2026 | ||
| Three Outside Up | 1H | 8 | 28.01.2026 20:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 9 | 15.01.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 9 | 28.01.2026 19:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 10 | 23.01.2026 12:00 | ||
| Three Inside Up | 1W | 14 | 19.10.2025 | ||
| Three Black Crows | 1D | 16 | 06.01.2026 | ||
| Upside Gap Three Methods | 30 | 16 | 28.01.2026 20:00 | ||
| Three Outside Up | 30 | 17 | 28.01.2026 19:30 | ||
| Advance Block Bearish | 1M | 18 | Lug 2024 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 18 | 28.01.2026 19:00 | ||
| Morning Doji Star | 30 | 18 | 28.01.2026 19:00 | ||
| Three Outside Up | 1M | 19 | Giu 2024 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 19 | 28.01.2026 18:30 | ||
| Morning Star | 1M | 20 | Mag 2024 | ||
| Morning Doji Star | 1M | 20 | Mag 2024 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 20 | Mag 2024 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 21 | Apr 2024 | ||
| Bullish Hammer | 30 | 21 | 28.01.2026 17:30 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 22 | 14.01.2026 18:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 24 | 28.01.2026 16:00 | ||
| Deliberation Bearish | 1H | 25 | 26.01.2026 17:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 25 | 26.01.2026 17:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 25 | 29.01.2026 15:30 | ||
| Morning Doji Star | 1M | 26 | Nov 2023 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 27 | Ott 2023 | ||
| Bullish Hammer | 1D | 27 | 18.12.2025 | ||
| Harami Bullish | 30 | 29 | 27.01.2026 20:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 29 | 27.01.2026 20:00 | ||
| Hanging Man | 1M | 30 | Lug 2023 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 30 | 15.12.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 30 | 15.12.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 31 | 08.01.2026 17:00 | ||
| Bullish Hammer | 1D | 32 | 11.12.2025 | ||
| Three Inside Up | 1W | 34 | 01.06.2025 | ||
| Advance Block Bearish | 30 | 34 | 27.01.2026 17:30 | ||
| Three Black Crows | 1D | 36 | 05.12.2025 | ||
| Three Inside Up | 1H | 38 | 22.01.2026 18:00 | ||
| Three Outside Down | 30 | 39 | 26.01.2026 21:30 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 40 | Set 2022 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 40 | 26.01.2026 21:00 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1M | 42 | Lug 2022 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 42 | Lug 2022 | ||
| Thrusting Bearish | 1W | 42 | 06.04.2025 | ||
| Advance Block Bearish | 1D | 42 | 26.11.2025 | ||
| Three Black Crows | 1W | 46 | 09.03.2025 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 46 | 30.12.2025 13:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 46 | 21.01.2026 17:00 | ||
| Falling Three Methods | 1H | 46 | 21.01.2026 17:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 49 | 20.01.2026 21:00 | ||
| Advance Block Bearish | 30 | 49 | 26.01.2026 16:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 52 | Set 2021 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 53 | 23.01.2026 21:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 55 | 23.01.2026 20:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 57 | Apr 2021 | ||
| Deliberation Bearish | 1W | 57 | 22.12.2024 | ||
| Three Outside Up | 1H | 57 | 16.01.2026 20:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 57 | 23.01.2026 19:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 58 | 16.01.2026 19:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 59 | Feb 2021 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 60 | Gen 2021 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 60 | 27.01.2026 19:45 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 63 | 28.10.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 65 | 16.12.2025 19:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 65 | 22.01.2026 21:30 | ||
| Three Black Crows | 5H | 66 | 16.12.2025 14:00 | ||
| Three Outside Down | 5H | 67 | 15.12.2025 18:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 67 | 22.01.2026 20:30 | ||
| Three Outside Up | 1M | 68 | Mag 2020 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 68 | 15.12.2025 13:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 68 | 15.12.2025 13:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 69 | Apr 2020 | ||
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno