
Per Favore, prova con una nuova ricerca
Immaginate se fosse svelata la ricetta segreta della Coca-Cola (NYSE:KO), consentendo ad altri di cominciare a vendere la bibita più bevuta al mondo. Questo avrebbe un...
Elon Musk, AD di Tesla (NASDAQ:TSLA) ha appena annunciato che il produttore di veicoli elettrici (EV) ha prodotto prodotto oltre 3 milioni di auto. Musk ha sottolineato che questo...
Anno in corso | 3M | 1A | 3A | 5A | 10 A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crescita di 1000 | 1011 | 993 | 993 | 1070 | 1126 | 1938 |
Ritorno del fondo | 1.13% | -0.69% | -0.72% | 2.27% | 2.4% | 6.84% |
Posto nella categoria | - | - | - | - | - | - |
% nella categoria | - | - | - | - | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Philippine Stock Index Fund | 5,43B | -3,34 | -0,28 | -0,66 | ||
BPI Equity Fund | 3,36B | 0,39 | 1,12 | -0,48 | ||
ALFM Growth Fund | 3,48B | -1,49 | 1,22 | -1,65 |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
ALFM Growth Fund | 3,48B | -1,49 | 1,22 | -1,65 | ||
Metro Capital Growth Fund | 923,92M | 0,67 | 1,58 | 0,43 | ||
UnionBank Peso Balanced Portfolio | 104,01M | -0,50 | 0,68 | 1,22 | ||
Rizal Balanced Fund | -1,04 | 1,66 | 1,17 | |||
PNB Mabuhay Prestige | 2,49 | 3,17 | 0,18 |
Tipo | Giornaliero | Settimanale | Mensile |
---|---|---|---|
Media mobile | Vendi Adesso | Vendi | Compra |
Indicatori Tecnici | Vendi Adesso | Vendi Adesso | Compra |
Riassunto | Vendi Adesso | Vendi Adesso | Compra |
Sei sicuro di voler bloccare %USER_NAME%?
Confermando il blocco tu e %USER_NAME% non potrete più vedere reciprocamente i vostri post su Investing.com.
%USER_NAME% è stato aggiunto correttamente alla lista di utenti bloccati
Poiché hai appena sbloccato questa persona, devi aspettare 48 ore prima di bloccarla nuovamente.
Considero questo commento come:
Grazie!
La tua segnalazione è stata inviata ai nostri moderatori che la esamineranno