Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
| Símbolo | Mercado | Divisa | ||
|---|---|---|---|---|
| TCELL | Estambul | TRY | Con demora | |
| TKC | NYSE | USD | Tiempo real | |
| TKCN | México | MXN | Con demora | |
| TKCny | TradeGate | EUR | Con demora |
| Nombre | Edad | Desde | Título |
|---|---|---|---|
| Senol Kazanci | 49 | 2021 | Non-Executive Non Independent Chairman |
| Ayse Nur Bahcekapili | 70 | 2023 | Director |
| Salim Arda Ermut | 44 | 2024 | Director |
| Meliksah Yasin | 49 | 2023 | Director |
| Figen Kilic | 55 | 2021 | Director of Strategy & Director |
| Mehmet Naci Inci | 60 | 2024 | Independent Director |
| Idris Sarisoy | 51 | 2024 | Independent Director |
| Nail Olpak | 64 | 2020 | Non-Executive Director |
| Serdar Cetin | 48 | 2022 | Independent Director |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores