
Probeer een andere zoekopdracht
Symbool | Beurs | Valuta | ||
---|---|---|---|---|
TD | Toronto | CAD | Real Time | |
TD_pfa | Toronto | CAD | Real Time | |
TD_pfe | Toronto | CAD | Real Time | |
TD_pfj | Toronto | CAD | Real Time | |
TD_pfi | Toronto | CAD | Real Time | |
TD | NYSE | USD | Real Time | |
TD | CBOE Canada | CAD | Real Time | |
TD | TradeGate | EUR | Vertraagd |
Startdatum | Gebruikersnaam | Call | Openingskoers | Eind Datum | +/- % |
---|---|---|---|---|---|
03.09.2025 | babak janani | 75.00 | 08.09.2025 @ 74.46 | -0.72% | |
29.08.2025 | Lily Wang | 72.11 | 01.09.2025 @ 75.14 | +4.20% | |
28.08.2025 | Mario Guardia | 72.94 | 01.09.2025 @ 75.14 | +3.02% | |
28.08.2025 | babak janani | 73.09 | 01.09.2025 @ 75.14 | +2.80% | |
27.08.2025 | Reál Mitpratya | 76.17 | 19.09.2025 @ 78.59 | +3.18% | |
07.07.2025 | bowie ip | 74.78 | 07.07.2025 @ 74.75 | -0.04% | |
09.06.2025 | Freddy Senouf | 70.26 | 16.06.2025 @ 71.20 | +1.34% | |
22.05.2025 | Claudio Scimeca | 66.93 | 26.05.2025 @ 67.70 | -1.15% | |
23.04.2025 | Gunay Mirzazada | 61.93 | 28.04.2025 @ 62.68 | +1.21% | |
27.03.2025 | Rui Rodrigues | 60.79 | 18.04.2025 @ 60.70 | +0.15% | |
25.02.2025 | Fanny Li | 59.84 | 03.03.2025 @ 60.21 | +0.62% | |
18.02.2025 | David Kl | 59.90 | 24.02.2025 @ 59.74 | -0.27% | |
24.01.2025 | Jérémy Dostie | 57.17 | 27.01.2025 @ 57.25 | +0.14% | |
15.01.2025 | greg mroczek | 55.21 | 20.01.2025 @ 57.51 | +4.17% | |
08.01.2025 | Bob P | 54.64 | 13.01.2025 @ 54.54 | -0.18% | |
27.12.2024 | Joao Ruiz | 52.95 | 17.01.2025 @ 57.50 | -8.59% | |
27.12.2024 | Amma Prempeh | 52.88 | 17.01.2025 @ 57.50 | +8.74% | |
26.12.2024 | Danny Ahmad | 52.93 | 30.12.2024 @ 52.90 | -0.06% | |
13.12.2024 | Bob RP | 53.68 | 16.12.2024 @ 53.31 | -0.69% | |
11.12.2024 | Andreas Krse | 53.40 | 16.12.2024 @ 53.31 | -0.17% | |
03.12.2024 | Bob Scott | 56.28 | 27.12.2024 @ 53.01 | -5.81% | |
18.11.2024 | Andreas Krse | 56.48 | 25.11.2024 @ 56.41 | -0.12% | |
15.11.2024 | Marco Mazza | 56.28 | 06.12.2024 @ 51.95 | -7.69% | |
13.11.2024 | Tadeusz Bogdal | 56.15 | 18.11.2024 @ 56.41 | +0.46% | |
12.11.2024 | Fred Abbas | 56.19 | 06.12.2024 @ 51.95 | -7.55% | |
12.11.2024 | joe joe | 56.29 | 18.11.2024 @ 56.31 | +0.04% | |
29.10.2024 | KE ZHANG | 55.79 | 22.11.2024 @ 56.06 | +0.48% | |
28.10.2024 | Van Tan Ngo | 56.47 | 28.10.2024 @ 56.15 | -0.57% | |
26.10.2024 | Fanny Li | 56.79 | 28.10.2024 @ 56.15 | -1.13% | |
14.10.2024 | Krishnaji Parvataneni | 56.49 | 08.11.2024 @ 56.39 | -0.18% | |
14.10.2024 | marek szczerba | 56.30 | 08.11.2024 @ 56.39 | -0.16% | |
14.10.2024 | Joe Zabukovec | 56.46 | 08.11.2024 @ 56.39 | -0.12% | |
11.10.2024 | Sergio Supino | 56.92 | 14.10.2024 @ 56.38 | -0.95% | |
10.10.2024 | Bob Damstetter | 59.44 | 01.11.2024 @ 55.00 | +7.47% | |
10.10.2024 | Munir Mohammed | 59.44 | 01.11.2024 @ 55.00 | +7.47% | |
10.10.2024 | jorge jaramillo | 59.57 | 14.10.2024 @ 56.38 | +5.36% | |
21.08.2024 | Melvin Rivera | 59.59 | 13.09.2024 @ 62.19 | +4.36% | |
21.08.2024 | Ivan Cemin | 59.68 | 13.09.2024 @ 62.19 | +4.21% | |
15.08.2024 | JACK | 56.75 | 19.08.2024 @ 59.37 | +4.62% | |
01.08.2024 | Oscar Sala | 58.32 | 23.08.2024 @ 59.34 | +1.75% | |
09.07.2024 | cindy foote | 55.81 | 02.08.2024 @ 56.68 | +1.56% | |
20.06.2024 | JACK | 53.93 | 24.06.2024 @ 54.80 | +1.61% | |
29.05.2024 | JACK | 55.00 | 03.06.2024 @ 55.11 | +0.20% | |
25.05.2024 | agustin abdul hadi | 55.01 | 27.05.2024 @ 56.55 | +2.80% | |
23.05.2024 | tejinder singh | 55.02 | 27.05.2024 @ 56.55 | +2.78% | |
14.05.2024 | JACK | 56.98 | 20.05.2024 @ 57.20 | +0.39% | |
03.05.2024 | Di Wang | 55.73 | 06.05.2024 @ 55.36 | +0.66% | |
03.05.2024 | Fabrizio Bella | 56.07 | 06.05.2024 @ 55.36 | -1.27% | |
15.04.2024 | Di Wang | 57.28 | 15.04.2024 @ 57.18 | +0.17% | |
23.01.2024 | saroj rout | 60.22 | 29.01.2024 @ 61.15 | +1.54% |
Weet u zeker dat u %USER_NAME% wilt blokkeren?
Als u dit doet, kunnen u en %USER_NAME% geen publicaties meer van elkaar zien op Investing.com.
%USER_NAME% is toegevoegd aan uw lijst met geblokkeerde personen
Omdat u de blokkering van deze persoon net hebt opgeheven, moet u 48 uur wachten om hem/haar weer te kunnen blokkeren.
Ik vind dit commentaar
Bedankt!
Uw bericht is ter beoordeling verstuurd naar de moderatoren