
Зарегистрируйтесь, чтобы создавать уведомления по инструментам,
экономическим событиям и аналитике.
Бесплатная регистрация У вас уже есть учетная запись? Вход
Попробуйте другой запрос
Найти дополнительные активы для отображения
Название | Временной период | Надежность | Модель | Свеча № | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Новые модели | ||||||
Эфириум | 1M | Morning Doji Star | Текущая | |||
S&P 500 (F) | 1M | Morning Star | Текущая | |||
Золото | 1M | Doji Star Bearish | Текущая | |||
Nasdaq 100 (F) | 1M | Morning Doji Star | Текущая | |||
EUR/USD | 1M | Deliberation Bearish | Текущая | |||
EUR/USD | 1M | Doji Star Bearish | Текущая | |||
Золото | 1M | Advance Block Bearish | Текущая | |||
S&P 500 (F) | 1M | Morning Doji Star | Текущая | |||
Биткоин | 1M | Three Outside Up | Текущая | |||
Природный газ | 1W | Harami Bullish | Текущая | |||
Золото | 1W | Harami Bullish | Текущая | |||
Биткоин | 1W | Harami Bullish | Текущая | |||
USD/RUB | 1D | Homing Pigeon | Текущая | |||
Биткоин | 1D | Falling Three Methods | Текущая | |||
Эфириум | 5H | Three Line Strike | Текущая | |||
Биткоин | 5H | Engulfing Bearish | Текущая | |||
Nasdaq 100 (F) | 5H | Three Inside Down | Текущая | |||
Нефть WTI | 1H | Harami Bullish | Текущая | |||
Эфириум | 15 | Falling Three Methods | Текущая | |||
Завершенные модели | ||||||
Dow Jones (F) | 1W | Harami Bullish | 1 | |||
Эфириум | 1W | Doji Star Bearish | 1 | |||
Природный газ | 1D | Harami Cross | 1 | |||
Природный газ | 1D | Harami Bullish | 1 | |||
Нефть WTI | 1D | Morning Doji Star | 1 | |||
Apple | 1D | Engulfing Bearish | 1 | |||
Биткоин | 1D | Three Inside Up | 1 | |||
Nasdaq 100 (F) | 5H | Harami Bearish | 1 | |||
Nasdaq 100 (F) | 5H | Harami Cross Bearish | 1 | |||
Нефть WTI | 1H | Dark Cloud Cover | 1 | |||
Биткоин | 30 | Inverted Hammer | 1 | |||
Природный газ | 30 | Harami Bearish | 1 | |||
Нефть WTI | 30 | Three Outside Down | 1 | |||
Биткоин | 30 | Harami Bullish | 1 | |||
USD/RUB | 1M | Three Black Crows | 2 | |||
Природный газ | 1M | Engulfing Bearish | 2 | |||
Эфириум | 1M | Bullish doji Star | 2 | |||
Биткоин | 1M | Bullish Engulfing | 2 | |||
S&P 500 (F) | 1M | Bullish doji Star | 2 | |||
Nasdaq 100 (F) | 1M | Bullish doji Star | 2 | |||
Нефть WTI | 1W | Falling Three Methods | 2 | |||
Apple | 1D | Deliberation Bearish | 2 | |||
Нефть WTI | 1D | Bullish doji Star | 2 | |||
Эфириум | 1D | Bullish doji Star | 2 | |||
Нефть WTI | 30 | Engulfing Bearish | 2 | |||
Нефть WTI | 15 | Three Black Crows | 2 | |||
Биткоин | 15 | Morning Doji Star | 2 | |||
Природный газ | 15 | Bullish Hammer | 2 | |||
Эфириум | 15 | Morning Doji Star | 2 | |||
Биткоин | 15 | Morning Star | 2 | |||
Эфириум | 15 | Bullish Engulfing | 2 | |||
EUR/USD | 15 | Bullish Hammer | 2 | |||
Биткоин | 15 | Three Inside Up | 2 | |||
Нефть WTI | 1M | Harami Bullish | 3 | |||
USD/RUB | 1M | Three Outside Down | 3 | |||
Нефть WTI | 1M | Bullish Hammer | 3 | |||
Эфириум | 1D | Three Outside Down | 3 | |||
Apple | 5H | Belt Hold Bearish | 3 | |||
S&P 500 (F) | 30 | Inverted Hammer | 3 | |||
Nasdaq 100 (F) | 30 | Inverted Hammer | 3 | |||
Dow Jones (F) | 30 | Inverted Hammer | 3 | |||
Индекс РТС | 30 | Harami Cross | 3 | |||
Индекс РТС | 30 | Harami Bullish | 3 | |||
Биткоин | 15 | Harami Cross | 3 | |||
Биткоин | 15 | Bullish doji Star | 3 | |||
S&P 500 (F) | 15 | Inverted Hammer | 3 | |||
Золото | 15 | Inverted Hammer | 3 | |||
Нефть WTI | 15 | Three Outside Down | 3 | |||
Эфириум | 15 | Bullish doji Star | 3 | |||
Биткоин | 15 | Harami Bullish | 3 |
Нет узнаваемых моделей |