大相撲 取組結果 1月場所 千秋楽
- 初日
- 2日目
- 3日目
- 4日目
- 5日目
- 6日目
- 7日目
- 8日目
- 9日目
- 10日目
- 11日目
- 12日目
- 13日目
- 14日目
- 千秋楽
- 幕内
- 十両〜序ノ口
更新日時:2026/01/25 18:05
幕内優勝決定戦
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大関 | 安青錦 12勝3敗 | ◯ | 首投げ 取組動画 | ● | 熱海富士 12勝3敗 | 前頭4 |
※ ○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横綱 | 豊昇龍 10勝5敗 | ◯ | 寄り切り 取組動画 | ● | 大の里 10勝5敗 | 横綱 |
| 大関 | 琴櫻 8勝7敗 | ● | 寄り切り 取組動画 | ◯ | 安青錦 12勝3敗 | 大関 |
| 関脇 | 霧島 11勝4敗 | ◯ | 寄り切り 取組動画 | ● | 阿炎 10勝5敗 | 前頭12 |
| 前頭5 | 美ノ海 9勝6敗 | ◯ | 送り出し 取組動画 | ● | 高安 8勝7敗 | 関脇 |
| 小結 | 王鵬 4勝11敗 | ● | 押し出し 取組動画 | ◯ | 隆の勝 5勝10敗 | 前頭3 |
| 前頭6 | 阿武剋 7勝8敗 | ● | 上手捻り 取組動画 | ◯ | 若元春 8勝7敗 | 小結 |
| 前頭1 | 一山本 4勝11敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 金峰山 4勝11敗 | 前頭8 |
| 前頭7 | 欧勝馬 7勝8敗 | ● | 押し出し | ◯ | 義ノ富士 8勝7敗 | 前頭1 |
| 前頭2 | 宇良 4勝11敗 | ◯ | 引き落とし 取組動画 | ● | 玉鷲 5勝10敗 | 前頭5 |
| 前頭6 | 平戸海 9勝6敗 | ● | 肩透かし | ◯ | 若隆景 9勝6敗 | 前頭2 |
| 前頭4 | 大栄翔 7勝8敗 | ◯ | 押し出し | ● | 獅司 9勝6敗 | 前頭14 |
| 前頭16 | 欧勝海 10勝5敗 | ● | 寄り切り 取組動画 | ◯ | 熱海富士 12勝3敗 | 前頭4 |
| 前頭10 | 時疾風 8勝7敗 | ● | 掬い投げ | ◯ | 藤ノ川 10勝5敗 | 前頭7 |
| 前頭8 | 正代 7勝8敗 | ◯ | 肩透かし | ● | 朝乃山 9勝6敗 | 前頭16 |
| 前頭9 | 豪ノ山 7勝8敗 | ● | 押し出し | ◯ | 朝紅龍 9勝6敗 | 前頭15 |
| 前頭13 | 友風 4勝11敗 | ● | 上手投げ | ◯ | 狼雅 7勝8敗 | 前頭9 |
| 前頭17 | 羽出山 2勝13敗 | ● | 突き落とし | ◯ | 琴勝峰 9勝6敗 | 前頭10 |
| 前頭11 | 千代翔馬 6勝9敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 翔猿 7勝8敗 | 前頭13 |
| 前頭12 | 翠富士 6勝9敗 | ● | 押し出し | ◯ | 御嶽海 7勝8敗 | 前頭14 |
| 前頭15 | 竜電 6勝9敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 琴栄峰 8勝7敗 | 十両1 |
| 前頭17 | 朝白龍 8勝7敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 佐田の海 9勝6敗 | 十両4 |
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 十両10 | 東白龍 7勝8敗 | ● | 押し出し 取組動画 | ◯ | 藤青雲 11勝4敗 | 十両1 |
| 十両2 | 大青山 7勝8敗 | ● | 寄り倒し | ◯ | 明生 8勝7敗 | 十両8 |
| 十両11 | 剣翔 6勝9敗 | ● | 送り出し 取組動画 | ◯ | 輝 6勝9敗 | 十両2 |
| 十両3 | 藤凌駕 9勝6敗 | ● | 送り出し 取組動画 | ◯ | 若ノ勝 12勝3敗 | 十両11 |
| 十両8 | 北の若 7勝8敗 | ◯ | 突き落とし | ● | 白熊 6勝9敗 | 十両3 |
| 十両9 | 嘉陽 9勝6敗 | ◯ | 突き落とし 取組動画 | ● | 湘南乃海 5勝10敗 | 十両4 |
| 十両5 | 玉正鳳 5勝10敗 | ◯ | 突き落とし | ● | 一意 8勝7敗 | 十両14 |
| 十両12 | 旭海雄 10勝5敗 | ◯ | 掛け投げ | ● | 尊富士 8勝7敗 | 十両5 |
| 十両6 | 荒篤山 3勝12敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 福崎 5勝2敗 | 幕下3 |
| 十両9 | 日翔志 9勝6敗 | ◯ | 送り出し 取組動画 | ● | 西ノ龍 9勝6敗 | 十両6 |
| 十両13 | 出羽ノ龍 8勝7敗 | ● | 上手捻り | ◯ | 朝翠龍 10勝5敗 | 十両7 |
| 十両10 | 風賢央 5勝10敗 | ● | 上手投げ | ◯ | 錦木 7勝8敗 | 十両12 |
| 十両13 | 英乃海 5勝10敗 | ● | 上手投げ 取組動画 | ◯ | 島津海 6勝1敗 | 幕下5 |
| 十両14 | 白鷹山 6勝9敗 | ◯ | 突き出し | ● | 貴健斗 4勝3敗 | 幕下4 |
| 幕下11 | 東誠竜 2勝5敗 | ● | 掬い投げ | ◯ | 三重ノ富士 3勝4敗 | 幕下6 |
| 幕下12 | 花岡 4勝3敗 | ● | 掬い投げ | ◯ | 大辻 5勝2敗 | 幕下10 |
| 幕下16 | 徳之武藏 3勝4敗 | ◯ | 上手出し投げ | ● | 大雄翔 2勝5敗 | 幕下12 |
| 幕下17 | 北天海 4勝3敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 藤壮大 5勝2敗 | 幕下13 |
| 幕下19 | 栃丸 6勝1敗 | ◯ | 叩き込み | ● | 豪ノ湖 5勝2敗 | 幕下26 |
| 幕下22 | 天空海 2勝5敗 | ● | 叩き込み | ◯ | 出羽大海 3勝4敗 | 幕下22 |
| 幕下24 | 安房乃国 4勝3敗 | ● | 突き出し | ◯ | 大喜翔 5勝2敗 | 幕下27 |
| 幕下26 | 魁清城 4勝3敗 | ● | 寄り倒し | ◯ | 漣 5勝2敗 | 幕下28 |
| 幕下29 | 二本柳 2勝5敗 | ● | 叩き込み | ◯ | 玉欧山 3勝4敗 | 幕下30 |
| 幕下32 | 大昇龍 3勝4敗 | ● | 押し出し | ◯ | 若隆元 4勝3敗 | 幕下34 |
| 幕下35 | 旭水野 4勝3敗 | ● | 押し倒し | ◯ | 天道山 5勝2敗 | 幕下37 |
| 幕下39 | 深井 5勝2敗 | ● | 寄り倒し | ◯ | 千代大牙 6勝1敗 | 幕下55 |
| 幕下42 | 勇磨 5勝2敗 | ◯ | 押し出し | ● | 武将山 4勝3敗 | 幕下40 |
| 幕下57 | 寒風山 1勝6敗 | ● | 押し出し | ◯ | 穂嵩 2勝5敗 | 幕下44 |
| 幕下52 | 北はり磨 5勝2敗 | ◯ | 押し出し | ● | 清水海 4勝3敗 | 幕下46 |
| 幕下48 | 大飛翔 3勝4敗 | ◯ | 送り出し | ● | 北勝龍 2勝5敗 | 幕下50 |
| 幕下57 | 米沢龍 5勝2敗 | ◯ | 小手投げ 取組動画 | ● | 清田 4勝3敗 | 幕下53 |
| 幕下58 | 朝玉勢 5勝2敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 和気乃風 4勝3敗 | 三段目2 |
| 幕下60 | 淡の海 2勝5敗 | ◯ | 引き落とし | ● | 出沼 1勝6敗 | 三段目10 |
| 三段目4 | 栃登 5勝2敗 | ◯ | 寄り倒し | ● | 山藤 4勝3敗 | 三段目8 |
| 三段目7 | 千代ノ皇 3勝4敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 琴ノ藤 2勝5敗 | 三段目12 |
| 三段目14 | 清乃海 4勝3敗 | ● | 押し出し | ◯ | 富士の山 5勝2敗 | 三段目9 |
| 三段目13 | 豊翔 3勝4敗 | ◯ | 突き落とし | ● | 琴泰広 2勝5敗 | 三段目13 |
| 三段目26 | 良安 2勝5敗 | ● | 引き落とし | ◯ | 大雷童 3勝4敗 | 三段目15 |
| 三段目21 | 千代太陽 4勝3敗 | ● | 押し出し | ◯ | 峰洲山 5勝2敗 | 三段目18 |
| 三段目24 | 東輝龍 1勝6敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 隈ノ竜 2勝5敗 | 三段目22 |
| 三段目29 | 行徳 5勝2敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 錦国 4勝3敗 | 三段目25 |
| 三段目30 | 琴大龍 5勝2敗 | ◯ | 寄り倒し | ● | 美富士 4勝3敗 | 三段目26 |
| 三段目29 | 豪乃若 2勝5敗 | ● | 送り出し | ◯ | 庄司 3勝4敗 | 三段目34 |
| 三段目35 | 隆の龍 3勝4敗 | ◯ | 押し出し | ● | 時乃平 2勝5敗 | 三段目39 |
| 三段目39 | 道轟 4勝3敗 | ◯ | 押し出し | ● | 朝心誠 3勝4敗 | 三段目44 |
| 三段目42 | 光武蔵 3勝4敗 | ◯ | 寄り倒し | ● | 実富士 2勝5敗 | 三段目40 |
| 三段目43 | 毅ノ司 2勝5敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 絢ノ富士 3勝4敗 | 三段目46 |
| 三段目47 | 川村 4勝3敗 | ● | 寄り倒し | ◯ | 鈴ノ富士 5勝2敗 | 三段目43 |
| 三段目54 | 若輝元 4勝3敗 | ● | 突き落とし | ◯ | 須山 5勝2敗 | 三段目45 |
| 三段目59 | 藤武蔵 2勝5敗 | ◯ | 押し出し | ● | 北勝就 1勝6敗 | 三段目51 |
| 三段目62 | 大翔樹 3勝4敗 | ◯ | 突き落とし | ● | 清の山 2勝5敗 | 三段目53 |
| 三段目60 | 風佑城 4勝3敗 | ● | 押し出し | ◯ | 蔵ノ富士 5勝2敗 | 三段目62 |
| 三段目61 | 豪ノ勝 4勝3敗 | ● | 押し出し | ◯ | 関本 5勝2敗 | 三段目66 |
| 三段目63 | 藤乃若 3勝4敗 | ◯ | 突き落とし | ● | 恵雅 2勝5敗 | 三段目64 |
| 三段目73 | 安琉海 2勝5敗 | ● | 叩き込み | ◯ | 貴大将 3勝4敗 | 三段目67 |
| 三段目78 | 結山 2勝5敗 | ● | 巻き落とし | ◯ | 象竜 3勝4敗 | 三段目71 |
| 序二段1 | 山根 2勝5敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 城皓貴 3勝4敗 | 序二段6 |
| 序二段3 | 雷修 2勝5敗 | ◯ | 押し出し | ● | 風凰花 1勝6敗 | 序二段10 |
| 序二段6 | 幸乃富士 5勝2敗 | ◯ | 寄り切り 取組動画 | ● | 恵比寿丸 4勝3敗 | 序二段11 |
| 序二段13 | 出羽の空 1勝6敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 房州山 2勝5敗 | 序二段26 |
| 序二段15 | 旭大龍 4勝3敗 | ● | 押し出し | ◯ | 流馬 5勝2敗 | 序二段16 |
| 序二段17 | 冨蘭志壽 2勝5敗 | ● | 掬い投げ | ◯ | 石東 3勝4敗 | 序二段23 |
| 序二段20 | 九鬼王 2勝5敗 | ◯ | 押し倒し | ● | 福東 1勝6敗 | 序二段34 |
| 序二段21 | 欧翔山 5勝2敗 | ◯ | 押し出し | ● | 琴太豊 4勝3敗 | 序二段22 |
| 序二段25 | 志摩錦 4勝3敗 | □ | 不戦 | ■ | 島袋 3勝4敗 | 序二段31 |
| 序二段34 | 菊ノ城 5勝2敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 雷颯 4勝3敗 | 序二段28 |
| 序二段30 | 黎大丸 2勝5敗 | ● | 上手出し投げ | ◯ | 備巌山 3勝4敗 | 序二段33 |
| 序二段36 | 照寶 3勝4敗 | ◯ | 押し出し | ● | 魁蒼 2勝5敗 | 序二段41 |
| 序二段53 | 安櫻 2勝5敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 真庭山 1勝6敗 | 序二段39 |
| 序二段47 | 千代福 2勝5敗 | ● | 押し出し | ◯ | 飛騨野 3勝4敗 | 序二段42 |
| 序二段51 | 豪清丸 3勝4敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 栃乃島 2勝5敗 | 序二段44 |
| 序二段45 | 翔大夢 4勝3敗 | ● | 寄り倒し | ◯ | 朝力丸 5勝2敗 | 序二段46 |
| 序二段63 | 揖武貴 5勝2敗 | ● | 送り出し | ◯ | 砂坂 6勝1敗 | 序二段49 |
| 序二段62 | 富士の輝 3勝4敗 | ◯ | 押し出し | ● | 蒼乃駿 2勝5敗 | 序二段58 |
| 序二段59 | 栃颯 4勝3敗 | ● | 突き落とし | ◯ | 駿太 5勝2敗 | 序二段64 |
| 序二段61 | 大天狗 5勝2敗 | ◯ | 押し出し | ● | 朝東 4勝3敗 | 序二段65 |
| 序二段73 | 大典翔 5勝2敗 | ◯ | 突き落とし | ● | 福生龍 4勝3敗 | 序二段66 |
| 序二段77 | 澤崎 2勝5敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 藤乃波 3勝4敗 | 序二段67 |
| 序二段69 | 荒飛 3勝4敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 大國山 2勝5敗 | 序二段77 |
| 序二段74 | 栃春日 6勝1敗 | ◯ | 押し出し | ● | 総勢山 5勝2敗 | 序二段79 |
| 序二段76 | 朝河隅 2勝5敗 | ◯ | 寄り切り | ● | 隆葵 1勝6敗 | 序二段74 |
| 序二段81 | 朝平井 1勝6敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 城戸 2勝5敗 | 序二段89 |
| 序二段82 | 都留樹富士 5勝2敗 | ● | 押し出し | ◯ | 北勝真 6勝1敗 | 序二段89 |
| 序二段93 | 東颯海 4勝3敗 | ● | 引き落とし | ◯ | 千代煌山 5勝2敗 | 序二段87 |
| 序二段95 | 大光 3勝4敗 | ◯ | 突き落とし | ● | 大志翔 2勝5敗 | 序二段88 |
| 序二段97 | 宇瑠寅 3勝4敗 | ◯ | 足取り | ● | 本東 2勝5敗 | 序二段90 |
| 序二段98 | 若長谷川 4勝3敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 千代天照 5勝2敗 | 序二段93 |
| 序二段96 | 佐藤 5勝2敗 | ◯ | 首投げ | ● | 梅山 4勝3敗 | 序二段99 |
| 序二段101 | 艶郷 5勝2敗 | ◯ | 突き落とし | ● | 駒ノ富士 4勝3敗 | 序ノ口3 |
| 序ノ口5 | 祥乃山 5勝2敗 | ◯ | 寄り倒し | ● | 山野邊 4勝3敗 | 序ノ口1 |
| 序ノ口11 | 兎富士 2勝5敗 | ● | 寄り切り | ◯ | 肥後ノ龍 3勝4敗 | 序ノ口16 |
| 序ノ口13 | 京の里 3勝4敗 | ● | 寄り切り 取組動画 | ◯ | 琴寺尾 4勝3敗 | 序ノ口12 |
| 序ノ口21 | 武田 3勝4敗 | ◯ | 押し出し | ● | 美浪 2勝5敗 | 序ノ口14 |
| 序ノ口15 | 東浪 4勝3敗 | ● | 押し出し | ◯ | 大錦龍 5勝2敗 | 序ノ口20 |
※ ○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗





