
Актуальні
Згадування
OKX Boost
5 хв
1 г
4 г
24 г
Куп.
Ім’я/вік токена | Рин. кап. / ціна | Змінити | Діяли разом | Холдери | Ліквідність | Транзакції | Обсяг | Прихід | Ризик/утримування | Швидка купівля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
brainrot 6д 7iX4yQ...pump | $1,22M $0,001226 | -12,08% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
FED 1д 132STr...afed | $1,11M $0,001174 | +36,96% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
LEON 1 тиж Fnmq5u...BAGS | $306,87K $0,00030687 | +18,24% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
NPM 5д J948jW...BAGS | $211,04K $0,00021105 | +14,90% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
CITY 12 г VTCQxY...BAGS | $179,14K $0,00017915 | -28,55% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
LUMEN 1 тиж EKPWiL...pump | $1,35M $0,0013548 | -9,92% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BRIDGE 3д 32Bea1...BAGS | $247,61K $0,00024762 | -7,60% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
SOLANUM 1 тиж AGBege...pump | $584,56K $0,0006115 | +11,54% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
1 4 ХВ GMvCfc...bonk | $17,13M $0,017134 | +2,90% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Buttcoin 1 тиж Cm6fNn...pump | $6,68M $0,0066847 | +2,17% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
testicle 1 ХВ 4TyZGq...pump | $18,72M $0,018724 | +19,84% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
X1XHLOL 5д DEffWz...BAGS | $1,66M $0,0016608 | +38,29% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
TIME 1 г 97DDKm...BAGS | $229,36K $0,00022936 | +808,64% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
MEOW 2д pnTQ6Z...BAGS | $458,08K $0,00045809 | +3,14% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
AMELIA 1 тиж 8TuHAf...pump | $532,02K $0,00053378 | +6,83% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
