Krypto-Trader und Ausbilder. Lernen Sie, wie Sie mit Kryptowährungen handeln, Gewinne erzielen, Ihre Gewinne schützen, Ihr Leben verändern und den Trade Travel Chill Lifestyle leben können!
| Handelspaare | Zuletzt gehandelter Preis | 24H Veränderung | 24H Hoch | 24H Handelsvolumen | Diagramm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₮ 3,293.963,293.96 | -0.37% | 3,367.84 | 639.04M | Handel | ||
| ₮ 94,016.494,016.40 | -1.11% | 95,490.1 | 455.05M | Handel | ||
| ₮ 138.74138.74 | -3.44% | 143.92 | 174.50M | Handel | ||
| ₮ 1.99771.99 | -3.09% | 2.0670 | 61.13M | Handel | ||
| ₮ 1.8831.88 | -1.61% | 2.137 | 52.35M | Handel | ||
