Криптотрейдер і викладач. Дізнайтеся, як торгувати криптовалютою, отримувати прибуток, захищати свої прибутки, змінювати своє життя та вести торгівлю, подорожі та спокійний спосіб життя!
| Торгові пари | Ціна останньої торгівлі | Зміна 24 години | 24H High | Обсяг 24 години | Діаграма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₮ 3,339.023,339.02 | +0.93% | 3,367.84 | 545.89M | Торгівля | ||
| ₮ 95,275.795,275.70 | 0.00% | 95,485.7 | 339.91M | Торгівля | ||
| ₮ 142.60142.60 | -1.11% | 144.39 | 138.57M | Торгівля | ||
| ₮ 1.8811.88 | +4.09% | 2.137 | 52.52M | Торгівля | ||
| ₮ 26.81026.81 | +35.36% | 29.091 | 48.27M | Торгівля | ||
