| 序号 | 车次 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7555 | 和田 | 乌鲁木齐 | 快速 | 09:40 | 次日18:34 | 32小时54分钟 |
| 2 | 7556 | 乌鲁木齐 | 和田 | 快速 | 14:56 | 次日23:28 | 32小时32分钟 |
| 3 | 7557 | 乌鲁木齐 | 和田 | 快速 | 14:56 | 次日23:28 | 32小时32分钟 |
| 4 | 7558 | 和田 | 乌鲁木齐 | 快速 | 09:40 | 次日18:34 | 32小时54分钟 |
| 5 | K9785 | 喀什 | 乌鲁木齐 | 快速 | 09:55 | 次日14:43 | 28小时48分钟 |
| 6 | K9788 | 喀什 | 乌鲁木齐 | 快速 | 09:55 | 次日14:43 | 28小时48分钟 |
| 7 | T4380 | 和田 | 喀什 | 特快 | 19:07 | 次日00:05 | 4小时58分钟 |
阿克陶站是重要的铁路枢纽,每日有7趟列车经停,其中包括0趟始发列车和0趟终到列车。为了让您的出行更加顺畅,我们建议您: