| 社 名 | 株式会社プロトコーポレーション(PROTO CORPORATION) |
|---|
| 資本金 | 28億5,921万円 |
|---|
| 本 社 | 愛知県名古屋市中区葵一丁目23番14号 プロト葵ビル |
|---|
| (東京本社) | 東京都新宿区西新宿六丁目18番1号 住友不動産事業新宿セントラルパークタワー23階 |
|---|
| 創 業 | 1977年10月 |
|---|
| 設 立 | 1979年6月 |
|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 白木 享 |
|---|
| 従業員数 | 544名(連結ベース:1,579名)(2025年3月末現在) ※中途採用比率 2024年度:62.3%、2023年度:78.9%、2022年度:81.5% *正規雇用労働者の採用者数に占める中途採用者数の割合 |
|---|
グループ 事業内容 | - 経済的事業
- モビリティ / リユース / 人材 / 不動産
- 社会的事業
- スポーツ / 農業・養殖 / 地域創生 / 教育
|
|---|
事業所 所在地 | - 本社
- 名古屋 / 東京
- 支社
- 札幌 / 仙台 / 高崎 / 長野 / 浜松 / 名古屋 / 金沢 / 大阪 / 広島 / 松山 / 福岡 / 熊本
- 営業所
- 秋田 / 盛岡 / 郡山 / 水戸 / さいたま / 千葉 / 横浜 / 新潟 / 静岡 / 沼津 / 岐阜 / 四日市 / 富山 / 京都 / 姫路 / 岡山 / 山口 / 高松 / 北九州 / 鹿児島 / Toma ROSSO TOGO FARM / Toma
ROSSO TATSUNO FARM / Kitchen Labo / ブーストバーガー 覚王山 (BoostBurger) / 美浜アクアファーム
|
|---|