360 360
0 0 0
DATE ACCOUNT 1 ACCOUNT 2
360 360
3180.8 3558.52
0 0 0
DATE ACCOUNT 1 ACCOUNT 2
28 April 2025 60 60
29 April 2025 60 60
30 April 2025 60 60
01 May 2025
02 May 2025 60 60
03 May 2025 60 60
300 300
05 May 2025 60 60
06 May 2025 60 60
07 May 2025 60 60
08 May 2025 60 60
09 May 2025 60 -300 60
10 May 2025 60 60
360 360
12 May 2025 60 60
13 May 2025 60 60
14 May 2025 60 60
15 May 2025 60 60
16 May 2025 60 -300 60
17 May 2025 60 60
420 420
19 May 2025 60 60
20 May 2025 60 60
21 May 2025 60 60
22 May 2025 60 60
23 May 2025 60 -700 60
24 May 2025 60 60
80 80
4680 1170 1170
DATE ACCOUNT 1 ACCOUNT 2
26 May 2025 60 60
27 May 2025 60 60
28 May 2025 60 60
29 May 2025 60 60
30 May 2025 60 -2000 60
31 May 2025 60 3180 60
1540 1945
02 June 2025 60 60
03 June 2025 60 60
04 June 2025 60 60
05 June 2025 60 60
06 June 2025 60 -700 60
07 June 2025
1140 245
09 June 2025 60 60
10 June 2025 60 60
11 June 2025 60 60
12 June 2025
13 June 2025 60 -700 60
14 June 2025 60 60
740 245
16 June 2025 60 60
17 June 2025 60 60
18 June 2025 60 60
19 June 2025 60 60
20 June 2025 60 -700 60
21 June 2025 60 60
400 305
13050 3690 4140
360 360 360
0 0 0
ACCOUNT 2 ACCOUNT 3 ACCOUNT 4
360 360 360
3558.52 665.98 3479
0 0 0
ACCOUNT 2 ACCOUNT 3 ACCOUNT 4
60 60
60 60
60 60
60 60
60 60
300 300 300
60 60
60 60
60 60
60 60
-300 60 -300 60 -300
60 60
360 360 360
60 60
60 60
60 60
60 60
-300 60 -300 60 -300
60 60
420 420 420
60 60
60 60
60 60
60 60
-700 60 -700 60 -700
60 60
80 80 80
1170 1170 1170
ACCOUNT 2 ACCOUNT 3 ACCOUNT 4
60 60
60 60
60 60
60 60
-2000 60 -300 60 -2000
3585 60 60 3479
1945 60 1839
60 60
60 60
60 60
60 60
-2000 60 -300 60 -2000
245 60 139
60 60
60 60
60 60
-300 60 -300 60 -300
60 60
245 60 139
60 60
60 60
60 60
60 60
-300 60 -300 60 -300
60 60
305 120 199
4140 1080 4140
GMR WITHDRAWALS
1 2 3
₱300.00 ₱300.00 ₱300.00
0 ₱700.00 ₱300.00
₱700.00 ₱300.00 ₱300.00
₱700.00 ₱300.00 ₱300.00
₱300.00 ₱300.00 ₱300.00
₱300.00 ₱300.00 ₱300.00
₱300.00 ₱300.00 ₱300.00
₱300.00 ₱300.00 ₱300.00
0 ₱300.00 ₱300.00 ₱300.00
₱300.00 ₱700.00 ₱700.00
₱2,000.00 ₱2,000.00 ₱2,000.00
₱300.00 ₱2,000.00 ₱2,000.00
₱1,500.00 ₱1,500.00 ₱1,500.00
₱5,220.00 ₱7,020.00 ₱6,660.00
₱3,720.00 ₱5,520.00 ₱5,160.00
0
0
1080
1080
2520
4680
5670
4500
1440
1440
13050
THDRAWALS GMR WITHDRAWALS (T
4 TOTALS 1 2
₱810.00 ₱300.00 ₱300.00
₱900.00 ₱700.00
₱1,170.00 ₱700.00 ₱300.00
₱1,170.00 ₱700.00 ₱300.00
₱300.00 ₱1,080.00 ₱300.00 ₱300.00
₱300.00 ₱1,080.00 ₱300.00 ₱300.00
₱300.00 ₱1,080.00 ₱300.00 ₱300.00
₱300.00 ₱1,080.00 ₱300.00 ₱300.00
₱300.00 ₱1,080.00 ₱300.00 ₱300.00
₱700.00 ₱2,160.00 ₱300.00 ₱700.00
₱2,000.00 ₱7,200.00 ₱2,000.00 ₱2,000.00
₱300.00 ₱4,140.00 ₱300.00 ₱2,000.00
₱0.00 ₱300.00 ₱700.00
₱0.00 ₱300.00 ₱700.00
₱0.00 ₱300.00 ₱300.00
₱0.00 ₱300.00 ₱300.00
₱0.00 ₱300.00 ₱300.00
₱0.00 ₱300.00 ₱300.00
₱0.00 ₱700.00 ₱700.00
₱0.00 ₱2,000.00 ₱2,000.00
₱0.00 ₱700.00 ₱2,000.00
₱0.00 ₱700.00 ₱300.00
₱0.00 ₱700.00 ₱300.00
₱0.00
₱0.00
₱0.00
₱0.00
₱0.00
₱1,334.00 ₱5,834.00 ₱1,500.00 ₱1,500.00
₱4,050.00 ₱22,950.00 ₱11,160.00 ₱14,130.00
₱2,716.00 ₱17,116.00 ₱9,660.00 ₱12,630.00
THDRAWALS (TRIAL, 06/21)
3 4 TOTALS
₱300.00 ₱810.00
₱300.00 ₱900.00
₱300.00 ₱1,170.00
₱300.00 ₱1,170.00
₱300.00 ₱300.00 ₱1,080.00
₱300.00 ₱300.00 ₱1,080.00
₱300.00 ₱300.00 ₱1,080.00
₱300.00 ₱300.00 ₱1,080.00
₱300.00 ₱300.00 ₱1,080.00
₱700.00 ₱700.00 ₱2,160.00
₱2,000.00 ₱2,000.00 ₱7,200.00
₱2,000.00 ₱300.00 ₱4,140.00
₱700.00 ₱700.00 ₱2,160.00
₱300.00 ₱300.00 ₱1,440.00
₱300.00 ₱0.00 ₱810.00
₱300.00 ₱300.00 ₱1,080.00
₱300.00 ₱300.00 ₱1,080.00
₱300.00 ₱300.00 ₱1,080.00
₱700.00 ₱700.00 ₱2,520.00
₱300.00 ₱2,000.00 ₱5,670.00
₱300.00 ₱2,000.00 ₱4,500.00
₱300.00 ₱300.00 ₱1,440.00
₱300.00 ₱300.00 ₱1,440.00
₱0.00
₱0.00
₱0.00
₱0.00
₱0.00
₱1,500.00 ₱1,334.00 ₱5,834.00
₱10,350.00 ₱10,530.00 ₱46,170.00
₱8,850.00 ₱9,196.00 ₱40,336.00
DATE ACCOUNT 1 ACCOUNT 2
10:00 AM 12:20 PM
03 March 2025 60 60
04 March 2025 60 60
05 March 2025 60 60
06 March 2025 60 60
07 March 2025 60 60
08 March 2025 60 60
10 March 2025 60 60
11 March 2025 60 60
12 March 2025 60 60
13 March 2025 60 60
14 March 2025 60 60
15 March 2025 60 60
17 March 2025 60 60
18 March 2025 60 60
19 March 2025 60 60
20 March 2025 60 60
21 March 2025 60 60
22 March 2025 60 60
24 March 2025 60 60
25 March 2025 60 60
26 March 2025 60 60
27 March 2025 60 60
28 March 2025 60 60
29 March 2025 60 60
31 March 2025 60 60
01 April 2025 60 60
02 April 2025 60 60
03 April 2025 60 60
04 April 2025 60 60
05 April 2025 60 60
07 April 2025 60 60
08 April 2025 60 60
09 April 2025 60 60
10 April 2025 60 60
11 April 2025 60 60
12 April 2025 60 60
14 April 2025 60 60
15 April 2025 60 60
16 April 2025 60 60
17 April 2025 60 60
18 April 2025 60 60
19 April 2025 60 60
21 April 2025 60 60
22 April 2025 60 60
23 April 2025 60 60
24 April 2025 60 60
25 April 2025 60 60
26 April 2025 60 60
28 April 2025 60 60
29 April 2025 60 60
30 April 2025 60 60
01 May 2025 60 60
02 May 2025 60 60
03 May 2025 60 60
05 May 2025 60 60
06 May 2025 60 60
07 May 2025 60 60
08 May 2025 60 60
09 May 2025 60 60
10 May 2025 60 60
12 May 2025 60 60
13 May 2025 60 60
14 May 2025 60 60
15 May 2025 60 60
16 May 2025 60 60
17 May 2025 60 60
19 May 2025 60 60
20 May 2025 60 60
21 May 2025 60 60
22 May 2025 60 60
23 May 2025 60 60
24 May 2025 60 60
ACCOUNT 2 ACCOUNT 3 ACCOUNT 4
12:20 PM 10:00 AM 10:00 AM
60 60
60 60
60 60
60 60
60 60
60 60
60 60
60 60
60 60
60 60
60 60
60 60
60 60
60 60
60 60
60 60
60 60
60 60
60 60
60 60
60 60
60 60
60 60
60 60
60 60
60 60
60 60
60 60
60 60
60 60
60 60
60 60
60 60
60 60
60 60
60 60
60 60
60 60
60 60
60 60
60 60
60 60
60 60
60 60
60 60
60 60
60 60
60 60
60 60
60 60
60 60
60 60
60 60
60 60
60 60
60 60
60 60
60 60
60 60
60 60
60 60
60 60
60 60
60 60
60 60
60 60
60 60
60 60
60 60
60 60
60 60
60 60
ACCOUNT 4
10:00 AM
DATE ACC1 ACC2 ACC3
1500 1500 1500
Friday, January 10, 2025 ₱ 300.00 ₱ 300.00 ₱ 300.00
Friday, January 17, 2025 ₱ 700.00 ₱ 300.00
Friday, January 24, 2025 ₱ 700.00 ₱ 300.00 ₱ 300.00
Friday, January 31, 2025 ₱ 700.00 ₱ 300.00 ₱ 300.00
Friday, February 7, 2025 ₱ 300.00 ₱ 300.00 ₱ 300.00
Friday, February 14, 2025 ₱ 300.00 ₱ 300.00 ₱ 300.00
Friday, February 21, 2025
Friday, February 28, 2025
Friday, March 7, 2025
Friday, March 14, 2025
Friday, March 21, 2025
Friday, March 28, 2025
Friday, April 4, 2025
Friday, April 11, 2025
Friday, April 18, 2025
Friday, April 25, 2025
Friday, May 2, 2025
Friday, May 9, 2025
Friday, May 16, 2025
Friday, May 23, 2025
Friday, May 30, 2025
Friday, June 6, 2025
Friday, June 13, 2025
Friday, June 20, 2025
Friday, June 27, 2025
Friday, July 4, 2025
Friday, July 11, 2025
Friday, July 18, 2025
Friday, July 25, 2025
Friday, August 1, 2025
Friday, August 8, 2025
Friday, August 15, 2025
Friday, August 22, 2025
Friday, August 29, 2025
###
###
###
###
Friday, October 3, 2025
Friday, October 10, 2025
Friday, October 17, 2025
Friday, October 24, 2025
Friday, October 31, 2025
Friday, November 7, 2025
###
###
###
Friday, December 5, 2025
###
###
###
TOTAL ₱ 2,070.00 ₱ 1,980.00 ₱ 1,620.00
PnL ₱ 570.00 ₱ 480.00 ₱ 120.00
ACC4
1334
₱ 300.00
₱ 300.00
₱ 540.00
-₱ 794.00