グローバルボードで全体を確認。「国」から各国の代表ボードへ(コンテンツ言語で分類・参考値)。画面の言語は上部バーで切り替えます。
ボード日 2026-11-16 (UTC) · 範囲 🌐 グローバル
| 日付 | 表示 | ツイート |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 468039198 | 103589 |
| 2026-11-04 | 380502887 | 97827 |
| 2026-11-05 | 353854931 | 101405 |
| 2026-11-06 | 359519900 | 111418 |
| 2026-11-07 | 357818714 | 142139 |
| 2026-11-08 | 357294756 | 133195 |
| 2026-11-09 | 406894488 | 138470 |
| 2026-11-10 | 405200329 | 142873 |
| 2026-11-11 | 409443971 | 139026 |
| 2026-11-12 | 364863980 | 152068 |
| 2026-11-13 | 359859420 | 145936 |
| 2026-11-14 | 357114476 | 147364 |
| 2026-11-15 | 312214205 | 140988 |
| 2026-11-16 | 1490709 | 9240 |
表示数は更新時点の各ツイートの累計表示を投稿日ごとに合計したものです。直近の日はまだ増えています。
フォロワー記録は日次スナップショット(2026-09-18 以降)、ツイート記録は更新済みツイートに基づき、日付は投稿日(UTC)です。