O ranking global mostra tudo. Em «Países» você vê rankings representativos por país (agrupados pelo idioma do conteúdo, apenas como referência). O idioma da interface é trocado na barra superior.
Dia do ranking 2026-11-16 (UTC) · Escopo 🌐 Global
| Data | Impressões | Tweets |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 468039198 | 103589 |
| 2026-11-04 | 380502887 | 97827 |
| 2026-11-05 | 353854931 | 101405 |
| 2026-11-06 | 359519900 | 111418 |
| 2026-11-07 | 357818714 | 142139 |
| 2026-11-08 | 357294756 | 133195 |
| 2026-11-09 | 406894488 | 138470 |
| 2026-11-10 | 405200329 | 142873 |
| 2026-11-11 | 409443971 | 139026 |
| 2026-11-12 | 364863980 | 152068 |
| 2026-11-13 | 359859420 | 145936 |
| 2026-11-14 | 357114476 | 147364 |
| 2026-11-15 | 312214205 | 140988 |
| 2026-11-16 | 1490709 | 9240 |
As impressões são as visualizações acumuladas de cada tweet no momento da atualização, somadas por dia de publicação; os dias recentes ainda estão crescendo.
Os recordes de seguidores usam snapshots diários (desde 2026-09-18); os de tweets usam tweets atualizados, datados pelo dia de publicação (UTC).