| 国名 | iOSシェア (%) | 推計人口 (万人) | iOS推定台数 (万台) |
|---|---|---|---|
| 中国 | 24.16 | 141,610 | 34,213 |
| アメリカ | 61.27 | 34,730 | 21,279 |
| 日本 | 68.99 | 12,310 | 8,493 |
| インド | 3.95 | 146,390 | 5,782 |
| イギリス | 51.49 | 6,960 | 3,583 |
| ドイツ | 38.45 | 8,410 | 3,234 |
| フランス | 36.65 | 6,670 | 2,444 |
| カナダ | 59.42 | 4,010 | 2,382 |
| ブラジル | 10.97 | 21,280 | 2,334 |
| オーストラリア | 58.12 | 2,700 | 1,569 |
| 韓国 | 29.08 | 5,170 | 1,503 |
| フィリピン | 9.38 | 11,680 | 1,096 |
| タイ | 14.82 | 7,160 | 1,061 |
| イタリア | 16.81 | 5,920 | 995 |
| スペイン | 18.61 | 4,790 | 891 |
実際の国別シェアは以下のとおり。 世界40カ国・地域におけるスマートフォンのOS・機種のシェア調査【2025年7月版】 - グローバルマーケティング (海外SEO・海外広告)|<東証上場・実績...
国名 iOSシェア (%) 推計人口 (万人) iOS推定台数 (万台) 中国 24.16 141,610 34,213 アメリカ 61.27 34,730 21,279 日本 68.99 12,310 8,493 インド 3.95 146,390 5,782 ...
いや圧倒的じゃ無いか