
Sign up to create alerts for Instruments,
Economic Events and content by followed authors
Free Sign Up Already have an account? Sign In
Please try another search
Search to add your desired assets
Name | Timeframe | Reliability | Pattern | Candle # | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Emerging Patterns | ||||||
AUD/USD | 1M | Inverted Hammer | Current | |||
Ethereum | 1M | Morning Doji Star | Current | |||
EUR/USD | 1M | Harami Bearish | Current | |||
Gold | 1M | Harami Cross Bearish | Current | |||
Gold | 1M | Harami Bearish | Current | |||
Bitcoin | 1M | Three Outside Up | Current | |||
Nasdaq 10. Futures | 1M | Morning Doji Star | Current | |||
S&P 500 Futures | 1M | Morning Star | Current | |||
S&P 500 Futures | 1M | Morning Doji Star | Current | |||
Dow Jones. Futures | 1M | Downside Gap Three Methods | Current | |||
Dollar In. Futures | 1M | Harami Bullish | Current | |||
Bitcoin | 1W | Doji Star Bearish | Current | |||
Apple | 1D | Deliberation Bearish | Current | |||
Tesla | 1D | Belt Hold Bearish | Current | |||
EUR/USD | 1D | Harami Bullish | Current | |||
Dow Jones. Futures | 5H | Doji Star Bearish | Current | |||
Nasdaq 10. Futures | 5H | Doji Star Bearish | Current | |||
Apple | 5H | Evening Doji Star | Current | |||
Crude Oil WTI | 5H | Harami Bearish | Current | |||
Bitcoin | 1H | Three Outside Down | Current | |||
Bitcoin | 15 | Bullish Hammer | Current | |||
Completed Patterns | ||||||
AUD/USD | 1M | Bullish Hammer | 1 | |||
S&P 500 Futures | 1M | Bullish doji Star | 1 | |||
Ethereum | 1M | Bullish doji Star | 1 | |||
Bitcoin | 1M | Bullish Engulfing | 1 | |||
Natural Gas | 1M | Engulfing Bearish | 1 | |||
Nasdaq 10. Futures | 1M | Bullish doji Star | 1 | |||
S&P/ASX 200 | 1M | Bullish Hammer | 1 | |||
Crude Oil WTI | 1W | Falling Three Methods | 1 | |||
Dow Jones. Futures | 1D | Hanging Man | 1 | |||
Dow Jones. Futures | 1D | Dragonfly Bearish | 1 | |||
Nasdaq 10. Futures | 1D | Hanging Man | 1 | |||
Nasdaq 10. Futures | 1D | Doji Star Bearish | 1 | |||
Nasdaq 10. Futures | 1D | Dragonfly Bearish | 1 | |||
S&P 500 Futures | 1D | Dragonfly Bearish | 1 | |||
S&P 500 Futures | 1D | Doji Star Bearish | 1 | |||
Dow Jones. Futures | 1D | Doji Star Bearish | 1 | |||
S&P 500 Futures | 1D | Hanging Man | 1 | |||
Tesla | 5H | Belt Hold Bearish | 1 | |||
Dow Jones. Futures | 5H | Bullish Engulfing | 1 | |||
Apple | 5H | Doji Star Bearish | 1 | |||
Bitcoin | 5H | Three Inside Up | 1 | |||
Bitcoin | 1H | Engulfing Bearish | 1 | |||
Ethereum | 30 | Harami Bullish | 1 | |||
Ethereum | 30 | Harami Cross | 1 | |||
Gold | 15 | Harami Bullish | 1 | |||
Gold | 15 | Harami Cross | 1 | |||
Crude Oil WTI | 1M | Harami Bullish | 2 | |||
AUD/USD | 1M | Inverted Hammer | 2 | |||
Crude Oil WTI | 1M | Bullish Hammer | 2 | |||
Dollar In. Futures | 1D | Morning Star | 2 | |||
Gold | 5H | Three Outside Down | 2 | |||
Bitcoin | 5H | Harami Cross | 2 | |||
Bitcoin | 5H | Harami Bullish | 2 | |||
Dow Jones. Futures | 1H | Shooting Star | 2 | |||
Crude Oil WTI | 30 | Hanging Man | 2 | |||
Ethereum | 15 | Bullish Engulfing | 2 | |||
Bitcoin | 15 | Harami Cross | 2 | |||
Apple | 15 | Doji Star Bearish | 2 | |||
Bitcoin | 15 | Harami Bullish | 2 | |||
Bitcoin | 15 | Bullish doji Star | 2 | |||
Gold | 15 | Engulfing Bearish | 2 | |||
Crude Oil WTI | 1M | Evening Doji Star | 3 | |||
Crude Oil WTI | 1M | Abandoned Baby Bearish | 3 | |||
Gold | 1M | Doji Star Bearish | 3 | |||
Crude Oil WTI | 1M | Engulfing Bearish | 3 | |||
Natural Gas | 1W | Three Outside Up | 3 | |||
S&P/ASX 200 | 1W | Doji Star Bearish | 3 | |||
Dollar In. Futures | 1D | Bullish Hammer | 3 | |||
Gold | 5H | Engulfing Bearish | 3 | |||
Ethereum | 1H | Belt Hold Bearish | 3 | |||
S&P/ASX 200 | 1H | Bullish Hammer | 3 | |||
Bitcoin | 1H | Hanging Man | 3 | |||
Apple | 15 | Bullish Engulfing | 3 | |||
S&P 500 Futures | 15 | Belt Hold Bearish | 3 |
No Patterns were recognised. |