
Dese de alta para crear alertas sobre sus instrumentos,
eventos económicos y autores favoritos
Registrarse gratis ¿Ya tiene una cuenta? Iniciar sesión
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Busque para añadir sus instrumentos favoritos
Nombre | Plazo | Fiabilidad | Patrón | Vela nº | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Patrones emergentes | ||||||
Bitcoin | 1M | Three Outside Up | Actual | |||
Futuros S&P 500 | 1M | Morning Doji Star | Actual | |||
EUR/USD | 1M | Doji Star Bearish | Actual | |||
EUR/USD | 1M | Deliberation Bearish | Actual | |||
Futuros Nasdaq 10. | 1M | Morning Doji Star | Actual | |||
Futuros S&P 500 | 1M | Morning Star | Actual | |||
Futuros Dow Jones. | 1M | Downside Gap Three Methods | Actual | |||
Ethereum | 1M | Morning Doji Star | Actual | |||
Oro | 1M | Harami Cross Bearish | Actual | |||
Futuros Dow Jones. | 1W | Harami Bullish | Actual | |||
IBEX 35 | 1W | Evening Star | Actual | |||
IBEX 35 | 1W | Evening Doji Star | Actual | |||
Ethereum | 1W | Doji Star Bearish | Actual | |||
Tesla | 1W | Gravestone Doji | Actual | |||
Ethereum | 1D | Three Black Crows | Actual | |||
Futuros Nasdaq 10. | 1H | Deliberation Bearish | Actual | |||
Futuros Dow Jones. | 30 | Morning Doji Star | Actual | |||
Oro | 30 | Bullish Engulfing | Actual | |||
IBEX 35 | 15 | Bullish doji Star | Actual | |||
Patrones completos | ||||||
Bitcoin | 1M | Bullish Engulfing | 1 | |||
Futuros Nasdaq 10. | 1M | Bullish doji Star | 1 | |||
Ethereum | 1M | Bullish doji Star | 1 | |||
Futuros S&P 500 | 1M | Bullish doji Star | 1 | |||
IBEX 35 | 1W | Doji Star Bearish | 1 | |||
Petróleo Brent | 1D | Engulfing Bearish | 1 | |||
Apple | 1D | Engulfing Bearish | 1 | |||
Ethereum | 1D | Three Outside Down | 1 | |||
Tesla | 5H | Three Black Crows | 1 | |||
Petróleo Brent | 5H | Harami Cross | 1 | |||
Futuros S&P 500 | 1H | Shooting Star | 1 | |||
Café C EE.UU. | 1H | Harami Cross | 1 | |||
Café C EE.UU. | 1H | Harami Bullish | 1 | |||
Oro | 30 | Engulfing Bearish | 1 | |||
IBEX 35 | 30 | Inverted Hammer | 1 | |||
Tesla | 15 | Harami Cross Bearish | 1 | |||
Tesla | 15 | Harami Bearish | 1 | |||
Petróleo Brent | 1M | Bullish Hammer | 2 | |||
IBEX 35 | 1M | Hanging Man | 2 | |||
Café C EE.UU. | 1M | Abandoned Baby Bearish | 2 | |||
Futuros Nasdaq 10. | 1D | Dragonfly Bearish | 2 | |||
Futuros Nasdaq 10. | 1D | Hanging Man | 2 | |||
Futuros Nasdaq 10. | 1D | Doji Star Bearish | 2 | |||
Futuros S&P 500 | 1D | Dragonfly Bearish | 2 | |||
Futuros S&P 500 | 1D | Hanging Man | 2 | |||
Futuros S&P 500 | 1D | Doji Star Bearish | 2 | |||
Futuros Dow Jones. | 1D | Dragonfly Bearish | 2 | |||
Futuros Dow Jones. | 1D | Hanging Man | 2 | |||
Futuros Dow Jones. | 1D | Doji Star Bearish | 2 | |||
Ethereum | 1D | Engulfing Bearish | 2 | |||
Apple | 1D | Deliberation Bearish | 2 | |||
Bitcoin | 5H | Inverted Hammer | 2 | |||
Petróleo Brent | 1H | Three Outside Up | 2 | |||
Ethereum | 30 | Engulfing Bearish | 2 | |||
Café C EE.UU. | 30 | Three Inside Up | 2 | |||
Café C EE.UU. | 15 | Three Outside Down | 2 | |||
Oro | 1M | Doji Star Bearish | 3 | |||
Petróleo Brent | 1M | Engulfing Bearish | 3 | |||
Café C EE.UU. | 1M | Doji Star Bearish | 3 | |||
Petróleo Brent | 5H | Bullish Engulfing | 3 | |||
Apple | 5H | Belt Hold Bearish | 3 | |||
Petróleo Brent | 1H | Bullish Engulfing | 3 | |||
Café C EE.UU. | 30 | Harami Cross | 3 | |||
Café C EE.UU. | 30 | Harami Bullish | 3 | |||
Café C EE.UU. | 30 | Bullish doji Star | 3 | |||
Café C EE.UU. | 15 | Engulfing Bearish | 3 | |||
Ethereum | 15 | Morning Doji Star | 3 | |||
Ethereum | 15 | Bullish Engulfing | 3 | |||
Futuros S&P 500 | 15 | Harami Bullish | 3 | |||
Futuros S&P 500 | 15 | Harami Cross | 3 |
Ningún patrón fue reconocido |