
Dese de alta para crear alertas sobre sus instrumentos,
eventos económicos y autores favoritos
Registrarse gratis ¿Ya tiene una cuenta? Iniciar sesión
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Nombre | S3 | S2 | S1 | Puntos pivotes | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clásico | 1,1339 | 1,1344 | 1,1351 | 1,1356 | 1,1363 | 1,1368 | 1,1375 |
Fibonacci | 1,1344 | 1,1349 | 1,1351 | 1,1356 | 1,1361 | 1,1363 | 1,1368 |
Camarilla | 1,1354 | 1,1355 | 1,1356 | 1,1356 | 1,1358 | 1,1359 | 1,1360 |
Woodies | 1,1339 | 1,1344 | 1,1351 | 1,1356 | 1,1363 | 1,1368 | 1,1375 |
DeMark's | - | - | 1,1347 | 1,1354 | 1,1359 | - | - |
Nombre | Valor | Acción |
---|---|---|
RSI(14) | 52,159 | Neutral |
STOCH(9,6) | 73,029 | Compra |
STOCHRSI(14) | 65,986 | Compra |
MACD(12,26) | 0,001 | Compra |
ADX(14) | 26,491 | Venta |
Williams %R | -36,365 | Compra |
CCI(14) | 50,6167 | Compra |
ATR(14) | 0,0018 | Mayor volatilidad |
Highs/Lows(14) | 0,0000 | Neutral |
Ultimate Oscillator | 52,381 | Compra |
ROC | 0,009 | Compra |
Bull/Bear Power(13) | 0,0002 | Compra |
Compra: 8 Venta: 1 Neutral: 2 Resumen:Compra fuerte |
Periodo | Simple | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
1,1354 Venta |
1,1351 Venta |
MA10 |
1,1347 Compra |
1,1349 Venta |
MA20 |
1,1344 Compra |
1,1345 Compra |
MA50 |
1,1324 Compra |
1,1338 Compra |
MA100 |
1,1333 Compra |
1,1332 Compra |
MA200 |
1,1331 Compra |
1,1315 Compra |
Compra: 9 Venta: 3 Resumen:Compra |