- द्वाराInvesting.com-
Investing.com -- Ford Motor Co (NYSE:F) स्टीयरिंग कॉलम के ऊपरी शाफ्ट के अलग होने की संभावना वाले दोष के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका...
अंतिम | उच्च | निम्न | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,654.10 | 2,676.00 | 2,632.20 | -22.30 | -0.83% | 1.14M | ||
7,707.00 | 7,730.00 | 7,654.50 | +23.00 | +0.30% | 91.92K | ||
2,465.50 | 2,475.00 | 2,443.20 | +18.60 | +0.76% | 275.49K | ||
1,159.50 | 1,172.80 | 1,154.00 | -11.30 | -0.97% | 5.92M | ||
8,875.00 | 8,999.00 | 8,831.00 | -109.50 | -1.22% | 135.21K | ||
1,028.25 | 1,036.00 | 1,020.40 | +2.75 | +0.27% | 3.67M | ||
2,068.70 | 2,088.80 | 2,062.90 | -15.70 | -0.75% | 425.91K | ||
1,925.70 | 1,933.90 | 1,918.80 | -13.00 | -0.67% | 2.83M | ||
397.60 | 404.95 | 396.20 | -6.85 | -1.69% | 6.53M | ||
1,535.70 | 1,537.60 | 1,520.30 | +8.60 | +0.56% | 460.24K | ||
394.05 | 395.60 | 391.75 | 0.00 | 0.00% | 2.59M | ||
1,303.00 | 1,308.30 | 1,297.60 | -5.40 | -0.41% | 384.57K | ||
7,031.50 | 7,060.50 | 6,927.50 | +41.00 | +0.59% | 176.82K | ||
2,835.00 | 2,838.70 | 2,800.90 | +21.50 | +0.76% | 124.23K | ||
1,442.30 | 1,444.60 | 1,420.00 | +12.50 | +0.87% | 1.71M | ||
947.80 | 956.45 | 943.00 | -9.40 | -0.98% | 6.8M | ||
5,300.00 | 5,376.00 | 5,285.00 | -70.50 | -1.31% | 234.77K | ||
2,574.70 | 2,575.00 | 2,510.00 | +52.50 | +2.08% | 911.57K | ||
745.30 | 748.95 | 742.45 | -0.60 | -0.08% | 1.21M | ||
1,382.00 | 1,390.90 | 1,376.50 | -12.30 | -0.88% | 3.92M | ||
745.55 | 758.95 | 744.55 | -9.70 | -1.28% | 1.64M | ||
1,488.10 | 1,496.70 | 1,482.70 | -9.40 | -0.63% | 2.5M | ||
401.80 | 404.65 | 401.50 | -1.40 | -0.35% | 4.15M | ||
1,147.80 | 1,150.00 | 1,133.00 | +9.40 | +0.83% | 937.83K | ||
2,034.90 | 2,048.10 | 2,033.70 | -12.80 | -0.63% | 2.29M | ||
3,698.50 | 3,704.00 | 3,637.10 | +40.90 | +1.12% | 727.26K | ||
3,590.00 | 3,626.30 | 3,583.50 | -24.60 | -0.68% | 664.26K | ||
16,249.00 | 16,375.00 | 16,063.00 | +152.00 | +0.94% | 445.09K | ||
1,445.80 | 1,452.40 | 1,430.10 | +4.20 | +0.29% | 2.04M | ||
348.30 | 350.40 | 342.25 | +5.30 | +1.55% | 7.97M | ||
239.26 | 239.98 | 236.26 | +2.60 | +1.10% | 4.46M | ||
292.90 | 293.40 | 286.95 | +4.30 | +1.49% | 7.72M | ||
1,392.00 | 1,396.00 | 1,383.20 | +2.20 | +0.16% | 2.04M | ||
870.80 | 880.50 | 869.20 | +0.20 | +0.02% | 7.92M | ||
625.00 | 630.00 | 620.30 | -3.80 | -0.60% | 1.19M | ||
1,628.00 | 1,635.90 | 1,626.00 | -3.20 | -0.20% | 572.55K | ||
3,046.00 | 3,057.00 | 3,038.90 | -16.40 | -0.54% | 756.29K | ||
1,136.00 | 1,136.00 | 1,118.40 | +7.50 | +0.66% | 392.54K | ||
687.00 | 703.30 | 686.10 | -14.35 | -2.05% | 8.07M | ||
173.73 | 174.44 | 172.38 | +0.44 | +0.25% | 11.4M | ||
1,453.30 | 1,470.00 | 1,439.00 | -18.60 | -1.26% | 1.34M | ||
3,421.10 | 3,437.40 | 3,411.50 | -18.10 | -0.53% | 231.95K | ||
4,924.00 | 4,963.50 | 4,900.50 | +33.00 | +0.67% | 614.6K | ||
12,289.00 | 12,448.00 | 12,281.00 | -112.00 | -0.90% | 67.39K | ||
244.95 | 249.12 | 244.58 | -4.68 | -1.87% | 4.71M | ||
1,181.90 | 1,183.00 | 1,161.40 | +13.50 | +1.16% | 615.74K | ||
1,815.80 | 1,825.40 | 1,806.00 | -3.60 | -0.20% | 265.55K | ||
771.60 | 774.70 | 768.05 | -3.45 | -0.45% | 536.64K | ||
335.60 | 338.00 | 335.45 | -2.75 | -0.81% | 6.09M | ||
309.55 | 314.10 | 309.35 | -3.00 | -0.96% | 5.53M |
Investing.com -- Ford Motor Co (NYSE:F) स्टीयरिंग कॉलम के ऊपरी शाफ्ट के अलग होने की संभावना वाले दोष के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका...
Investing.com -- Alibaba ने Physical AI पर केंद्रित Nvidia के साथ एक नई सहयोग साझेदारी बनाई है, जैसा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी...
Investing.com -- आरबीसी कैपिटल मार्केट्स ने अपनी नवीनतम शीर्ष अमेरिकी बैंकिंग स्टॉक रैंकिंग जारी की है, जिसमें उन संस्थानों पर...
इन्वेस्टिंगप्रो की क्रांतिकारी विशेषता, प्रोपिक्स एआई, निवेशकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) की शक्ति का...
NSE पर सूचीबद्ध हज़ारों शेयरों की भूलभुलैया में से उच्च-गुणवत्ता वाले शेयरों को ढूँढ़ना एक कठिन काम है - जब तक कि आपके पास...
इन्वेस्टिंगप्रो का प्रोपिक्स एआई स्मार्ट निवेश की दुनिया में एक क्रांतिकारी बदलाव है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग...
बुधवार, 24 सितंबर 2025 | ||||||
Polyus(PLZL) | ईपीएस / पूर्वानुमान | रेवेन्यू / पूर्वानुमान | 2.12 / -- | 3.69B / -- | ||
Cintas(CTAS) | ईपीएस / पूर्वानुमान | रेवेन्यू / पूर्वानुमान | -- / 1.19 | -- / 2.7B | ||
IOI Corp(IOIB) | ईपीएस / पूर्वानुमान | रेवेन्यू / पूर्वानुमान | 0.07 / 0.0582 | 2.96B / 2.34B | ||
Dialog(DIAL) | ईपीएस / पूर्वानुमान | रेवेन्यू / पूर्वानुमान | -- / -- | -- / -- | ||
Alexandria Mineral Oils(AMOC) | ईपीएस / पूर्वानुमान | रेवेन्यू / पूर्वानुमान | -- / -- | -- / -- | ||
Inari Amertron(INAR) | ईपीएस / पूर्वानुमान | रेवेन्यू / पूर्वानुमान | 0.01 / 0.031 | 306.71M / 399.59M | ||
Top Glove Corp(TPGC) | ईपीएस / पूर्वानुमान | रेवेन्यू / पूर्वानुमान | -- / 0.0054 | -- / 1.35B | ||
JD Sports Fashion(JD) | ईपीएस / पूर्वानुमान | रेवेन्यू / पूर्वानुमान | -- / 5.05 | -- / -- | ||
IperionX Limited(IPX) | ईपीएस / पूर्वानुमान | रेवेन्यू / पूर्वानुमान | -- / -0.0031 | -- / 13.26M |