अंतिम | उच्च | निम्न | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.130 | 1.130 | 1.130 | 0.000 | 0.00% | 1K | ||
0.17 | 0.17 | 0.17 | +0.01 | +6.25% | 200 | ||
1.500 | 1.500 | 1.480 | 0.000 | 0.00% | 13.71K | ||
3.71 | 3.71 | 3.71 | -0.02 | -0.54% | 400 | ||
1.170 | 1.170 | 1.170 | +0.010 | +0.86% | 1.27K | ||
1.77 | 1.77 | 1.77 | +0.02 | +1.14% | 259 | ||
1.870 | 1.870 | 1.840 | +0.030 | +1.63% | 225 | ||
4.53 | 4.60 | 4.53 | -0.08 | -1.74% | 2.83K | ||
2.840 | 2.990 | 2.840 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
1.900 | 1.900 | 1.900 | 0.000 | 0.00% | 910 | ||
1.11 | 1.11 | 1.11 | +0.05 | +4.72% | 502 | ||
0.37 | 0.37 | 0.37 | +0.01 | +2.78% | 100 | ||
1.260 | 1.260 | 1.250 | +0.010 | +0.80% | 5.37K | ||
1.600 | 1.600 | 1.600 | 0.000 | 0.00% | 1.95K | ||
4.000 | 4.000 | 4.000 | 0.000 | 0.00% | 500 | ||
6.25 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
1.03 | 1.03 | 1.00 | +0.03 | +3.00% | 100 | ||
1.87 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00% | 500 | ||
2.70 | 2.85 | 2.70 | -0.15 | -5.26% | 8.04K | ||
0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
0.40 | 0.40 | 0.40 | +0.01 | +2.56% | 100 | ||
3.030 | 3.030 | 3.030 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
0.94 | 0.94 | 0.91 | +0.03 | +3.30% | 3.5K | ||
3.070 | 3.070 | 3.070 | 0.000 | 0.00% | 200 | ||
2.940 | 2.940 | 2.940 | 0.000 | 0.00% | 13 | ||
1.690 | 1.700 | 1.690 | -0.010 | -0.59% | 858 | ||
4.450 | 4.450 | 4.450 | +0.120 | +2.77% | 8.12K | ||
1.070 | 1.070 | 1.070 | +0.020 | +1.90% | 2.18K | ||
3.690 | 3.690 | 3.690 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
1.680 | 1.680 | 1.580 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
0.910 | 0.910 | 0.910 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
7.00 | 7.00 | 6.90 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
2.200 | 2.200 | 2.090 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
2.550 | 2.550 | 2.550 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
2.950 | 2.950 | 2.950 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
2.30 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00% | 500 | ||
2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
2.10 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
1.75 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 0.00% | 850 | ||
0.67 | 0.70 | 0.67 | 0.00 | 0.00% | 15.85K | ||
1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00% | 0 |
कोई कमाई रिपोर्ट निर्धारित नहीं की गई है