“超級周”來襲!美聯儲決議+四巨頭財報+非農,美股將迎下半年定調“審判時刻”
- 作者智通財經-
智通財經APP獲悉,華爾街專業人士正緊盯即將到來的關鍵一週,這很可能爲今年餘下時間的美股市場與經濟走向定下基調。首要事件將是週三...
最新 | 高 | 低 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
53.45 | 53.80 | 51.75 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
67.15 | 67.65 | 67.15 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
6.95 | 7.07 | 6.94 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
101.00 | 102.00 | 100.70 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
50.95 | 51.35 | 50.85 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
123.50 | 124.00 | 121.70 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
27.45 | 27.50 | 26.90 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
92.30 | 93.15 | 91.90 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
27.95 | 28.30 | 27.95 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
7.42 | 7.58 | 7.35 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
12.20 | 12.44 | 12.08 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
27.20 | 27.90 | 27.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
4.62 | 4.77 | 4.60 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
435.80 | 447.60 | 434.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
14.40 | 14.54 | 14.12 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
9.45 | 9.54 | 9.42 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
7.45 | 7.58 | 7.39 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
19.08 | 19.36 | 18.98 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
8.300 | 8.370 | 8.290 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
86.55 | 87.35 | 86.50 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
53.85 | 54.70 | 53.30 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
6.090 | 6.140 | 6.080 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
54.50 | 55.40 | 54.35 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
35.90 | 36.25 | 35.25 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
22.75 | 23.15 | 22.10 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
19.76 | 20.10 | 19.74 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
23.80 | 24.15 | 23.60 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
129.60 | 132.00 | 127.70 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
17.04 | 17.54 | 17.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
22.45 | 22.70 | 22.30 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
11.88 | 12.20 | 11.84 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
29.95 | 30.30 | 29.05 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
52.65 | 53.10 | 52.40 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
10.44 | 10.46 | 10.26 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
70.55 | 71.20 | 69.85 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
18.480 | 18.800 | 18.480 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
37.60 | 38.10 | 37.40 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
19.46 | 19.72 | 18.90 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
146.60 | 148.80 | 142.90 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
43.65 | 44.10 | 43.35 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
8.83 | 9.14 | 8.76 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
10.50 | 10.74 | 10.46 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
19.32 | 19.64 | 19.22 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
6.77 | 7.03 | 6.72 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
13.72 | 13.76 | 13.46 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
57.85 | 59.20 | 57.65 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
64.55 | 65.15 | 64.10 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
95.70 | 96.80 | 95.20 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
14.26 | 14.58 | 13.84 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
52.75 | 53.80 | 50.20 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
17.04 | 17.52 | 17.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
34.40 | 34.95 | 34.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
8.63 | 8.79 | 8.51 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
24.40 | 24.95 | 24.40 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
90.80 | 92.25 | 90.55 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
35.150 | 35.650 | 34.950 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
4.670 | 4.730 | 4.660 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
550.50 | 555.00 | 546.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
7.92 | 7.99 | 7.82 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
3.25 | 3.46 | 3.23 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
21.55 | 22.00 | 21.35 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
76.65 | 77.40 | 76.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
4.84 | 4.87 | 4.77 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
36.55 | 37.05 | 36.50 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
57.40 | 58.40 | 57.05 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
130.10 | 135.40 | 129.70 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
14.52 | 14.72 | 14.42 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
98.45 | 100.50 | 96.05 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
34.30 | 35.05 | 33.90 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
8.77 | 9.08 | 8.73 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
118.00 | 119.30 | 117.50 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
213.00 | 214.60 | 211.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
130.50 | 132.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
46.50 | 47.40 | 45.50 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
160.60 | 165.70 | 158.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
35.90 | 36.60 | 35.70 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
38.30 | 39.00 | 38.20 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
48.15 | 49.35 | 47.65 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
31.50 | 32.40 | 29.80 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
25.70 | 26.30 | 25.60 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
72.50 | 75.55 | 72.05 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
88.60 | 89.60 | 88.50 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
503.50 | 512.50 | 501.50 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
116.90 | 117.80 | 115.10 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
78.70 | 79.65 | 78.50 | 0.00 | 0.00% | 0 |
智通財經APP獲悉,華爾街專業人士正緊盯即將到來的關鍵一週,這很可能爲今年餘下時間的美股市場與經濟走向定下基調。首要事件將是週三...
Investing.com- 三星電子(Samsung Electronics)(KS:005930)週一表示,已簽署一份價值16...
Investing.com- 週日晚間,華爾街期貨上漲,此前美國與歐盟達成框架性貿易協議。投資者正準備迎接關鍵的一週,包括美聯儲政...
2025年7月28日 星期一 | ||||||
Bank Harda Internasional Tbk PT(BBHI) | EPS / 預測 | 營收 / 預測 | -- / -- | -- / -- | ||
Siloam International(SILO) | EPS / 預測 | 營收 / 預測 | -- / -- | -- / -- | ||
Astra Agro Lestari(AALI) | EPS / 預測 | 營收 / 預測 | -- / -- | -- / -- | ||
Doosan Robotics(454910) | EPS / 預測 | 營收 / 預測 | -- / -- | -- / 17.57B | ||
Mark Dynamics Indonesia(MARK) | EPS / 預測 | 營收 / 預測 | -- / -- | -- / -- | ||
Bekasi Fajar(BEST) | EPS / 預測 | 營收 / 預測 | -- / -- | -- / -- | ||
Autopedia Sukses Lestari Tbk PT(ASLC) | EPS / 預測 | 營收 / 預測 | -- / -- | -- / -- | ||
Mashreq Bank(MASB) | EPS / 預測 | 營收 / 預測 | -- / -- | -- / -- | ||
Brown & Brown Inc(BRO) | EPS / 預測 | 營收 / 預測 | -- / 0.9863 | -- / 1.28B | ||
宏達電(2498) | EPS / 預測 | 營收 / 預測 | -- / -0.53 | -- / 974.12M |