
Silakan coba pencarian lain
YTD | 3Bln | 1T | 3Thn | 5T | 10T | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pertumbuhan 1000 | 1091 | 1036 | 1129 | 1426 | 1632 | 2442 |
Imbal Hasil Dana | 9.12% | 3.58% | 12.9% | 12.55% | 10.3% | 9.34% |
Posisi di kategori | - | - | - | - | - | - |
% di kategori | - | - | - | - | - | - |
Nama | Peringkat | Total Aset | YTD% | 3T% | 10T% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BRPLG4CTF008 | 77,71B | 0,99 | 12,29 | - | ||
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD | 58,4B | 9,96 | 12,15 | 9,27 | ||
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO | 45,37B | 8,97 | 12,45 | 9,17 | ||
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO | 41,39B | 9,68 | 13,30 | 9,99 | ||
ITAU PERSONNALITE RENDA FIXA LONGO | 30,52B | 3,20 | 12,69 | 9,45 |
Nama | Peringkat | Total Aset | YTD% | 3T% | 10T% | |
---|---|---|---|---|---|---|
RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 67,08B | 9,28 | 13,07 | 9,68 | ||
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO | 45,37B | 8,97 | 12,45 | 9,17 | ||
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI PLUS | 38,79B | 2,76 | 11,22 | 8,26 | ||
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO D | 36,93B | 9,29 | 12,80 | 9,51 | ||
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO LIQUI | 44,09B | 2,00 | 12,26 | 9,25 |
Nama | ISIN | Bobot % | Terakhir | Perubahan % | |
---|---|---|---|---|---|
Itau Special Ref DI FIF RF RL | - | 100,02 | - | - | |
Disponibilidades | - | 0,00 | - | - | |
Valores A Receber | - | 0,00 | - | - |
Jenis | Harian | Mingguan | Bulanan |
---|---|---|---|
Moving Average | Beli | Beli | Beli |
Indikator Teknikal | Sangat Beli | BELI | Sangat Beli |
Rangkuman | Sangat Beli | Beli | Sangat Beli |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami