Ultimo | Massimo | Minimo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
0,133 | 0,133 | 0,131 | +0,001 | +0,76% | 326,32K | ||
0,319 | 0,321 | 0,316 | +0,003 | +0,95% | 14,47M | ||
0,146 | 0,146 | 0,145 | 0,000 | 0,00% | 14,57M | ||
0,338 | 0,338 | 0,336 | +0,001 | +0,30% | 628,89K | ||
0,070 | 0,071 | 0,070 | -0,001 | -1,41% | 206,8K | ||
0,245 | 0,249 | 0,245 | -0,005 | -2,00% | 178,96K | ||
0,171 | 0,173 | 0,171 | -0,004 | -2,29% | 1,03M | ||
0,478 | 0,478 | 0,478 | +0,003 | +0,63% | 11,24K | ||
0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
2,200 | 2,200 | 2,200 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
0,479 | 0,479 | 0,472 | +0,009 | +1,91% | 35,2K | ||
0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,000 | 0,00% | 29,52K | ||
0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
0,850 | 0,850 | 0,850 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
0,184 | 0,184 | 0,184 | -0,001 | -0,54% | 10,2K | ||
0,250 | 0,250 | 0,250 | -0,004 | -1,57% | 1,1K | ||
0,063 | 0,065 | 0,063 | 0,000 | 0,00% | 40,57K | ||
0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,000 | 0,00% | 2,98K | ||
0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,000 | 0,00% | 1K | ||
1,081 | 1,081 | 1,079 | +0,001 | +0,09% | 2M | ||
0,276 | 0,276 | 0,276 | -0,001 | -0,36% | 3K | ||
0,670 | 0,670 | 0,670 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
0,950 | 0,950 | 0,936 | -0,040 | -4,04% | 9,4K | ||
0,790 | 0,790 | 0,790 | +0,030 | +3,95% | 380 | ||
0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
0,172 | 0,172 | 0,172 | -0,001 | -0,58% | 12,18K | ||
0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
0,125 | 0,125 | 0,125 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
0,069 | 0,069 | 0,069 | +0,006 | +9,52% | 2,1K | ||
0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
0,070 | 0,070 | 0,069 | +0,001 | +1,45% | 70,9K | ||
0,238 | 0,238 | 0,232 | +0,006 | +2,59% | 18,02K | ||
0,054 | 0,054 | 0,054 | +0,001 | +1,89% | 130 | ||
0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
0,837 | 0,837 | 0,837 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
0,719 | 0,719 | 0,719 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
0,134 | 0,134 | 0,129 | +0,005 | +3,88% | 137,92K | ||
0,134 | 0,134 | 0,133 | +0,001 | +0,75% | 207K | ||
0,082 | 0,083 | 0,081 | 0,000 | 0,00% | 107,56K | ||
0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
1,122 | 1,122 | 1,122 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
0,239 | 0,239 | 0,239 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
0,117 | 0,117 | 0,115 | +0,005 | +4,46% | 40K | ||
0,042 | 0,043 | 0,042 | -0,001 | -2,33% | 5,23K | ||
0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,000 | 0,00% | 235K | ||
0,234 | 0,234 | 0,234 | +0,001 | +0,43% | 52,9K | ||
0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
3,500 | 3,500 | 3,500 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
4,379 | 4,379 | 4,379 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
1,400 | 1,400 | 1,400 | 0,000 | 0,00% | 2K | ||
0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
0,085 | 0,085 | 0,085 | +0,002 | +2,41% | 100K | ||
0,103 | 0,104 | 0,103 | 0,000 | 0,00% | 251,18K | ||
0,182 | 0,182 | 0,182 | -0,002 | -1,09% | 2,75K | ||
0,117 | 0,118 | 0,117 | 0,000 | 0,00% | 461,06K | ||
0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,000 | 0,00% | 341,09K | ||
0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,000 | 0,00% | 0 | ||
0,122 | 0,123 | 0,122 | 0,000 | 0,00% | 395,34K | ||
0,085 | 0,086 | 0,085 | +0,001 | +1,19% | 248,97K | ||
0,075 | 0,075 | 0,075 | +0,001 | +1,35% | 28K | ||
0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
0,2260 | 0,2260 | 0,2230 | +0,0020 | +0,89% | 36,82K | ||
0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | +2,88% | 710K | ||
0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,00 | 0,00% | 593,42K | ||
0,158 | 0,158 | 0,156 | +0,001 | +0,64% | 16,84M | ||
0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
0,090 | 0,090 | 0,087 | 0,000 | 0,00% | 109,26K | ||
0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,00 | -0,28% | 8,63M | ||
0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 0,00% | 1,57M | ||
0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | -0,68% | 30,08M |
Non sono previsti Report sugli Utili