선호 종목, 경제 이벤트, 팔로우하는 저자들의 글 업데이트를 받으시려면 회원가입을 해주세요.
무료 회원가입 이미 계정이 있으세요? 로그인
| 시작 일자 | 유저 이름 | 전망 | 시작일자 시가 | 종료일자 종가 | 변동 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 01월 27일 | Alessandro Tori | 4.030 | +3.37% | ||
| 2026년 01월 27일 | Tito Benedetto | 4.008 | +3.94% | ||
| 2026년 01월 26일 | OSVALDO MARCHETTI | 4.018 | +3.68% | ||
| 2026년 01월 24일 | Donato Lancellotti | 4.044 | 2026년 01월 26일 @ 4.010 | -0.84% | |
| 2026년 01월 23일 | Giulio Cicognani | 4.046 | +2.97% | ||
| 2026년 01월 23일 | Cesare Lazzarini | 4.052 | 2026년 01월 26일 @ 4.010 | -1.04% | |
| 2026년 01월 23일 | Federico Scacchett... | 4.102 | 2026년 01월 26일 @ 4.010 | +2.24% | |
| 2026년 01월 22일 | Luca Rizzo | 4.074 | 2026년 01월 26일 @ 4.010 | -1.57% | |
| 2026년 01월 22일 | Lore PB | 4.120 | +1.12% | ||
| 2026년 01월 21일 | Roberto Manzoni | 4.130 | 2026년 01월 26일 @ 4.010 | +2.91% | |
| 2026년 01월 21일 | giuseppe cicchini | 4.122 | +1.07% | ||
| 2026년 01월 21일 | Tito Benedetto | 4.110 | 2026년 01월 26일 @ 4.010 | -2.43% | |
| 2026년 01월 21일 | Eugenio Brusa | 4.106 | +1.46% | ||
| 2026년 01월 21일 | Alessandro Tori | 4.122 | 2026년 01월 26일 @ 4.010 | +2.72% | |
| 2026년 01월 20일 | Mena Loria | 4.212 | 2026년 01월 26일 @ 4.010 | +4.80% | |
| 2026년 01월 19일 | Max Granz | 4.242 | -1.79% | ||
| 2026년 01월 16일 | Alessandro Tori | 4.204 | 2026년 01월 19일 @ 4.244 | +0.95% | |
| 2026년 01월 15일 | Benedetto Cestone | 4.168 | 2026년 01월 19일 @ 4.244 | +1.82% | |
| 2026년 01월 15일 | Tito Benedetto | 4.142 | 2026년 01월 19일 @ 4.244 | +2.46% | |
| 2026년 01월 14일 | Elena Piantanida | 4.104 | 2026년 01월 19일 @ 4.244 | +3.41% | |
| 2026년 01월 14일 | Adriano Rossi | 4.098 | +1.66% | ||
| 2026년 01월 13일 | Mario Trimarco | 4.034 | 2026년 01월 13일 @ 4.052 | +0.45% | |
| 2026년 01월 12일 | Salvatore Cinquema... | 4.100 | +1.61% | ||
| 2026년 01월 09일 | Umberto Pasqualino | 4.166 | 2026년 01월 30일 @ 4.166 | 0.00% | |
| 2026년 01월 09일 | Alessandro Tori | 4.192 | 2026년 01월 12일 @ 4.128 | -1.53% | |
| 2026년 01월 08일 | Roberto Nervesa | 4.200 | 2026년 01월 08일 @ 4.202 | -0.05% | |
| 2026년 01월 08일 | massimo mortarino | 4.176 | 2026년 01월 12일 @ 4.128 | -1.15% | |
| 2026년 01월 07일 | Marco Malatesta | 4.068 | 2026년 01월 12일 @ 4.128 | -1.47% | |
| 2026년 01월 07일 | Esteban Herrera | 4.068 | 2026년 01월 12일 @ 4.128 | +1.47% | |
| 2025년 12월 30일 | FLIPPER PLANT | 4.000 | 2026년 01월 05일 @ 4.024 | -0.60% | |
| 2025년 12월 29일 | luigi sgarbi | 3.992 | 2025년 12월 29일 @ 3.998 | +0.15% | |
| 2025년 12월 29일 | Anita Vacca | 3.970 | 2026년 01월 23일 @ 4.044 | -1.86% | |
| 2025년 12월 23일 | Anita Vacca | 3.986 | 2025년 12월 29일 @ 3.984 | +0.05% | |
| 2025년 12월 22일 | ALDO MACCIANI | 3.962 | 2026년 01월 16일 @ 4.230 | +6.76% | |
| 2025년 12월 19일 | Anita Vacca | 3.994 | 2025년 12월 22일 @ 3.970 | +0.60% | |
| 2025년 12월 19일 | luigi sgarbi | 3.988 | 2025년 12월 22일 @ 3.988 | 0.00% | |
| 2025년 12월 17일 | Anita Vacca | 3.974 | 2025년 12월 17일 @ 3.960 | +0.35% | |
| 2025년 12월 16일 | Giuseppe De Santi | 3.970 | 2026년 01월 09일 @ 4.140 | -4.28% | |
| 2025년 12월 16일 | Corrado Consiglio | 4.012 | 2025년 12월 22일 @ 3.988 | -0.60% | |
| 2025년 12월 16일 | Francesco Ferrara | 4.026 | 2025년 12월 22일 @ 3.988 | -0.94% | |
| 2025년 12월 11일 | Ileana galbersanin... | 3.940 | 2026년 01월 02일 @ 4.030 | -2.28% | |
| 2025년 12월 11일 | FLIPPER PLANT | 3.962 | 2025년 12월 15일 @ 4.038 | -1.92% | |
| 2025년 12월 10일 | Lore PB | 3.952 | 2025년 12월 15일 @ 4.038 | +2.18% | |
| 2025년 12월 10일 | Salvatore Cinquema... | 3.942 | 2026년 01월 02일 @ 4.030 | +2.23% | |
| 2025년 12월 04일 | gianalessio vigori... | 4.072 | 2025년 12월 26일 @ 3.992 | -1.96% | |
| 2025년 12월 03일 | Joshua Francesco | 4.078 | 2025년 12월 08일 @ 4.000 | +1.91% | |
| 2025년 12월 02일 | Domenico Pericoli | 4.126 | 2025년 12월 08일 @ 4.000 | +3.05% | |
| 2025년 12월 01일 | OSVALDO MARCHETTI | 4.140 | 2025년 12월 26일 @ 3.992 | -3.57% | |
| 2025년 11월 25일 | Alessandro Tori | 4.044 | 2025년 12월 19일 @ 4.020 | -0.59% | |
| 2025년 11월 24일 | Nicola Popolo | 4.118 | 2025년 11월 24일 @ 4.114 | -0.10% |
%USER_NAME%(을)를 정말로 차단하시겠습니까?
그렇게 하면, 귀하와 %USER_NAME%(은)는 서로의 Investing.com 게시물을 볼 수 없습니다.
%USER_NAME%(은)는 차단 명단에 추가되었습니다.
방금 이 사람을 차단해제하였으므로 48시간 이후에 차단을 재개할 수 있습니다.
나는 이 의견이 다음과 같다고 생각합니다:
감사합니다!
귀하의 보고는 검토를 위해 조정자에게 보내졌습니다.