사우디 주식 시장, 이번 주 랠리 이유는?
- ByInvesting.com-
Investing.com — 사우디아라비아 주식 시장이 외국인 소유 제한 완화 신호에 따라 이번 주 급격한 랠리를 펼...
종가 | 고가 | 저가 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
136.60 | 138.50 | 134.20 | -0.80 | -0.58% | 763.32K | ||
13.15 | 13.33 | 13.07 | +0.02 | +0.15% | 599.16K | ||
17.09 | 17.32 | 16.71 | +0.27 | +1.61% | 2.27M | ||
14.14 | 14.27 | 14.06 | -0.01 | -0.07% | 111.66K | ||
12.51 | 12.73 | 12.34 | +0.06 | +0.48% | 320.44K | ||
12.00 | 12.12 | 11.53 | +0.40 | +3.45% | 2.45M | ||
13.80 | 13.86 | 13.49 | +0.12 | +0.88% | 222.46K | ||
13.50 | 13.59 | 13.34 | +0.15 | +1.12% | 155.35K | ||
12.86 | 12.90 | 12.61 | +0.06 | +0.47% | 204.96K | ||
10.88 | 10.91 | 10.39 | +0.44 | +4.21% | 428.98K | ||
11.37 | 11.39 | 11.01 | +0.07 | +0.62% | 149.53K | ||
11.06 | 11.17 | 10.84 | -0.03 | -0.27% | 427.41K | ||
13.44 | 13.72 | 13.25 | +0.15 | +1.13% | 741.04K | ||
5.38 | 5.74 | 5.38 | -0.01 | -0.19% | 1.42M | ||
48.20 | 48.98 | 45.84 | +1.72 | +3.70% | 1.66M | ||
161.50 | 163.50 | 158.70 | -0.50 | -0.31% | 305.06K | ||
122.30 | 122.90 | 120.10 | +0.90 | +0.74% | 235.34K | ||
35.20 | 36.76 | 33.96 | +0.94 | +2.74% | 761.03K | ||
25.98 | 26.14 | 25.70 | +0.12 | +0.46% | 251.96K | ||
5.12 | 5.30 | 5.12 | -0.06 | -1.16% | 670.8K | ||
17.14 | 17.20 | 16.10 | +1.06 | +6.59% | 234.01K | ||
13.40 | 13.61 | 13.00 | +0.15 | +1.13% | 292.43K | ||
24.20 | 24.68 | 23.96 | -0.20 | -0.82% | 948.49K | ||
27.10 | 27.12 | 26.56 | +0.02 | +0.07% | 101.82K | ||
281.80 | 281.80 | 274.20 | +3.20 | +1.15% | 109.86K | ||
50.30 | 51.00 | 49.48 | -0.70 | -1.37% | 2.31M | ||
16.16 | 16.33 | 15.97 | -0.02 | -0.12% | 854.17K | ||
40.30 | 41.28 | 40.12 | -0.80 | -1.95% | 158.23K | ||
22.24 | 22.38 | 22.03 | +0.16 | +0.72% | 298.56K | ||
21.66 | 22.03 | 21.48 | -0.31 | -1.41% | 980.14K | ||
18.75 | 18.99 | 18.35 | +0.25 | +1.35% | 358.28K | ||
10.30 | 10.56 | 10.30 | -0.12 | -1.15% | 112.89K | ||
93.10 | 95.50 | 92.00 | -1.30 | -1.38% | 75.53K | ||
17.23 | 17.44 | 17.02 | +0.10 | +0.58% | 472.26K | ||
47.56 | 47.88 | 46.86 | +0.06 | +0.13% | 97.51K | ||
10.64 | 10.72 | 10.50 | 0.00 | 0.00% | 184.89K | ||
27.02 | 27.80 | 26.50 | -0.82 | -2.95% | 7.07M | ||
12.60 | 13.19 | 12.58 | -0.61 | -4.62% | 15.28M | ||
14.05 | 14.48 | 13.80 | -0.43 | -2.97% | 1.11M | ||
17.62 | 18.08 | 17.23 | -0.55 | -3.03% | 8.38M | ||
31.76 | 32.66 | 31.58 | -0.78 | -2.40% | 9.58M | ||
23.98 | 24.59 | 23.45 | -0.38 | -1.56% | 4.11M | ||
104.80 | 113.00 | 101.50 | +2.00 | +1.95% | 33.02M | ||
28.70 | 29.84 | 28.10 | -1.12 | -3.76% | 7.73M | ||
26.58 | 28.02 | 26.20 | -1.38 | -4.94% | 36.97M | ||
27.40 | 28.14 | 27.22 | -0.58 | -2.07% | 58.88K | ||
61.10 | 62.10 | 60.20 | -0.60 | -0.97% | 3.48M | ||
137.40 | 138.20 | 134.40 | +2.30 | +1.70% | 171.03K | ||
89.90 | 94.45 | 89.90 | -3.65 | -3.90% | 164.28K | ||
26.84 | 27.30 | 26.54 | -0.28 | -1.03% | 136.33K | ||
51.45 | 52.15 | 50.50 | +1.30 | +2.59% | 869.73K | ||
10.63 | 11.09 | 10.60 | -0.37 | -3.36% | 338.86K | ||
60.25 | 63.00 | 60.00 | -2.55 | -4.06% | 4.66M | ||
118.50 | 120.90 | 115.00 | -1.80 | -1.50% | 1.03M | ||
62.00 | 63.50 | 61.85 | -1.00 | -1.59% | 184.25K | ||
31.80 | 32.38 | 31.50 | -0.22 | -0.69% | 657.61K | ||
11.21 | 11.36 | 11.10 | -0.16 | -1.41% | 2.38M | ||
29.10 | 29.64 | 28.40 | -0.38 | -1.29% | 430.06K | ||
80.45 | 81.45 | 78.00 | +0.95 | +1.19% | 224.62K | ||
20.43 | 21.02 | 20.40 | -0.47 | -2.25% | 203.29K | ||
157.70 | 160.00 | 155.30 | +0.70 | +0.45% | 84.78K | ||
24.78 | 25.04 | 24.45 | +0.01 | +0.04% | 347.46K | ||
28.62 | 29.34 | 28.54 | -0.54 | -1.85% | 75.16K | ||
12.71 | 12.90 | 12.62 | -0.14 | -1.09% | 226.47K | ||
40.28 | 40.70 | 40.14 | -0.22 | -0.54% | 279.69K | ||
20.75 | 21.07 | 20.56 | +0.08 | +0.39% | 741.34K | ||
35.86 | 36.36 | 35.54 | -0.46 | -1.27% | 451.76K | ||
36.18 | 36.98 | 35.76 | -0.50 | -1.36% | 117.05K | ||
34.00 | 34.38 | 33.52 | 0.00 | 0.00% | 279.85K | ||
5.88 | 6.00 | 5.83 | -0.01 | -0.17% | 9.61M | ||
27.24 | 27.36 | 26.80 | 0.00 | 0.00% | 34.37K | ||
17.30 | 17.63 | 17.13 | -0.14 | -0.80% | 230.09K | ||
7.21 | 7.26 | 7.01 | +0.11 | +1.55% | 13.87M | ||
32.52 | 33.10 | 32.14 | -0.22 | -0.67% | 658.61K | ||
18.58 | 19.46 | 18.40 | -0.90 | -4.62% | 1.08M | ||
33.66 | 35.62 | 33.60 | -1.96 | -5.50% | 999.81K | ||
54.95 | 56.50 | 54.60 | -1.15 | -2.05% | 111.36K | ||
19.70 | 21.05 | 19.70 | -0.52 | -2.57% | 9.39M | ||
57.40 | 57.60 | 56.35 | +0.35 | +0.61% | 452.47K | ||
34.00 | 35.20 | 33.50 | -1.00 | -2.86% | 924.63K | ||
12.53 | 12.82 | 12.50 | -0.27 | -2.11% | 90.14K | ||
5.24 | 5.47 | 5.24 | -0.18 | -3.32% | 10.99M | ||
27.70 | 28.48 | 27.70 | +0.10 | +0.36% | 172.45K | ||
30.86 | 31.44 | 30.50 | -0.28 | -0.90% | 574.75K | ||
6.87 | 7.05 | 6.80 | -0.16 | -2.28% | 2.88M | ||
22.03 | 22.57 | 21.86 | -0.47 | -2.09% | 222.36K | ||
30.48 | 31.30 | 30.28 | -0.50 | -1.61% | 450.89K | ||
40.42 | 41.02 | 39.92 | -0.24 | -0.59% | 427.03K | ||
42.20 | 43.98 | 42.06 | -1.52 | -3.48% | 741.07K | ||
26.90 | 27.80 | 26.84 | -0.66 | -2.39% | 81.41K | ||
16.91 | 17.25 | 16.76 | -0.30 | -1.74% | 667.87K | ||
26.48 | 27.08 | 26.36 | -0.34 | -1.27% | 337.22K | ||
10.00 | 10.20 | 9.99 | -0.14 | -1.38% | 646.8K | ||
7.58 | 7.77 | 7.48 | -0.16 | -2.07% | 3.22M | ||
72.50 | 74.00 | 71.70 | -0.95 | -1.29% | 1.29M | ||
15.20 | 15.39 | 15.06 | -0.15 | -0.98% | 1.4M | ||
27.00 | 27.64 | 26.78 | +0.16 | +0.60% | 1.24M | ||
12.79 | 13.00 | 12.70 | +0.09 | +0.71% | 3.21M | ||
54.90 | 56.80 | 54.70 | -1.20 | -2.14% | 386.87K | ||
16.29 | 16.30 | 15.49 | +0.57 | +3.63% | 597.53K | ||
10.70 | 10.79 | 10.57 | +0.02 | +0.19% | 256.59K | ||
41.36 | 41.36 | 40.56 | +0.22 | +0.53% | 371.29K | ||
87.25 | 87.25 | 81.75 | +4.30 | +5.18% | 506.29K | ||
2.32 | 2.35 | 2.29 | -0.03 | -1.28% | 6.77M | ||
3.000 | 3.040 | 2.940 | +0.010 | +0.33% | 6.4M | ||
2.12 | 2.13 | 2.09 | +0.01 | +0.47% | 2.3M | ||
30.28 | 31.52 | 29.92 | -1.70 | -5.32% | 315.49K | ||
44.10 | 45.52 | 44.06 | -0.38 | -0.85% | 495.06K | ||
0.92 | 0.94 | 0.92 | -0.01 | -1.08% | 14.87M | ||
3.16 | 3.20 | 3.05 | +0.06 | +1.94% | 4.86M | ||
13.79 | 13.92 | 13.51 | -0.12 | -0.86% | 3.97M | ||
121.60 | 125.70 | 120.50 | -3.40 | -2.72% | 624.32K | ||
192.20 | 195.00 | 181.40 | +6.20 | +3.33% | 155.6K | ||
13.00 | 13.26 | 12.80 | -0.19 | -1.44% | 131.18K | ||
43.30 | 44.10 | 43.00 | -0.52 | -1.19% | 365.42K | ||
25.88 | 27.30 | 25.80 | -1.00 | -3.72% | 4.5M | ||
18.90 | 19.08 | 18.47 | -0.18 | -0.94% | 3.89M | ||
73.00 | 74.10 | 71.30 | -0.50 | -0.68% | 439.36K | ||
11.25 | 11.45 | 11.15 | -0.09 | -0.79% | 301.56K | ||
7.75 | 7.95 | 7.56 | +0.14 | +1.84% | 920.97K | ||
24.92 | 25.50 | 24.52 | -0.62 | -2.43% | 273.13K | ||
18.73 | 19.50 | 17.75 | +1.00 | +5.64% | 7.97M | ||
14.80 | 15.18 | 14.80 | -0.37 | -2.44% | 2.52M | ||
43.00 | 44.86 | 43.00 | -1.86 | -4.15% | 9.6M | ||
66.55 | 69.00 | 65.95 | -1.55 | -2.28% | 2.21M | ||
11.13 | 11.41 | 11.07 | -0.17 | -1.50% | 5.87M | ||
111.700 | 113.300 | 111.000 | -0.900 | -0.80% | 375.82K | ||
6.67 | 6.77 | 6.61 | -0.06 | -0.89% | 492.6K | ||
15.90 | 15.90 | 15.50 | +0.38 | +2.45% | 262.66K | ||
7.99 | 8.04 | 7.84 | +0.10 | +1.27% | 264.04K | ||
23.88 | 24.28 | 23.61 | -0.03 | -0.13% | 64.54K | ||
13.07 | 13.16 | 12.74 | +0.08 | +0.62% | 560.75K | ||
86.40 | 87.50 | 85.60 | -0.60 | -0.69% | 331.73K | ||
7.60 | 7.90 | 7.60 | -0.06 | -0.78% | 388.21K | ||
28.94 | 29.16 | 28.22 | +0.50 | +1.76% | 2.03M | ||
7.79 | 7.95 | 7.78 | -0.13 | -1.64% | 409.23K | ||
15.52 | 16.00 | 15.41 | -0.42 | -2.63% | 506.59K | ||
97.70 | 99.10 | 96.30 | -1.15 | -1.16% | 225.59K | ||
9.16 | 9.27 | 9.10 | +0.06 | +0.66% | 175.74K | ||
142.50 | 142.50 | 137.90 | +2.50 | +1.79% | 135.78K | ||
169.60 | 170.60 | 166.30 | +2.60 | +1.56% | 121.3K | ||
7.83 | 7.99 | 7.77 | -0.07 | -0.89% | 489.04K | ||
12.59 | 12.71 | 12.47 | -0.04 | -0.32% | 169.49K | ||
58.50 | 58.75 | 56.75 | +0.80 | +1.39% | 186.96K | ||
2.28 | 2.33 | 2.27 | -0.03 | -1.30% | 3.22M | ||
14.83 | 15.18 | 14.66 | -0.35 | -2.31% | 122.97K | ||
17.13 | 17.34 | 16.79 | -0.08 | -0.46% | 132.91K | ||
33.60 | 34.00 | 33.30 | -0.38 | -1.12% | 1.08M | ||
38.80 | 40.40 | 38.10 | +0.80 | +2.11% | 45.44M | ||
10.77 | 10.89 | 10.00 | +0.74 | +7.38% | 20.47M | ||
27.96 | 28.00 | 27.14 | +0.28 | +1.01% | 394.76K | ||
29.22 | 29.40 | 28.86 | +0.04 | +0.14% | 99.39K | ||
44.72 | 45.42 | 43.64 | -0.18 | -0.40% | 1.21M | ||
19.28 | 19.55 | 18.50 | -0.17 | -0.87% | 77.47K | ||
55.90 | 56.90 | 55.40 | -0.30 | -0.53% | 232.29K | ||
36.00 | 36.98 | 35.90 | -0.22 | -0.61% | 548.05K | ||
13.07 | 13.18 | 12.96 | -0.06 | -0.46% | 283.38K | ||
5.40 | 5.46 | 5.35 | 0.00 | 0.00% | 145.88K | ||
13.49 | 13.69 | 13.39 | -0.16 | -1.17% | 59.14K | ||
43.98 | 45.00 | 43.42 | -0.16 | -0.36% | 988.84K | ||
122.40 | 126.80 | 122.00 | -2.10 | -1.69% | 73.13K | ||
29.76 | 29.80 | 28.86 | +0.14 | +0.47% | 145.83K | ||
6.40 | 6.40 | 6.10 | +0.25 | +4.07% | 1.13M | ||
2.94 | 2.96 | 2.91 | 0.00 | 0.00% | 2.02M | ||
5.40 | 5.43 | 5.32 | -0.02 | -0.37% | 700.69K | ||
14.01 | 14.51 | 14.00 | -0.49 | -3.38% | 339.21K | ||
5.22 | 5.27 | 5.20 | -0.03 | -0.57% | 153.83K | ||
10.00 | 10.09 | 9.86 | -0.09 | -0.89% | 15.46K | ||
3.69 | 3.82 | 3.67 | -0.10 | -2.64% | 985.87K | ||
2.16 | 2.18 | 2.11 | +0.03 | +1.41% | 5.64M | ||
25.58 | 25.58 | 24.91 | +0.30 | +1.19% | 112.77K | ||
9.03 | 9.08 | 9.01 | -0.05 | -0.55% | 55.78K | ||
4.79 | 4.84 | 4.74 | +0.02 | +0.42% | 61.4K | ||
4.33 | 4.35 | 4.28 | 0.00 | 0.00% | 43.02K | ||
6.68 | 6.91 | 6.64 | -0.03 | -0.45% | 115.62K | ||
4.13 | 4.21 | 4.12 | -0.06 | -1.43% | 78.51K | ||
5.63 | 5.65 | 5.55 | -0.01 | -0.18% | 160.68K | ||
8.29 | 8.36 | 8.27 | -0.08 | -0.96% | 204.19K | ||
6.95 | 7.04 | 6.86 | -0.02 | -0.29% | 114.29K | ||
141.00 | 142.90 | 139.20 | +1.60 | +1.15% | 105K | ||
153.30 | 154.00 | 149.20 | 0.00 | 0.00% | 44.38K | ||
11.11 | 11.35 | 11.00 | -0.24 | -2.11% | 241.83K | ||
135.90 | 139.00 | 135.40 | -2.00 | -1.45% | 38.72K | ||
23.20 | 23.52 | 23.00 | +0.26 | +1.13% | 3.21M | ||
9.21 | 9.34 | 9.17 | -0.13 | -1.39% | 73.32K | ||
5.74 | 5.81 | 5.73 | -0.04 | -0.69% | 90.5K | ||
3.70 | 3.71 | 3.61 | +0.07 | +1.93% | 712.16K | ||
4.57 | 4.67 | 4.45 | -0.05 | -1.08% | 459.28K | ||
64.90 | 65.00 | 63.80 | +1.05 | +1.64% | 64.74K | ||
4.68 | 4.74 | 4.60 | -0.03 | -0.64% | 1.59M | ||
24.35 | 25.26 | 24.27 | -0.71 | -2.83% | 30.97M | ||
260.80 | 265.60 | 255.00 | -1.20 | -0.46% | 393.05K | ||
39.06 | 39.48 | 38.80 | +0.26 | +0.67% | 178.59K | ||
12.83 | 13.18 | 12.70 | -0.33 | -2.51% | 1.31M | ||
5.64 | 5.76 | 5.62 | -0.07 | -1.23% | 817.29K | ||
28.16 | 29.14 | 28.16 | -0.84 | -2.90% | 611.08K | ||
138.10 | 139.10 | 136.60 | -0.40 | -0.29% | 148.16K | ||
64.50 | 65.20 | 63.70 | -0.35 | -0.54% | 67.97K | ||
81.50 | 82.90 | 80.60 | -0.80 | -0.97% | 66.16K | ||
15.73 | 15.99 | 15.60 | -0.05 | -0.32% | 307.54K | ||
257.80 | 265.40 | 257.20 | -7.20 | -2.72% | 293.21K | ||
211.40 | 221.40 | 210.00 | -9.40 | -4.26% | 607.71K | ||
4.60 | 4.72 | 4.51 | +0.05 | +1.10% | 606.97K | ||
94.20 | 94.40 | 92.05 | +0.60 | +0.64% | 221.46K | ||
13.50 | 13.61 | 13.19 | +0.05 | +0.37% | 814.33K | ||
206.00 | 209.50 | 200.60 | +8.30 | +4.20% | 606.77K | ||
58.20 | 58.90 | 57.55 | +0.05 | +0.09% | 214.91K | ||
21.28 | 21.66 | 21.07 | -0.04 | -0.19% | 1.72M | ||
891.00 | 946.00 | 888.00 | -51.00 | -5.41% | 172.91K | ||
117.10 | 119.60 | 116.40 | -1.50 | -1.26% | 212.33K | ||
63.85 | 66.60 | 63.30 | -2.05 | -3.11% | 57.8K | ||
37.86 | 37.98 | 37.40 | +0.16 | +0.42% | 74.24K | ||
67.00 | 67.70 | 65.95 | -0.35 | -0.52% | 247.21K | ||
113.70 | 115.30 | 112.00 | -1.10 | -0.96% | 244.96K | ||
71.50 | 72.40 | 70.40 | -0.05 | -0.07% | 339.89K | ||
20.30 | 20.59 | 20.20 | -0.29 | -1.41% | 192.33K | ||
12.65 | 13.01 | 12.45 | -0.31 | -2.39% | 1.58M | ||
50.95 | 51.50 | 49.90 | +0.85 | +1.70% | 360.98K | ||
55.00 | 56.20 | 54.00 | +0.20 | +0.36% | 184.84K | ||
76.35 | 77.75 | 75.70 | -0.80 | -1.04% | 297.52K | ||
10.83 | 10.98 | 10.61 | -0.06 | -0.55% | 627.08K | ||
39.00 | 39.90 | 38.78 | -0.54 | -1.37% | 429.91K | ||
1.94 | 1.99 | 1.93 | -0.03 | -1.52% | 43.91M | ||
123.90 | 124.50 | 119.50 | +2.70 | +2.23% | 1.2M | ||
6.84 | 6.94 | 6.82 | -0.02 | -0.29% | 435.56K | ||
88.00 | 90.05 | 87.40 | -1.20 | -1.35% | 305K | ||
8.20 | 8.28 | 8.18 | -0.02 | -0.24% | 39.82K | ||
153.50 | 158.00 | 150.80 | -3.10 | -1.98% | 158.87K | ||
121.00 | 122.70 | 119.00 | +0.30 | +0.25% | 84.5K | ||
53.05 | 54.05 | 52.60 | -0.70 | -1.30% | 42.62K | ||
11.09 | 11.20 | 11.00 | -0.07 | -0.63% | 82.86K | ||
60.70 | 61.90 | 60.00 | -0.80 | -1.30% | 119.89K | ||
15.92 | 16.13 | 15.71 | -0.10 | -0.62% | 2.3M | ||
181.50 | 183.60 | 177.20 | +0.60 | +0.33% | 241.25K | ||
34.66 | 35.32 | 34.02 | +0.04 | +0.12% | 1.4M | ||
124.60 | 126.60 | 122.70 | -0.60 | -0.48% | 30.94K | ||
32.62 | 33.14 | 32.30 | -0.28 | -0.85% | 127.16K | ||
24.22 | 24.61 | 23.99 | -0.18 | -0.74% | 594.57K | ||
41.10 | 41.46 | 40.72 | -0.22 | -0.53% | 412.25K | ||
42.20 | 42.24 | 41.00 | +0.66 | +1.59% | 184.43K | ||
5.94 | 6.06 | 5.91 | -0.08 | -1.33% | 801.85K | ||
101.20 | 101.90 | 96.70 | +4.65 | +4.82% | 1.22M | ||
122.10 | 125.80 | 121.20 | -3.10 | -2.48% | 183.12K | ||
41.94 | 43.00 | 41.48 | -0.86 | -2.01% | 128.4K | ||
3.84 | 3.91 | 3.82 | -0.06 | -1.54% | 1.46M | ||
57.80 | 58.80 | 57.00 | +0.70 | +1.23% | 195.15K | ||
160.50 | 162.20 | 158.40 | -0.60 | -0.37% | 52.89K | ||
8.33 | 8.43 | 8.28 | -0.10 | -1.19% | 116.43K | ||
166.00 | 168.00 | 165.50 | -1.80 | -1.07% | 32.38K | ||
23.68 | 24.09 | 23.47 | +0.11 | +0.47% | 857.76K | ||
31.34 | 32.00 | 28.78 | +1.90 | +6.45% | 4.38M | ||
39.20 | 39.44 | 38.42 | +0.18 | +0.46% | 176.5K | ||
23.86 | 23.98 | 23.50 | +0.36 | +1.53% | 3.46M | ||
28.70 | 29.20 | 28.40 | -0.14 | -0.49% | 268.02K | ||
77.05 | 79.45 | 77.00 | -2.35 | -2.96% | 402.42K | ||
19.41 | 19.55 | 19.30 | +0.04 | +0.21% | 810.2K |
Investing.com — 사우디아라비아 주식 시장이 외국인 소유 제한 완화 신호에 따라 이번 주 급격한 랠리를 펼...
Investing.com — ADNOC Distribution은 월요일 이사회가 2025년 상반기 중간 배당금으로 3...
사우디아라비아의 국부펀드인 공공투자기금(PIF)은 현재 9,250억 달러의 운용자산을 보유하고 있으며, 이 석유 부국...
예정된 실적 발표가 없습니다.