Morgan Stanley obniża ocenę Sasol z powodu słabych perspektyw przepływów
- PrzezInvesting.com-
Investing.com - Morgan Stanley obniżył ocenę Sasol Ltd do Equal-weight z Overweight, ostrzegając, że niedawne zyski akcji maskują...
Ost. | Max. | Min. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
525,10 | 525,10 | 525,10 | +8,90 | +1,72% | 928,47K | ||
62,50 | 62,50 | 62,50 | +0,50 | +0,81% | 2,34M | ||
36,50 | 36,50 | 36,50 | 0,00 | 0,00% | 866,42K | ||
31,00 | 31,00 | 30,85 | 0,00 | 0,00% | 23,21M | ||
10,900 | 10,900 | 10,350 | +0,600 | +5,83% | 32,31M | ||
18,450 | 20,750 | 18,450 | -2,050 | -10,00% | 10,18M | ||
93,00 | 94,00 | 93,00 | +0,20 | +0,22% | 7,96M | ||
183,90 | 183,90 | 183,90 | 0,00 | 0,00% | 506,82K | ||
107,10 | 107,10 | 107,00 | +2,10 | +2,00% | 38,95M | ||
13,65 | 13,65 | 13,55 | +0,15 | +1,11% | 2,92M | ||
1.870,00 | 1.870,00 | 1.870,00 | 0,00 | 0,00% | 4,02K | ||
75,50 | 75,50 | 74,30 | +5,50 | +7,86% | 2,49M | ||
1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00% | 685,67K | ||
1.479,90 | 1.479,90 | 1.479,90 | 0,00 | 0,00% | 47,25K | ||
5.379,30 | 5.379,30 | 5.379,30 | 0,00 | 0,00% | 2,65K | ||
7,550 | 7,600 | 7,300 | +0,250 | +3,42% | 5,22M | ||
640,00 | 640,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00% | 4,45K | ||
46,050 | 46,050 | 46,000 | 0,000 | 0,00% | 1,93M | ||
44,90 | 45,00 | 44,80 | +1,10 | +2,51% | 17,54M | ||
18,600 | 19,000 | 18,600 | -0,300 | -1,59% | 3M | ||
130,00 | 130,00 | 125,00 | +7,90 | +6,47% | 7,84M | ||
69,85 | 70,00 | 69,50 | +0,40 | +0,58% | 38,97M | ||
164,60 | 164,60 | 164,60 | 0,00 | 0,00% | 323,79K | ||
420,00 | 420,00 | 420,00 | +5,00 | +1,20% | 4,71M | ||
2.310,50 | 2.310,50 | 2.310,50 | 0,00 | 0,00% | 124 | ||
151,80 | 151,80 | 151,80 | 0,00 | 0,00% | 334,27K | ||
629,70 | 629,70 | 629,70 | 0,00 | 0,00% | 42,35K | ||
25,85 | 25,95 | 25,30 | +0,35 | +1,37% | 20,58M | ||
1.141,50 | 1.141,50 | 1.141,50 | 0,00 | 0,00% | 699 |
Investing.com - Morgan Stanley obniżył ocenę Sasol Ltd do Equal-weight z Overweight, ostrzegając, że niedawne zyski akcji maskują...
Investing.com - Już są! ProPicksAI, czyli strategie które osiągają wyniki lepsze niż indeksy bazowe są teraz dostępne w 15...
Poniedziałek zaczyna się bardzo optymistycznie dla tych, którzy od dawna są w posiadaniu metali szlachetnych. Złoto wzrosło do...
Nie zaplanowano żadnych raportów na temat zysków