来自 /1
未切割的技能宝石 等阶 1
Level Effect /40
| 等级 | 需求等级 | 敏捷 | 魔力 | Base Damage | 冻结积蓄总增 300% | 造成的冰缓强度总增 300% | 发射 7 个投射物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 | 11 | 65%, 65%, 65%, 60% | 300 | 300 | 7 |
| 2 | 3 | 9 | 12 | 72%, 72%, 72%, 66% | 315 | 315 | 7 |
| 3 | 6 | 14 | 14 | 79%, 79%, 79%, 73% | 330 | 330 | 7 |
| 4 | 10 | 21 | 16 | 87%, 87%, 87%, 79% | 345 | 345 | 7 |
| 5 | 14 | 28 | 18 | 94%, 94%, 94%, 85% | 360 | 360 | 8 |
| 6 | 18 | 35 | 21 | 102%, 102%, 102%, 92% | 375 | 375 | 8 |
| 7 | 22 | 41 | 23 | 110%, 110%, 110%, 98% | 390 | 390 | 8 |
| 8 | 26 | 48 | 26 | 118%, 118%, 118%, 104% | 405 | 405 | 8 |
| 9 | 31 | 57 | 28 | 125%, 125%, 125%, 109% | 420 | 420 | 9 |
| 10 | 36 | 65 | 31 | 133%, 133%, 133%, 115% | 435 | 435 | 9 |
| 11 | 41 | 74 | 35 | 142%, 142%, 142%, 121% | 450 | 450 | 9 |
| 12 | 46 | 82 | 38 | 152%, 152%, 152%, 127% | 465 | 465 | 9 |
| 13 | 52 | 92 | 42 | 162%, 162%, 162%, 133% | 480 | 480 | 10 |
| 14 | 58 | 103 | 45 | 173%, 173%, 173%, 140% | 495 | 495 | 10 |
| 15 | 64 | 113 | 49 | 185%, 185%, 185%, 147% | 510 | 510 | 10 |
| 16 | 66 | 116 | 54 | 199%, 199%, 199%, 154% | 525 | 525 | 10 |
| 17 | 72 | 126 | 58 | 213%, 213%, 213%, 162% | 540 | 540 | 11 |
| 18 | 78 | 137 | 63 | 229%, 229%, 229%, 170% | 555 | 555 | 11 |
| 19 | 84 | 147 | 69 | 246%, 246%, 246%, 178% | 570 | 570 | 11 |
| 20 | 90 | 157 | 74 | 265%, 265%, 265%, 187% | 585 | 585 | 11 |
| 21 | 80 | 286%, 286%, 286%, 196% | 600 | 600 | 12 | ||
| 22 | 86 | 308%, 308%, 308%, 206% | 615 | 615 | 12 | ||
| 23 | 93 | 332%, 332%, 332%, 217% | 630 | 630 | 12 | ||
| 24 | 100 | 357%, 357%, 357%, 227% | 645 | 645 | 12 | ||
| 25 | 107 | 385%, 385%, 385%, 239% | 660 | 660 | 13 | ||
| 26 | 115 | 415%, 415%, 415%, 251% | 675 | 675 | 13 | ||
| 27 | 124 | 447%, 447%, 447%, 263% | 690 | 690 | 13 | ||
| 28 | 133 | 481%, 481%, 481%, 276% | 705 | 705 | 13 | ||
| 29 | 142 | 519%, 519%, 519%, 290% | 720 | 720 | 14 | ||
| 30 | 152 | 559%, 559%, 559%, 305% | 735 | 735 | 14 | ||
| 31 | 163 | 602%, 602%, 602%, 320% | 742 | 742 | 14 | ||
| 32 | 174 | 648%, 648%, 648%, 336% | 750 | 750 | 14 | ||
| 33 | 186 | 699%, 699%, 699%, 353% | 757 | 757 | 15 | ||
| 34 | 198 | 753%, 753%, 753%, 371% | 765 | 765 | 15 | ||
| 35 | 212 | 811%, 811%, 811%, 389% | 772 | 772 | 15 | ||
| 36 | 226 | 873%, 873%, 873%, 408% | 780 | 780 | 15 | ||
| 37 | 241 | 941%, 941%, 941%, 429% | 787 | 787 | 16 | ||
| 38 | 256 | 1014%, 1014%, 1014%, 450% | 795 | 795 | 16 | ||
| 39 | 273 | 1092%, 1092%, 1092%, 473% | 802 | 802 | 16 | ||
| 40 | 290 | 1176%, 1176%, 1176%, 497% | 810 | 810 | 16 |
Attribute /8
逃脱射击
| 名字 | 显示物品素质 |
|---|---|
| 关键字 | 投射物, Buff, 冰缓, Freeze, Magnitude |
| Id | EscapeShot |
| BaseType | 逃脱射击 |
| Class | 技能宝石 |
| TargetTypes | 地面, 敌人 |
| Type | 攻击, 范围攻击, 冰冷, 范围, 投射物速度, ProjectileNumber, ProjectilesNumberModifiersNotApplied, Jumping, ProjectileNoCollision, Bow, GroundTargetedProjectile, CanCancelActions |
| ItemType | Metadata/Items/Gems/SkillGemEscapeShot |
| ActiveSkillsCode | escape_shot |
逃脱射击
等阶: 1
等级: (1—20)
消耗: (11—74) 点魔力
攻击伤害: (65—265)% 基础
投射物速度: 300 Units per Second
需求: 等级 (1—90), (4—157) 敏捷
需求: 弓
逃脱射击
投射物数量无法被修改
冻结积蓄总增 (300—585)%
冲击范围为 2.4 米
base is projectile [1]
base skill show average damage instead of dps [1]
check for targets between initiator and projectile source [1]
has modular projectiles enabled [1]
is area damage [1]
projectile distance override [20]
projectile uses contact direction [1]
projectile uses contact position [1]
projectiles fire at ground [1]
品质额外效果:
冻结积蓄总增 (0—120)%
攻击伤害: (60—187)% 基础
投射物速度: 32 Units per Second
冰霜碎片
引爆时间为 2.5 秒
发射 (7—11) 个投射物
爆炸范围为 2 米
active skill projectile speed +% final [80]
ballistic ice chunk cone angle [660]
ballistic projectiles always bounce [1]
base is projectile [1]
ice fragment auto aim radius [2]
ice fragment max chunk distance [35]
ice fragment min chunk distance [1]
is area damage [1]
triggerable in any set [1]
triggered by escape shot % [100]
usable while shapeshifted [1]
可在技能面板中管理技能。
Escape Shot
Supported By /198
范围扩大 I
辅助任意有范围效果的技能,使范围扩大。
范围扩大 II
辅助任意有范围效果的技能,使范围扩大。
范围集中
辅助任意有范围效果的技能,使技能的效果范围变小,但造成更高的范围伤害。
动量
辅助任意你使用的伤害性技能,如果使用技能期间移动了足够的距离,使其造成更高的伤害。传送不会计入移动距离。
伊奥尼尔的雷霆
[DNT] Supports any Skill which can deal Damage. Lightning Damage from Supported Skills can inflict Electrocute, but Supported Skills cannot inflict Shock. Enemies slain while Electrocuted by Supported Skills explode, dealing a percentage of their maximum Life as Lightning damage.
时之沙漏
辅助你使用的任意伤害性技能,使其造成的伤害明显提升,但冷却时间变长。无法辅助本身具有冷却时间的技能。
开疆
辅助你使用的任意技能,使其效果范围明显提高,但冷却时间变长。无法辅助本身具有冷却时间的技能。
逃脱射击 怪物 /1
| 名字 | 词缀 | Spectre |
|---|---|---|
| 布洛纳克,捕人者 | monster dropped item rarity +% [1500] | Y |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.