
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Símbolo | Mercado | Divisa | ||
---|---|---|---|---|
ETC/USD | Binance | USD | Tiempo real | |
ETC/USD | Investing.com | USD | Tiempo real | |
ETC/USD | Gate.io | USD | Tiempo real | |
ETC/USD | Coinbase Pro | USD | Tiempo real |
De | Usuario | Previsión | Apertura | Fecha final | % Var. |
---|---|---|---|---|---|
24.09.2025 | Dylan DALMEIDA | 18.5600 | -0.38% | ||
20.09.2025 | DrSyed ZuberShah | 20.2900 | -8.87% | ||
18.09.2025 | Dar Woto | 21.0700 | -12.24% | ||
15.09.2025 | Ömer Faruk Bayram | 20.5100 | -9.85% | ||
11.09.2025 | kiwi 劉 | 21.2700 | -13.07% | ||
09.09.2025 | Karledme Angrand | 20.4300 | 09.09.2025 @ 20.4300 | 0.00% | |
09.09.2025 | Alessandro Theodoli | 20.9900 | -11.91% | ||
07.09.2025 | Karledme Angrand | 20.3600 | 07.09.2025 @ 20.3600 | 0.00% | |
07.09.2025 | عبدالله حموده | 20.3100 | -8.96% | ||
07.09.2025 | Elouissi Ahmed | 20.4600 | -9.63% | ||
06.09.2025 | Sandinya serah lu... | 20.2200 | +8.56% | ||
05.09.2025 | Cristian Monsalve | 20.7400 | -10.85% | ||
05.09.2025 | Ricardo Sacramento | 20.2300 | -8.60% | ||
29.08.2025 | Руслан Никулин | 20.6700 | 20.09.2025 @ 20.2000 | +2.27% | |
23.08.2025 | Aldo Sagita Permana | 24.0700 | 20.09.2025 @ 20.2000 | -16.08% | |
23.08.2025 | Ahmad Kuatno | 23.9900 | 20.09.2025 @ 20.2000 | -15.80% | |
22.08.2025 | Mahmoud Hamide | 25.0200 | 13.09.2025 @ 21.9800 | -12.15% | |
12.08.2025 | Joanna Johnson | 23.8600 | 06.09.2025 @ 20.3600 | -14.67% | |
12.08.2025 | Joanna Johnson | 23.7800 | 12.08.2025 @ 23.8300 | +0.21% | |
12.08.2025 | Joanna Johnson | 23.5900 | 12.08.2025 @ 23.8200 | +0.97% | |
12.08.2025 | Joanna Johnson | 22.1100 | 12.08.2025 @ 23.6000 | -6.74% | |
11.08.2025 | Alessandro Theodoli | 23.6500 | 06.09.2025 @ 20.3600 | -13.91% | |
10.08.2025 | Eduardo Bornachera | 23.2400 | 06.09.2025 @ 20.3600 | -12.39% | |
26.07.2025 | Александр Принцев | 22.9700 | 23.08.2025 @ 24.4900 | +6.62% | |
25.07.2025 | ANNAMALAI DURAIRAJ | 21.5600 | 16.08.2025 @ 22.2300 | +3.11% | |
24.07.2025 | Шубин Захар | 22.7800 | 16.08.2025 @ 22.2300 | -2.41% | |
19.07.2025 | Valter Berutto | 24.7600 | 16.08.2025 @ 22.2300 | -10.22% | |
19.07.2025 | yann Henrot | 22.9300 | 16.08.2025 @ 22.2300 | -3.05% | |
18.07.2025 | Eric Tinsey | 24.0300 | 09.08.2025 @ 22.3800 | -6.87% | |
17.07.2025 | Karledme Angrand | 19.9100 | 17.07.2025 @ 19.9100 | 0.00% | |
16.07.2025 | Calvin Chan | 19.5200 | 09.08.2025 @ 22.3800 | +14.65% | |
16.07.2025 | Alessandro Theodoli | 19.6300 | 09.08.2025 @ 22.3800 | +14.01% | |
12.07.2025 | Philips Philip... | 18.0100 | 09.08.2025 @ 22.3800 | -24.26% | |
28.06.2025 | Praveen Karanam | 16.1100 | 26.07.2025 @ 22.6900 | +40.84% | |
22.06.2025 | Mahmoud Hamide | 14.9700 | 19.07.2025 @ 23.1800 | -54.84% | |
19.06.2025 | DANIEL Oluwatobiloba | 16.5100 | 12.07.2025 @ 18.2600 | -10.60% | |
19.06.2025 | DANIEL Oluwatobiloba | 16.5100 | 19.06.2025 @ 16.5100 | 0.00% | |
19.06.2025 | yann Henrot | 16.5000 | 22.06.2025 @ 15.5800 | -5.58% | |
17.06.2025 | heru sugiarto | 16.9800 | 22.06.2025 @ 15.5800 | +8.24% | |
15.06.2025 | Александр Антипов | 16.6100 | 12.07.2025 @ 18.2600 | -9.93% | |
15.06.2025 | Александр Принцев | 16.5700 | 12.07.2025 @ 18.2600 | +10.20% | |
12.06.2025 | Karledme Angrand | 17.1000 | 12.06.2025 @ 17.0900 | -0.06% | |
09.06.2025 | leny nori | 17.2500 | 05.07.2025 @ 16.2900 | -5.57% | |
09.06.2025 | Emeka Delight | 17.0500 | 05.07.2025 @ 16.2900 | -4.46% | |
07.06.2025 | yann Henrot | 17.1200 | 08.06.2025 @ 17.2200 | +0.58% | |
04.06.2025 | Chukwuemeka Emmanuel | 17.5300 | 04.06.2025 @ 17.5300 | 0.00% | |
03.06.2025 | Yuze Id | 17.5000 | 28.06.2025 @ 16.1900 | -7.49% | |
29.05.2025 | Shady Elwakil | 18.8300 | 21.06.2025 @ 16.1200 | +14.39% | |
28.05.2025 | raja muthiya | 18.5100 | 21.06.2025 @ 16.1200 | -12.91% | |
21.05.2025 | yann Henrot | 18.4800 | 25.05.2025 @ 18.4000 | -0.43% |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores