Holcim rekor marjlar bildiriyor, Kuzey Amerika konusunda iyimser
- YazarInvesting.com-
Önde gelen küresel yapı malzemeleri şirketi Holcim Ltd (HOLN.SW), 2024'ün üçüncü çeyreğinde güçlü bir performans sergiledi. CEO...
Son | Yüksek | Düşük | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
40,30 | 40,30 | 39,21 | +1,00 | +2,54% | 109,12K | ||
523,00 | 531,00 | 519,00 | +2,90 | +0,56% | 3,85K | ||
4.350,0 | 4.465,0 | 4.320,0 | -100,0 | -2,25% | 47 | ||
6.487,0 | 6.487,0 | 6.487,0 | -412,0 | -5,97% | 14 | ||
1.839,00 | 1.839,00 | 1.820,00 | +19,00 | +1,04% | 46 | ||
153,00 | 158,30 | 153,00 | -1,00 | -0,65% | 15,14K | ||
770,10 | 785,00 | 767,20 | -5,00 | -0,65% | 50,34K | ||
99,99 | 99,99 | 96,05 | +3,99 | +4,16% | 8,7K | ||
314,50 | 314,50 | 314,50 | -0,50 | -0,16% | 11 | ||
309,00 | 320,00 | 308,00 | -6,00 | -1,90% | 28,73K | ||
254,00 | 254,50 | 248,30 | -0,90 | -0,35% | 47,44K | ||
589 | 589 | 579 | 0 | 0,00% | 2,1K | ||
1.020,00 | 1.025,00 | 1.020,00 | -8,00 | -0,78% | 502 | ||
437,00 | 437,50 | 430,00 | -0,90 | -0,21% | 42,15K | ||
2.840,00 | 2.880,00 | 2.755,00 | -5,00 | -0,18% | 7,26K | ||
95,00 | 95,00 | 94,00 | +0,20 | +0,21% | 3,37K | ||
38,40 | 38,40 | 37,70 | +0,30 | +0,79% | 2,37K | ||
220,00 | 223,00 | 220,00 | -3,60 | -1,61% | 12,83K | ||
960,00 | 990,00 | 960,00 | -25,00 | -2,54% | 211 | ||
4.100,0 | 4.100,0 | 4.100,0 | 0,0 | 0,00% | 2 | ||
83,50 | 85,49 | 83,00 | -2,50 | -2,91% | 36,12K | ||
40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
1.340,00 | 1.340,00 | 1.340,00 | -10,00 | -0,74% | 6 | ||
463,00 | 463,00 | 455,00 | -1,95 | -0,42% | 637 | ||
508,7 | 508,7 | 508,7 | -56,5 | -10,00% | 83,38K | ||
121,00 | 122,25 | 119,05 | -1,20 | -0,98% | 214,5K | ||
72,00 | 73,00 | 70,01 | -1,00 | -1,37% | 1,15K | ||
151,00 | 152,00 | 150,05 | -4,00 | -2,58% | 276 | ||
1.910,00 | 1.960,00 | 1.910,00 | -18,00 | -0,93% | 5,33K | ||
4.779,0 | 4.800,0 | 4.761,0 | -70,0 | -1,44% | 2,82K | ||
285,00 | 285,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00% | 1K | ||
492,00 | 493,50 | 492,00 | 0,00 | 0,00% | 554 | ||
964,00 | 964,00 | 964,00 | +39,00 | +4,22% | 18 | ||
889,90 | 895,00 | 864,00 | -10,10 | -1,12% | 68 | ||
388,00 | 388,00 | 388,00 | +6,45 | +1,69% | 1 | ||
6.100,00 | 6.360,00 | 6.075,00 | -21,00 | -0,34% | 2,17K | ||
2.187,0 | 2.187,0 | 2.187,0 | 0,0 | 0,00% | 0 | ||
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | -39,00 | -3,15% | 30 | ||
429,90 | 429,90 | 405,00 | +12,90 | +3,09% | 193 | ||
30,50 | 30,99 | 29,90 | 0,00 | 0,00% | 4,49K | ||
1.420,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | +75,00 | +5,58% | 50 | ||
111,95 | 111,95 | 111,95 | -0,05 | -0,04% | 14 | ||
428,00 | 429,00 | 427,90 | -1,95 | -0,45% | 161 | ||
2.300,0 | 2.320,0 | 2.130,0 | +180,0 | +8,49% | 2,76K | ||
2.046,00 | 2.140,00 | 2.011,00 | +96,00 | +4,92% | 14,88K | ||
625,00 | 625,00 | 625,00 | -13,00 | -2,04% | 2,51K | ||
2.550,00 | 2.599,00 | 2.500,00 | -59,00 | -2,26% | 1,09K | ||
126,75 | 128,00 | 125,10 | -0,25 | -0,20% | 6,33K | ||
623,00 | 623,00 | 610,00 | +3,00 | +0,48% | 451 | ||
2.520,00 | 2.599,00 | 2.520,00 | -21,00 | -0,83% | 207 | ||
1.910,00 | 1.910,00 | 1.880,00 | -5,00 | -0,26% | 1K | ||
555,00 | 555,00 | 518,00 | +6,10 | +1,11% | 871 | ||
160,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | ||
5.200,0 | 5.200,0 | 5.200,0 | 0,0 | 0,00% | 690 | ||
259,00 | 259,00 | 259,00 | 0,00 | 0,00% | 3 | ||
337,00 | 341,00 | 337,00 | -5,00 | -1,46% | 247 | ||
2.100,00 | 2.100,00 | 2.060,00 | 0,00 | 0,00% | 375 | ||
968,00 | 968,00 | 930,00 | +18,00 | +1,89% | 393 | ||
2.480,00 | 2.492,00 | 2.420,00 | +10,00 | +0,40% | 1,59K | ||
59,10 | 61,98 | 58,60 | -0,80 | -1,34% | 32,36K | ||
221,00 | 224,90 | 215,00 | -2,00 | -0,90% | 1,43K | ||
2.650,00 | 2.650,00 | 2.560,00 | -25,00 | -0,93% | 3,44K | ||
615,90 | 630,00 | 600,00 | -14,10 | -2,24% | 821 | ||
179,00 | 182,70 | 175,00 | -1,00 | -0,56% | 46,28K | ||
1.845,00 | 1.850,00 | 1.845,00 | -5,00 | -0,27% | 2,1K | ||
1.262,00 | 1.262,00 | 1.262,00 | -38,00 | -2,92% | 518 | ||
972,30 | 995,00 | 971,50 | -16,70 | -1,69% | 41,39K | ||
285,00 | 289,00 | 282,10 | +0,05 | +0,02% | 510 | ||
92,50 | 93,00 | 91,05 | -0,50 | -0,54% | 4,4K | ||
468,00 | 468,00 | 463,00 | +4,00 | +0,86% | 587 | ||
946,00 | 955,50 | 944,00 | -24,00 | -2,47% | 20,74K | ||
418,50 | 418,50 | 410,00 | +1,00 | +0,24% | 1,87K | ||
1.493,00 | 1.539,00 | 1.492,00 | -24,00 | -1,58% | 11,83K | ||
258,00 | 260,00 | 255,00 | -2,10 | -0,81% | 12,54K |
Önde gelen küresel yapı malzemeleri şirketi Holcim Ltd (HOLN.SW), 2024'ün üçüncü çeyreğinde güçlü bir performans sergiledi. CEO...
Önde gelen yapı malzemeleri ve çimento üreticilerinden Holcim, analistlerin beklentilerini aşan ilk çeyrek kârının ardından Kuzey...
Holcim, 3,7 milyar CHF'yi aşan rekor serbest nakit akışı ve Strateji 2025 finansal hedeflerine erken ulaşılmasıyla önemli bir...
Herhangi bir gelir raporu belirlenmemiş