- ByInvesting.com-
Investing.com -- Cosan SA’s controlling shareholder, Rubens Ometto, is negotiating a loan of up to 750 million reais ($141...
Last | High | Low | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.06 | 15.20 | 14.98 | -0.07 | -0.46% | 1.69M | ||
25.61 | 25.65 | 25.44 | +0.14 | +0.55% | 440.9K | ||
12.46 | 12.54 | 12.39 | 0.00 | 0.00% | 3M | ||
30.63 | 31.22 | 30.53 | -0.28 | -0.91% | 462.4K | ||
21.93 | 22.13 | 21.80 | +0.14 | +0.64% | 5.32M | ||
15.04 | 15.22 | 15.01 | +0.03 | +0.20% | 868.1K | ||
17.54 | 17.75 | 17.52 | -0.03 | -0.17% | 6.44M | ||
6.47 | 6.57 | 6.44 | +0.07 | +1.09% | 2.98M | ||
16.81 | 17.12 | 16.78 | -0.36 | -2.10% | 705.5K | ||
7.34 | 8.03 | 7.34 | -0.90 | -10.92% | 9.26M | ||
13.15 | 13.16 | 12.93 | +0.20 | +1.54% | 14.33M | ||
14.72 | 14.79 | 14.59 | +0.05 | +0.34% | 1.22M | ||
11.16 | 11.29 | 11.15 | -0.02 | -0.18% | 2.22M | ||
39.05 | 39.55 | 38.99 | -0.21 | -0.53% | 1.09M | ||
12.59 | 12.81 | 12.58 | -0.08 | -0.63% | 1.68M | ||
6.18 | 6.36 | 6.07 | -0.05 | -0.80% | 12.02M | ||
7.93 | 8.06 | 7.87 | -0.02 | -0.25% | 2.1M | ||
30.25 | 30.50 | 30.08 | +0.20 | +0.67% | 1.8M | ||
15.67 | 15.79 | 15.54 | +0.21 | +1.36% | 989.4K | ||
50.66 | 50.90 | 50.35 | +0.26 | +0.52% | 776K | ||
53.34 | 53.52 | 53.09 | +0.19 | +0.36% | 102.9K | ||
80.25 | 80.69 | 79.61 | +0.25 | +0.31% | 971.7K | ||
36.61 | 37.00 | 36.49 | -0.02 | -0.05% | 855.9K | ||
12.85 | 12.95 | 12.65 | +0.01 | +0.08% | 874.8K | ||
15.98 | 16.22 | 15.94 | -0.07 | -0.44% | 375.6K | ||
16.74 | 16.75 | 16.53 | +0.06 | +0.36% | 1.18M | ||
9.56 | 9.57 | 9.47 | +0.04 | +0.42% | 801.4K | ||
39.28 | 39.41 | 38.86 | +0.13 | +0.33% | 1.81M | ||
22.95 | 23.37 | 22.86 | -0.10 | -0.43% | 260.9K | ||
11.33 | 11.40 | 11.30 | +0.04 | +0.35% | 2.16M | ||
38.63 | 38.86 | 38.49 | +0.15 | +0.39% | 3.4M | ||
15.83 | 16.04 | 15.68 | +0.11 | +0.70% | 5.21M | ||
11.13 | 11.43 | 11.02 | +0.11 | +1.00% | 11.8M | ||
16.45 | 16.47 | 16.31 | +0.10 | +0.61% | 2.37M | ||
19.63 | 19.64 | 19.23 | -0.04 | -0.20% | 2.79M | ||
7.31 | 7.51 | 7.27 | -0.15 | -2.01% | 3.8M | ||
29.01 | 29.03 | 28.80 | +0.31 | +1.08% | 1.37M | ||
9.22 | 9.33 | 9.09 | +0.04 | +0.44% | 3.23M | ||
35.26 | 35.76 | 35.21 | +0.06 | +0.17% | 1.94M | ||
32.51 | 32.74 | 32.45 | +0.15 | +0.46% | 10.76M | ||
9.20 | 9.23 | 9.06 | +0.06 | +0.66% | 1.95M | ||
49.09 | 50.07 | 49.00 | -0.56 | -1.12% | 367.7K | ||
39.91 | 40.55 | 39.66 | +0.10 | +0.25% | 1.75M | ||
29.00 | 29.09 | 28.47 | +0.42 | +1.47% | 1.23M | ||
128.87 | 130.18 | 128.14 | -0.39 | -0.30% | 630.1K | ||
16.63 | 16.64 | 16.50 | +0.18 | +1.09% | 182K | ||
40.45 | 40.75 | 40.19 | +0.18 | +0.45% | 211.8K | ||
22.94 | 23.02 | 22.85 | +0.04 | +0.17% | 904.5K | ||
45.67 | 45.89 | 45.39 | +0.25 | +0.55% | 223.1K | ||
36.34 | 36.40 | 36.15 | +0.19 | +0.53% | 207.5K | ||
24.02 | 24.20 | 23.87 | +0.25 | +1.05% | 725.9K | ||
21.57 | 21.75 | 21.38 | +0.17 | +0.79% | 514.4K | ||
4.43 | 4.47 | 4.40 | +0.01 | +0.23% | 2.49M | ||
57.05 | 57.94 | 56.84 | -1.16 | -1.99% | 13.06M | ||
32.95 | 33.18 | 32.81 | -0.10 | -0.30% | 460.8K | ||
36.44 | 36.60 | 36.21 | +0.09 | +0.25% | 870K | ||
3.20 | 3.21 | 3.14 | +0.06 | +1.91% | 4.97M | ||
17.92 | 17.93 | 17.63 | +0.29 | +1.64% | 1.28M | ||
32.44 | 32.85 | 32.41 | -0.14 | -0.43% | 1.29M | ||
1.97 | 2.00 | 1.96 | +0.01 | +0.51% | 3.35M | ||
18.21 | 18.27 | 18.07 | +0.01 | +0.05% | 771.1K | ||
50.50 | 50.98 | 50.30 | -0.05 | -0.10% | 807.6K | ||
47.73 | 47.96 | 47.45 | +0.38 | +0.80% | 544.1K | ||
46.92 | 47.00 | 46.45 | +0.42 | +0.90% | 85.3K | ||
50.23 | 50.36 | 49.91 | -0.01 | -0.02% | 511.4K | ||
24.14 | 24.54 | 24.13 | +0.09 | +0.37% | 4.37M | ||
36.86 | 37.29 | 36.64 | -0.15 | -0.41% | 582.8K | ||
3.60 | 3.62 | 3.57 | +0.01 | +0.28% | 2.33M | ||
28.32 | 28.57 | 28.26 | -0.06 | -0.21% | 109.6K | ||
17.20 | 17.37 | 17.06 | +0.20 | +1.18% | 543K | ||
4.38 | 4.48 | 4.25 | +0.14 | +3.30% | 7.24M | ||
33.32 | 33.57 | 33.00 | +0.56 | +1.71% | 1.02M | ||
18.47 | 18.63 | 18.29 | 0.00 | 0.00% | 1.83M | ||
41.22 | 41.30 | 40.90 | +0.44 | +1.08% | 223.7K | ||
5.30 | 5.36 | 5.29 | -0.03 | -0.56% | 430K | ||
9.27 | 9.32 | 9.12 | +0.10 | +1.09% | 6.19M | ||
14.52 | 14.55 | 14.38 | +0.19 | +1.33% | 778.6K | ||
13.08 | 13.18 | 12.98 | +0.04 | +0.31% | 784.5K | ||
25.91 | 26.12 | 25.70 | +0.23 | +0.90% | 775.6K | ||
1.03 | 1.06 | 1.02 | +0.01 | +0.98% | 15.23M | ||
24.33 | 24.33 | 24.15 | +0.20 | +0.83% | 352.9K | ||
10.33 | 10.46 | 10.27 | -0.07 | -0.67% | 1.43M |
Investing.com -- Cosan SA’s controlling shareholder, Rubens Ometto, is negotiating a loan of up to 750 million reais ($141...
Investing.com -- S&P Global Ratings has upgraded Embraer S.A. to ’BBB’ from ’BBB-’ with a stable outlook, citing the Brazilian...
Investing.com -- Workers at Brazilian planemaker Embraer have suspended their strike and returned to work on Thursday, according...
Delta Air Lines (NYSE:DAL) shares surged during Tuesday’s trading session as investors digested news that the U.S....
Semiconductor stocks are experiencing mixed movements in premarket trading today, with Nvidia (NASDAQ:NVDA) and AMD (NASDAQ:AMD)...
Investing is tough, especially when dealing with individual company stocks, because risk can shift on a dime and your portfolio...
No Earning Reports have been scheduled