- ByInvesting.com-
Investing.com -- Shares of German truckmakers slipped on Friday after President Donald Trump announced the U.S. will impose 25%...
Last | High | Low | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BASFderived | 42.095 | 42.295 | 41.835 | +0.005 | +0.01% | 330.81K | |
Bayerderived | 27.19 | 27.30 | 26.59 | -0.06 | -0.22% | 336.03K | |
Allianzderived | 354.80 | 356.01 | 352.61 | +5.50 | +1.57% | 80.55K | |
Adidasderived | 181.05 | 182.30 | 178.93 | +0.75 | +0.42% | 87.38K | |
Siemens AGderived | 228.93 | 230.35 | 226.40 | +5.13 | +2.29% | 199.68K | |
Deutsche Bank AGderived | 30.350 | 30.445 | 30.210 | +0.195 | +0.65% | 692.12K | |
Continental AGderived | 56.73 | 57.54 | 56.72 | +0.07 | +0.12% | 30.19K | |
Deutsche Postderived | 38.025 | 38.335 | 38.015 | +0.205 | +0.54% | 120.43K | |
Mercedes Benz Groupderived | 52.745 | 52.930 | 52.455 | +0.565 | +1.08% | 265.66K | |
Porschederived | 33.120 | 33.300 | 33.080 | +0.090 | +0.27% | 37.41K | |
Henkel VZOderived | 69.42 | 69.42 | 68.43 | +0.44 | +0.64% | 52.97K | |
Commerzbankderived | 32.970 | 33.245 | 32.800 | +0.260 | +0.79% | 336.17K | |
Deutsche Boersederived | 222.950 | 225.250 | 222.100 | -1.450 | -0.65% | 38.03K | |
194.18 | 195.46 | 193.68 | +0.32 | +0.17% | 92.98K | ||
BMW STderived | 85.690 | 86.235 | 85.360 | +0.870 | +1.03% | 66.75K | |
Fresenius Medical Carederived | 43.580 | 43.660 | 43.125 | +0.460 | +1.07% | 91.49K | |
Deutsche Telekom AGderived | 28.695 | 28.745 | 28.515 | +0.065 | +0.23% | 453.43K | |
Merckderived | 105.65 | 107.05 | 105.18 | -0.55 | -0.52% | 28.32K | |
Infineonderived | 32.708 | 33.160 | 32.680 | -0.607 | -1.82% | 476.14K | |
Muench. Rueckvers.derived | 533.80 | 534.90 | 524.20 | +14.20 | +2.73% | 53.26K | |
SAPderived | 222.300 | 225.380 | 222.200 | -2.900 | -1.29% | 106K | |
Rheinmetall AGderived | 1,972.000 | 1,983.250 | 1,964.000 | -6.500 | -0.33% | 44.49K | |
Beiersdorf AGderived | 87.475 | 87.810 | 87.030 | +0.175 | +0.20% | 103.94K | |
Fresenius SEderived | 46.515 | 46.585 | 45.850 | +0.355 | +0.77% | 51.93K | |
GEA Group AGderived | 62.175 | 62.700 | 62.175 | -0.575 | -0.92% | 15.86K | |
Hannover Rueckversicherung SEderived | 252.30 | 253.40 | 250.40 | +3.10 | +1.24% | 17.34K | |
RWE AG STderived | 37.490 | 37.560 | 37.305 | +0.220 | +0.59% | 83.08K | |
MTU Aeroderived | 364.35 | 365.25 | 361.65 | -0.25 | -0.07% | 11.78K | |
Symrise AGderived | 73.120 | 73.550 | 72.970 | -0.080 | -0.11% | 21.07K | |
Heidelberg Materialsderived | 194.300 | 195.775 | 193.375 | +1.550 | +0.80% | 30.07K | |
E.ON SEderived | 16.008 | 16.015 | 15.935 | +0.043 | +0.27% | 136.1K | |
Brenntag AGderived | 50.260 | 51.100 | 49.825 | +0.480 | +0.96% | 75.8K | |
Volkswagen VZOderived | 91.82 | 92.54 | 91.60 | -0.40 | -0.43% | 134.16K | |
43.93 | 44.46 | 43.80 | -1.14 | -2.53% | 1.63M | ||
Vonoviaderived | 25.79 | 25.93 | 25.79 | +0.01 | +0.04% | 173.8K | |
Zalando SEderived | 26.63 | 27.06 | 26.57 | -0.32 | -1.19% | 126.87K | |
104.100 | 104.200 | 103.100 | +0.400 | +0.39% | 10.87K | ||
45.26 | 45.35 | 44.64 | +0.43 | +0.96% | 166.5K | ||
Siemens Energy AGderived | 97.95 | 98.77 | 96.70 | +0.79 | +0.81% | 314.04K | |
Daimler Truck Holdingderived | 35.36 | 35.76 | 34.92 | -1.17 | -3.20% | 650.25K |
Investing.com -- Shares of German truckmakers slipped on Friday after President Donald Trump announced the U.S. will impose 25%...
Investing.com -- German defence electronics group Hensoldt (ETR:HAG) plans to invest around €1 billion ($1.17 billion) over the...
Investing.com -- BMW is recalling more than 196,000 vehicles in the United States due to a potential fire hazard related to engine...
August was a pivotal month for Europe’s electric-vehicle market. Chinese automakers BYD and SAIC Motor reported sharp gains in...
Lululemon athletica shares plummeted nearly 20% on Friday following the company’s disappointing Q2 2026 earnings report and...
The S&P 500 fell by around 65 bps on Tuesday, with the index getting stuck around the put wall at 6,400. It was just never...
No Earning Reports have been scheduled