Algerian state bank BNA doubles capital to boost national economy financing
- ByInvesting.com-
Investing.com -- Algeria’s state-owned bank, BNA, announced on Monday that it has doubled its capital to $2.27 billion. The move...
Last | High | Low | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
46.60 | 46.75 | 46.60 | -0.15 | -0.32% | 261 | ||
163.00 | 163.00 | 163.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
11.77 | 11.88 | 11.77 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
44.99 | 44.99 | 44.99 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
3.40 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
6.400 | 6.460 | 6.390 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
9.38 | 9.39 | 9.30 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
101.90 | 102.00 | 101.90 | 0.00 | 0.00% | 335 | ||
11.05 | 11.10 | 11.05 | -0.05 | -0.45% | 852 | ||
62.40 | 62.50 | 62.16 | -0.09 | -0.14% | 502 | ||
5.34 | 5.34 | 5.30 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
3.54 | 3.70 | 3.54 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
1.900 | 1.910 | 1.900 | -0.010 | -0.52% | 20.03K | ||
26.64 | 26.64 | 26.64 | +0.64 | +2.46% | 208 | ||
91.90 | 91.90 | 91.90 | +1.42 | +1.57% | 2 | ||
8.800 | 8.800 | 8.700 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
4.000 | 4.150 | 4.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
6.32 | 6.32 | 6.32 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
16.10 | 16.10 | 16.10 | -0.04 | -0.25% | 26 | ||
41.80 | 41.80 | 41.80 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
14.96 | 14.96 | 14.96 | +0.04 | +0.27% | 2 | ||
0.490 | 0.490 | 0.490 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
12.89 | 12.89 | 12.75 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
2.19 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | 0.00% | 264 | ||
35.90 | 35.90 | 35.90 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
3.550 | 3.550 | 3.550 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
8.99 | 8.99 | 8.99 | -0.18 | -1.96% | 789 | ||
2.500 | 2.500 | 2.500 | +0.050 | +2.04% | 1 | ||
0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
5.14 | 5.14 | 5.10 | -0.01 | -0.19% | 157 | ||
12.58 | 12.58 | 12.50 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
234.00 | 234.00 | 234.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
3.74 | 3.74 | 3.74 | +0.14 | +3.89% | 7.32K | ||
3.130 | 3.130 | 3.130 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
22.89 | 22.94 | 22.51 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
9.72 | 9.72 | 9.45 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
29.38 | 29.38 | 29.38 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
6.79 | 6.79 | 6.51 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
34.45 | 34.45 | 34.44 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
10.90 | 10.90 | 10.88 | +0.02 | +0.18% | 4.5K | ||
8.79 | 8.79 | 8.63 | +0.01 | +0.11% | 613 | ||
19.80 | 19.80 | 19.50 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
21.60 | 22.49 | 21.60 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
7.99 | 7.99 | 7.99 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
13.98 | 13.98 | 13.75 | +0.23 | +1.67% | 3.86K | ||
63.00 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
9.75 | 9.90 | 9.75 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
4.53 | 4.53 | 4.40 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
8.74 | 8.74 | 8.74 | +0.05 | +0.58% | 5.6K | ||
3.20 | 3.21 | 3.12 | +0.08 | +2.56% | 864 | ||
3.000 | 3.000 | 3.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
12.70 | 12.72 | 12.70 | 0.00 | 0.00% | 300 | ||
7.12 | 7.12 | 7.12 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
19.39 | 19.40 | 19.39 | -0.20 | -1.02% | 125 | ||
13.30 | 13.30 | 13.30 | -0.08 | -0.60% | 11 | ||
8.28 | 8.28 | 8.28 | +0.01 | +0.12% | 3K | ||
1.900 | 1.900 | 1.900 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
12.20 | 12.20 | 12.10 | +0.10 | +0.83% | 805 | ||
2.000 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 0.00% | 50 | ||
8.70 | 8.70 | 8.56 | +0.07 | +0.81% | 2.84K | ||
5.76 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | 0.00% | 15 | ||
52.25 | 52.25 | 52.25 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
16.72 | 16.79 | 16.56 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
34.50 | 34.50 | 34.50 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
6.50 | 6.50 | 6.48 | 0.00 | 0.00% | 15.84K |
Investing.com -- Algeria’s state-owned bank, BNA, announced on Monday that it has doubled its capital to $2.27 billion. The move...
Investing.com -- TotalEnergies (EPA:TTEF) SE and Air Liquide (OTC:AIQUY) SA are planning a joint venture with an estimated value...
PARIS - Air Liquide (OTC:AIQUY), a global leader in gases, technologies, and services for industry and health, has entered into a...
No Earning Reports have been scheduled